山东省2021年公安院校招生面试资格分数线
1.除山东警察学院外其他公安院校面试资格分数线
院校名称 | 性别 | 类别 | 最低分 |
中国人民公安大学 | 男 | 公安技术类 | 590 |
中国人民公安大学 | 男 | 公安学类 | 456 |
中国人民公安大学 | 女 | 公安技术类 | 614 |
中国人民公安大学 | 女 | 公安学类 | 613 |
中国刑事警察学院 | 男 | 公安技术类 | 444 |
中国刑事警察学院 | 男 | 公安学类 | 444 |
中国刑事警察学院 | 女 | 公安技术类 | 591 |
中国刑事警察学院 | 女 | 公安学类 | 531 |
中国人民警察大学 | 男 | 公安技术类 | 525 |
中国人民警察大学 | 男 | 公安学类 | 462 |
中国人民警察大学 | 女 | 公安技术类 | 555 |
中国人民警察大学 | 女 | 公安学类 | 541 |
南京森林警察学院 | 男 | 公安技术类 | 543 |
南京森林警察学院 | 男 | 公安学类 | 445 |
南京森林警察学院 | 女 | 公安技术类 | 575 |
南京森林警察学院 | 女 | 公安学类 | 565 |
新疆警察学院 | 男 | 公安技术类 | 451 |
铁道警察学院 | 男 | 公安技术类 | 527 |
铁道警察学院 | 男 | 公安学类 | 472 |
铁道警察学院 | 女 | 公安技术类 | 550 |
铁道警察学院 | 女 | 公安学类 | 569 |
2.山东省2021年公安院校招生面试名单公示(除山东警察学院外) 点击查看
3.山东警察学院面试资格分数线
院校名称 | 性别 | 地市 | 类别 | 最低分 |
山东警察学院 | 男 | 济南市 | 公安技术类 | 514 |
山东警察学院 | 男 | 济南市 | 公安学类 | 469 |
山东警察学院 | 男 | 青岛市 | 公安技术类 | 499 |
山东警察学院 | 男 | 青岛市 | 公安学类 | 444 |
山东警察学院 | 男 | 淄博市 | 公安技术类 | 513 |
山东警察学院 | 男 | 淄博市 | 公安学类 | 472 |
山东警察学院 | 男 | 枣庄市 | 公安技术类 | 523 |
山东警察学院 | 男 | 枣庄市 | 公安学类 | 473 |
山东警察学院 | 男 | 东营市 | 公安技术类 | 498 |
山东警察学院 | 男 | 东营市 | 公安学类 | 489 |
山东警察学院 | 男 | 烟台市 | 公安技术类 | 498 |
山东警察学院 | 男 | 烟台市 | 公安学类 | 444 |
山东警察学院 | 男 | 潍坊市 | 公安技术类 | 531 |
山东警察学院 | 男 | 潍坊市 | 公安学类 | 506 |
山东警察学院 | 男 | 济宁市 | 公安技术类 | 502 |
山东警察学院 | 男 | 济宁市 | 公安学类 | 461 |
山东警察学院 | 男 | 泰安市 | 公安技术类 | 485 |
山东警察学院 | 男 | 泰安市 | 公安学类 | 451 |
山东警察学院 | 男 | 威海市 | 公安技术类 | 506 |
山东警察学院 | 男 | 威海市 | 公安学类 | 446 |
山东警察学院 | 男 | 日照市 | 公安技术类 | 495 |
山东警察学院 | 男 | 日照市 | 公安学类 | 472 |
山东警察学院 | 男 | 临沂市 | 公安技术类 | 513 |
山东警察学院 | 男 | 临沂市 | 公安学类 | 474 |
山东警察学院 | 男 | 德州市 | 公安技术类 | 512 |
山东警察学院 | 男 | 德州市 | 公安学类 | 481 |
山东警察学院 | 男 | 聊城市 | 公安技术类 | 501 |
山东警察学院 | 男 | 聊城市 | 公安学类 | 449 |
山东警察学院 | 男 | 滨州市 | 公安技术类 | 520 |
山东警察学院 | 男 | 滨州市 | 公安学类 | 482 |
山东警察学院 | 男 | 菏泽市 | 公安技术类 | 486 |
山东警察学院 | 男 | 菏泽市 | 公安学类 | 444 |
山东警察学院 | 女 | 济南市 | 公安技术类 | 547 |
山东警察学院 | 女 | 济南市 | 公安学类 | 515 |
山东警察学院 | 女 | 青岛市 | 公安技术类 | 544 |
山东警察学院 | 女 | 青岛市 | 公安学类 | 504 |
山东警察学院 | 女 | 淄博市 | 公安技术类 | 569 |
山东警察学院 | 女 | 淄博市 | 公安学类 | 567 |
山东警察学院 | 女 | 枣庄市 | 公安技术类 | 552 |
山东警察学院 | 女 | 枣庄市 | 公安学类 | 530 |
山东警察学院 | 女 | 东营市 | 公安技术类 | 545 |
山东警察学院 | 女 | 东营市 | 公安学类 | 561 |
山东警察学院 | 女 | 烟台市 | 公安技术类 | 529 |
山东警察学院 | 女 | 烟台市 | 公安学类 | 486 |
山东警察学院 | 女 | 潍坊市 | 公安技术类 | 567 |
山东警察学院 | 女 | 潍坊市 | 公安学类 | 564 |
山东警察学院 | 女 | 济宁市 | 公安技术类 | 549 |
山东警察学院 | 女 | 济宁市 | 公安学类 | 527 |
山东警察学院 | 女 | 泰安市 | 公安技术类 | 570 |
山东警察学院 | 女 | 泰安市 | 公安学类 | 512 |
山东警察学院 | 女 | 威海市 | 公安技术类 | 532 |
山东警察学院 | 女 | 威海市 | 公安学类 | 471 |
山东警察学院 | 女 | 日照市 | 公安技术类 | 517 |
山东警察学院 | 女 | 日照市 | 公安学类 | 500 |
山东警察学院 | 女 | 临沂市 | 公安技术类 | 560 |
山东警察学院 | 女 | 临沂市 | 公安学类 | 546 |
山东警察学院 | 女 | 德州市 | 公安技术类 | 542 |
山东警察学院 | 女 | 德州市 | 公安学类 | 526 |
山东警察学院 | 女 | 聊城市 | 公安技术类 | 539 |
山东警察学院 | 女 | 聊城市 | 公安学类 | 525 |
山东警察学院 | 女 | 滨州市 | 公安技术类 | 548 |
山东警察学院 | 女 | 滨州市 | 公安学类 | 530 |
山东警察学院 | 女 | 菏泽市 | 公安技术类 | 525 |
山东警察学院 | 女 | 菏泽市 | 公安学类 | 510 |
4.山东省2021年公安院校招生面试名单公示(山东警察学院) 点击查看
高考工具
专题策划
招生联展