山东省2021年体育类常规批第1次志愿投档情况表
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
11社会体育指导与管理 | A010北京化工大学 | 6 | 640.8 |
01体育教育 | A043北京体育大学 | 10 | 662.4 |
03休闲体育 | A043北京体育大学 | 2 | 658.95 |
05体能训练 | A043北京体育大学 | 3 | 667.5 |
06冰雪运动 | A043北京体育大学 | 5 | 652.13 |
44体育教育(民族民间体育实验班) | A043北京体育大学 | 2 | 648.75 |
45体育教育(体育养生实验班) | A043北京体育大学 | 1 | 657.6 |
46体育教育(武术太极实验班) | A043北京体育大学 | 1 | 659.4 |
30社会体育指导与管理 | A063天津中医药大学 | 5 | 621.26 |
73体育教育(师范类) | A065天津师范大学 | 7 | 634.2 |
01体育教育 | A071天津体育学院 | 32 | 615 |
03社会体育指导与管理 | A071天津体育学院 | 12 | 611.55 |
06休闲体育 | A076河北工程大学 | 15 | 594.9 |
0T体育教育(师范类) | A094河北师范大学 | 5 | 621.29 |
7C体育教育(师范类) | A100廊坊师范学院 | 3 | 596.1 |
7D社会体育指导与管理 | A100廊坊师范学院 | 5 | 586.05 |
41体育教育(师范类) | A101衡水学院 | 2 | 584.19 |
0X社会体育指导与管理 | A109太原科技大学 | 4 | 599.66 |
35社会体育指导与管理 | A110中北大学 | 2 | 617.81 |
1S体育教育 | A112太原理工大学 | 10 | 635.85 |
2A体育教育(赛马方向) | A112太原理工大学 | 5 | 629.1 |
0A体育教育(师范类) | A118山西师范大学 | 2 | 619.9 |
0D社会体育指导与管理 | A118山西师范大学 | 2 | 614.63 |
21体育旅游 | A118山西师范大学 | 1 | 605.63 |
33体育教育(师范类) | A122长治学院 | 14 | 579.3 |
41体育教育(师范类) | A123运城学院 | 10 | 579.66 |
21体育教育(师范类) | A124忻州师范学院 | 8 | 583.65 |
46体育经济与管理 | A125山西财经大学 | 10 | 599.95 |
L1体育教育(师范类) | A165辽宁师范大学 | 8 | 619.13 |
01体育教育(师范类) | A176沈阳体育学院 | 3 | 610.39 |
02社会体育指导与管理(师范类) | A176沈阳体育学院 | 3 | 604.88 |
03休闲体育(师范类) | A176沈阳体育学院 | 3 | 602.91 |
18社会体育指导与管理 | A183吉林大学 | 10 | 641.78 |
29社会体育指导与管理 | A188东北电力大学 | 7 | 604.64 |
0Q体育教育 | A193吉林农业大学 | 10 | 598.8 |
AC体育教育(国家公费师范生) | A200东北师范大学 | 12 | 645 |
D1体育教育(师范类) | A201北华大学 | 5 | 601.44 |
D4冰雪运动 | A201北华大学 | 4 | 593.57 |
D1体育教育(师范类) | A203吉林师范大学 | 2 | 610.28 |
D2社会体育指导与管理 | A203吉林师范大学 | 2 | 606.6 |
1W体育教育(师范类) | A222佳木斯大学 | 10 | 593.81 |
1X社会体育指导与管理 | A222佳木斯大学 | 10 | 589.78 |
61体育教育(师范类) | A232齐齐哈尔大学 | 2 | 598.5 |
62体育学类 | A232齐齐哈尔大学 | 8 | 593.18 |
0E社会体育指导与管理 | A234哈尔滨学院 | 10 | 581.84 |
0F冰雪运动 | A234哈尔滨学院 | 6 | 577.84 |
01体育教育 | A242哈尔滨体育学院 | 5 | 596.55 |
02社会体育指导与管理 | A242哈尔滨体育学院 | 5 | 589.06 |
09冰雪运动 | A242哈尔滨体育学院 | 5 | 580.8 |
TA体育教育(国家公费师范生) | A269华东师范大学 | 9 | 660 |
TB体育学类 | A269华东师范大学 | 2 | 685.16 |
8J体育教育(师范类) | A270上海师范大学 | 12 | 637.8 |
8K社会体育指导与管理 | A270上海师范大学 | 2 | 635.7 |
C0体育学类 | A277上海体育学院 | 4 | 647.48 |
2Q体育教育(师范类) | A285苏州大学 | 2 | 648.3 |
01体育学类 | A289江苏科技大学 | 4 | 617.48 |
0Y社会体育指导与管理 | A290中国矿业大学 | 12 | 636.08 |
L0休闲体育 | A292常州大学 | 2 | 610.73 |
80体育教育(师范类) | A304南通大学 | 4 | 620.9 |
18体育教育(师范类) | A319南京师范大学 | 11 | 643.49 |
19社会体育指导与管理 | A319南京师范大学 | 2 | 642.26 |
1A体育教育(师范类) | A320江苏师范大学 | 10 | 620.66 |
15社会体育指导与管理 | A345浙江师范大学 | 5 | 630.74 |
24体育教育(师范类) | A347湖州师范学院 | 4 | 601.2 |
10体育学类 | A373淮北师范大学 | 15 | 600.79 |
47体育教育(师范类) | A376皖西学院 | 30 | 579.14 |
1C体育教育(师范类) | A380巢湖学院 | 5 | 580.93 |
1D社会体育指导与管理 | A380巢湖学院 | 5 | 578.52 |
T1体育教育(师范类) | A385华侨大学 | 8 | 623.7 |
SA体育学类(师范类,含国家人才培养基地) | A394福建师范大学 | 5 | 631.5 |
Z2体育教育(中外合作办学)(师范类,中意合作办学项目) | A394福建师范大学 | 6 | 608.4 |
50体育教育(师范类) | A399泉州师范学院 | 5 | 597.28 |
51社会体育指导与管理 | A399泉州师范学院 | 3 | 593.12 |
0M体育学类 | A402闽南师范大学 | 10 | 599.88 |
3C体育教育(师范类) | A403南昌大学 | 4 | 640.05 |
1T体育教育 | A404华东交通大学 | 3 | 618.03 |
16社会体育指导与管理 | A406南昌航空大学 | 2 | 606.59 |
14社会体育指导与管理 | A407江西理工大学 | 2 | 599.31 |
2A体育教育(师范类) | A414江西师范大学 | 5 | 620.57 |
P1体育教育(师范类) | A417宜春学院 | 5 | 580.09 |
T1体育教育(师范类) | A418赣南师范大学 | 6 | 601.2 |
0B体育教育(师范类) | A419井冈山大学 | 6 | 598.58 |
45社会体育指导与管理 | A421江西财经大学 | 4 | 617.1 |
34社会体育指导与管理 | A422山东大学 | 25 | 642.68 |
04休闲体育 | A426青岛科技大学 | 50 | 608.42 |
1Q体育学类 | A427济南大学 | 146 | 610.43 |
84体育教育(师范类) | A433山东理工大学 | 120 | 603.68 |
52社会体育指导与管理 | A434山东农业大学 | 60 | 600.83 |
23社会体育指导与管理 | A441山东中医药大学 | 120 | 595.35 |
E1体育教育(师范类) | A445山东师范大学 | 185 | 623.4 |
E2社会体育指导与管理 | A445山东师范大学 | 30 | 621.08 |
C7休闲体育 | A446曲阜师范大学 | 50 | 603.9 |
SA体育教育(师范类) | A446曲阜师范大学 | 206 | 611.1 |
0L体育教育(师范类) | A447聊城大学 | 110 | 601.73 |
0M运动康复 | A447聊城大学 | 30 | 599.25 |
21体育教育(师范类) | A448德州学院 | 200 | 581.5 |
22社会体育指导与管理 | A448德州学院 | 40 | 579.93 |
09体育教育(师范类) | A449滨州学院 | 80 | 590.21 |
65社会体育指导与管理(中外合作办学)(中意合作) | A451鲁东大学 | 80 | 576.63 |
66体育教育(师范类) | A451鲁东大学 | 129 | 606.77 |
64体育教育(师范类) | A452临沂大学 | 60 | 600.9 |
F5社会体育指导与管理 | A452临沂大学 | 60 | 596.85 |
F6社会体育指导与管理(中外合作办学)(招收高尔夫方向) | A452临沂大学 | 18 | 578.61 |
0D体育学类 | A453泰山学院 | 140 | 586.49 |
W1体育教育(师范类) | A454济宁学院 | 50 | 586.28 |
W2运动康复 | A454济宁学院 | 40 | 581.51 |
W4体育教育(师范类,校企合作,与山东恒瑞体育公司合作) | A454济宁学院 | 40 | 577.2 |
AG体育教育(师范类) | A455菏泽学院 | 100 | 580.52 |
0D社会体育指导与管理 | A456山东财经大学 | 50 | 606.6 |
05体育教育(师范类) | A457山东体育学院 | 150 | 592.5 |
06社会体育指导与管理 | A457山东体育学院 | 130 | 587.21 |
07体育经济与管理 | A457山东体育学院 | 30 | 586.58 |
08休闲体育 | A457山东体育学院 | 100 | 580.99 |
09休闲体育(校企合作,与烟台金华置业有限公司合作) | A457山东体育学院 | 40 | 577.73 |
0A健康服务与管理 | A457山东体育学院 | 30 | 582.9 |
0B健康服务与管理(招收老年体育方向) | A457山东体育学院 | 30 | 579 |
17体育学类 | A459郑州大学 | 10 | 639.15 |
64社会体育指导与管理 | A460河南理工大学 | 6 | 601.06 |
T1社会体育指导与管理 | A467河南科技学院 | 6 | 588.39 |
03体育教育(师范类) | A475河南大学 | 10 | 631.05 |
46体育教育(师范类) | A478周口师范学院 | 2 | 585.39 |
30体育教育(师范类) | A479安阳师范学院 | 3 | 590.03 |
31社会体育指导与管理 | A479安阳师范学院 | 2 | 585.16 |
32体育教育(师范类) | A482洛阳师范学院 | 10 | 591.4 |
16社会体育指导与管理 | A483商丘师范学院 | 2 | 586.2 |
27体育教育(师范类) | A483商丘师范学院 | 2 | 591.39 |
06体育学类 | A489长江大学 | 2 | 617.41 |
34社会体育指导与管理 | A491中国地质大学(武汉) | 2 | 639.9 |
55体育教育(国家公费师范生) | A511华中师范大学 | 11 | 651.3 |
3X体育学类(师范类) | A513湖北师范大学 | 4 | 615.56 |
04体育学类 | A519湖北文理学院 | 5 | 589.88 |
09休闲体育 | A522武汉体育学院 | 3 | 619.35 |
2H社会体育指导与管理 | A522武汉体育学院 | 3 | 617.55 |
2J体能训练 | A522武汉体育学院 | 5 | 623.88 |
9L社会体育指导与管理 | A524中南民族大学 | 4 | 615.02 |
H1体育教育 | A528湖北工程学院 | 5 | 591.83 |
6A体育教育(师范类) | A531吉首大学 | 5 | 605.48 |
88体育教育(师范类) | A534湖南科技大学 | 4 | 614.48 |
89社会体育指导与管理 | A534湖南科技大学 | 2 | 611.18 |
53社会体育指导与管理 | A538中南林业科技大学 | 5 | 602.82 |
S4体育教育(中外合作办学) | A542湖南师范大学 | 5 | 616.14 |
1Q体育教育(师范类) | A543湖南理工学院 | 5 | 596.4 |
1T社会体育指导与管理 | A543湖南理工学院 | 4 | 594.59 |
32体育教育(师范类) | A545湘南学院 | 3 | 589.49 |
07体育教育(师范类) | A547邵阳学院 | 3 | 585.95 |
15体育教育(师范类) | A548怀化学院 | 5 | 580.05 |
36体育教育(师范类) | A549湖南文理学院 | 2 | 593.18 |
37社会体育指导与管理 | A549湖南文理学院 | 2 | 588.74 |
0U体育教育(师范类) | A551湖南科技学院 | 5 | 593.06 |
0P体育教育 | A572广州中医药大学 | 2 | 629.7 |
44体育教育(师范类) | A579岭南师范学院 | 2 | 596.1 |
46社会体育指导与管理 | A579岭南师范学院 | 2 | 588.84 |
25体育教育(师范类) | A585广州体育学院 | 2 | 613.88 |
31社会体育指导与管理 | A585广州体育学院 | 1 | 612.92 |
1W休闲体育 | A589海南大学 | 4 | 633.6 |
15社会体育指导与管理 | A594广西科技大学 | 7 | 593.33 |
1N体育学类 | A608广西民族大学 | 4 | 596.35 |
5J体育教育(师范类) | A609百色学院 | 6 | 578.44 |
5K社会体育指导与管理 | A609百色学院 | 4 | 577.56 |
45体育教育(师范类) | A615西南石油大学 | 10 | 622.73 |
27社会体育指导与管理 | A617重庆邮电大学 | 3 | 618.17 |
52社会体育指导与管理 | A619西南科技大学 | 12 | 598.79 |
64体育教育(师范类) | A622四川轻化工大学 | 5 | 597.75 |
1E体育教育(师范类) | A623西华大学 | 5 | 610.03 |
87社会体育指导与管理 | A626四川农业大学 | 6 | 628.5 |
88体育教育 | A626四川农业大学 | 6 | 631.91 |
10体育教育 | A633成都中医药大学 | 6 | 618.76 |
TA体育教育(国家公费师范生) | A635西南大学 | 7 | 649.01 |
0C体育教育 | A636四川师范大学 | 3 | 622.2 |
0D社会体育指导与管理 | A636四川师范大学 | 3 | 619.13 |
07体育教育(师范类) | A637重庆师范大学 | 6 | 619.28 |
4Q体育教育(师范类) | A642重庆文理学院 | 2 | 596.86 |
4R运动康复 | A642重庆文理学院 | 2 | 595.43 |
55运动人体科学 | A643重庆三峡学院 | 3 | 587.57 |
56体育教育(师范类) | A643重庆三峡学院 | 5 | 590.61 |
55体育教育(师范类) | A647长江师范学院 | 8 | 593.57 |
01体育教育(师范类) | A653成都体育学院 | 4 | 620.1 |
02社会体育指导与管理 | A653成都体育学院 | 2 | 617.22 |
03休闲体育 | A653成都体育学院 | 2 | 614.74 |
3P体育学类 | A657贵州大学 | 4 | 635.7 |
0S社会体育指导与管理 | A661遵义医科大学 | 2 | 594 |
0T运动康复 | A661遵义医科大学 | 2 | 606.02 |
0L体育教育 | A673云南大学 | 2 | 639.53 |
25体育教育 | A676云南农业大学 | 2 | 602.11 |
03体育教育(师范类) | A677西南林业大学 | 3 | 599.05 |
45体育教育(师范类) | A679大理大学 | 4 | 600.58 |
46社会体育指导与管理 | A679大理大学 | 2 | 596.87 |
17体育教育(师范类) | A681云南师范大学 | 4 | 616.2 |
1R社会体育指导与管理(瑜伽方向) | A691云南民族大学 | 2 | 593.24 |
T5体育教育 | A702西安工业大学 | 2 | 614.7 |
TL社会体育指导与管理 | A703西安建筑科技大学 | 3 | 614.4 |
04社会体育指导与管理 | A705西安石油大学 | 3 | 606.01 |
46社会体育指导与管理 | A710长安大学 | 3 | 637.2 |
15体育教育(师范类) | A718陕西师范大学 | 5 | 642.3 |
12体育教育(师范类) | A720陕西理工大学 | 10 | 599.8 |
14社会体育指导与管理 | A720陕西理工大学 | 5 | 596.76 |
02体育教育(师范类) | A727西安体育学院 | 6 | 610.9 |
03社会体育指导与管理(师范类) | A727西安体育学院 | 2 | 607.2 |
58体育教育(师范类) | A736西北师范大学 | 2 | 618.75 |
W1体育教育 | A742西北民族大学 | 4 | 596.56 |
W2社会体育指导与管理 | A742西北民族大学 | 2 | 594.44 |
20体育教育(师范类) | A746青海师范大学 | 4 | 599.22 |
90体育教育(师范类) | A749宁夏大学 | 3 | 631.16 |
3V体育教育(师范类) | A762新疆师范大学 | 13 | 594.88 |
0Z体育教育(师范类) | A763喀什大学 | 18 | 583.8 |
13体育教育(师范类) | A763喀什大学 | 4 | 580.28 |
17社会体育指导与管理 | A763喀什大学 | 5 | 581.48 |
0A体育教育(师范类) | A812吕梁学院 | 5 | 578.99 |
30社会体育指导与管理 | A894景德镇学院 | 2 | 579.26 |
0U体育教育(师范类) | A895萍乡学院 | 2 | 579.9 |
30体育教育(师范类) | A904枣庄学院 | 40 | 583.1 |
79社会体育指导与管理 | A919平顶山学院 | 5 | 578.87 |
0D体育教育(师范类) | B065青岛大学 | 36 | 622.43 |
53休闲体育 | B066烟台大学 | 45 | 602.24 |
59体育教育(师范类) | B067潍坊学院 | 110 | 590.9 |
60社会体育指导与管理 | B067潍坊学院 | 50 | 585.3 |
1G体育学类 | B075三峡大学 | 6 | 604.13 |
09体育教育(师范类) | B079成都大学 | 5 | 616.43 |
54体育教育 | B080西安文理学院 | 2 | 597.9 |
S2体育学类 | B100海南热带海洋学院 | 7 | 585.04 |
1L社会体育指导与管理 | B104华北科技学院 | 3 | 588.47 |
06体育教育(师范类) | B258大连大学 | 12 | 617.7 |
45社会体育指导与管理 | B306池州学院 | 5 | 578.93 |
46休闲体育 | B306池州学院 | 5 | 578.63 |
24社会体育指导与管理 | B318江西科技师范大学 | 3 | 596.15 |
53体育教育(师范类) | B318江西科技师范大学 | 5 | 601.98 |
13体育教育(师范类) | B390玉溪师范学院 | 2 | 589.04 |
38体育教育(师范类) | B397安康学院 | 6 | 579.31 |
32体育教育 | B400西安培华学院 | 5 | 577.49 |
33体育教育 | B407北方民族大学 | 5 | 593.64 |
35体育教育(师范类) | B508新余学院 | 4 | 580.25 |
36社会体育指导与管理 | B508新余学院 | 3 | 578.91 |
A1体育教育(师范类) | B527湖南城市学院 | 3 | 586.13 |
24社会体育指导与管理 | B535湖南工业大学 | 2 | 600.17 |
B1体育教育(师范类) | B535湖南工业大学 | 2 | 609.14 |
05体育教育(师范类) | B546广西科技师范学院 | 3 | 582.26 |
TJ休闲体育 | B641江苏海洋大学 | 5 | 598.65 |
B1体育教育(师范类) | B658海南师范大学 | 2 | 611.85 |
B2社会体育指导与管理 | B658海南师范大学 | 2 | 604.76 |
B3社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) | B658海南师范大学 | 2 | 599.78 |
45体育教育 | B799重庆工商大学 | 5 | 609.83 |
24休闲体育 | B837桂林旅游学院 | 3 | 578.8 |
0A体育教育 | B843九江学院 | 2 | 590.16 |
0C休闲体育 | B843九江学院 | 2 | 583.88 |
0T运动康复 | B963亳州学院 | 6 | 578.85 |
1J休闲体育(舞龙舞狮) | C308海口经济学院 | 10 | 575.1 |
40体育教育 | C544宁夏理工学院 | 2 | 585 |
48体育教育 | C795南昌理工学院 | 6 | 576.6 |
20体能训练 | D006山东英才学院 | 50 | 574.71 |
3F社会体育指导与管理 | D247湖北商贸学院 | 5 | 576.23 |
01体育教育 | D253武汉体育学院体育科技学院 | 7 | 577.8 |
02休闲体育 | D253武汉体育学院体育科技学院 | 2 | 577.8 |
03学前教育(幼儿体育与健康) | D253武汉体育学院体育科技学院 | 2 | 576.83 |
43社会体育指导与管理(足球教师) | D421南昌工学院 | 1 | 576.43 |
20体育教育 | D431南昌交通学院(原华东交通大学理工学院) | 10 | 576.15 |
03体育教育 | D432赣东学院 | 2 | 580.67 |
0B体育教育(师范类) | D440南昌应用技术师范学院 | 1 | 577.06 |
62社会体育指导与管理 | D548重庆人文科技学院 | 20 | 576.58 |
04体育教育 | D600长春光华学院 | 4 | 577.51 |
26体育学类 | D641桂林学院 | 10 | 576.79 |
27休闲体育 | D673四川外国语大学成都学院 | 2 | 577.37 |
13体育教育(师范类) | D744黑河学院 | 3 | 580.58 |
16社会体育指导与管理 | D744黑河学院 | 5 | 578.48 |
46体育教育(师范类) | D806长沙师范学院 | 6 | 596.98 |
46体育教育(师范类) | D843南京师范大学泰州学院 | 10 | 578.1 |
55体育教育(师范类) | E276齐鲁师范学院 | 60 | 596.03 |
56休闲体育 | E276齐鲁师范学院 | 30 | 590.75 |
XD休闲体育(校企合作,与山东新华润联有限公司合作) | E276齐鲁师范学院 | 25 | 577.58 |
92体育教育(师范类) | E388重庆第二师范学院 | 8 | 594.59 |
06体育教育(师范类) | E389成都师范学院 | 3 | 607.31 |
07休闲体育 | E389成都师范学院 | 2 | 598.2 |
21体育教育(师范类) | E437南昌师范学院 | 2 | 598.73 |
22社会体育指导与管理 | E437南昌师范学院 | 1 | 598.2 |
59体育教育(师范类) | G127内蒙古科技大学包头师范学院 | 2 | 584.8 |
高考工具
专题策划
招生联展