山东省2021年春季高考本科批第1次志愿投档情况表
院校及专业类别 | 春季高考 | |
投档计划数 | 投档最低位次 | |
C843潍坊科技学院 (农林果蔬) | 80 | 118 |
D015青岛恒星科技学院(农林果蔬) | 60 | 188 |
E439山东农业工程学院(农林果蔬) | 37 | 37 |
A452临沂大学 (畜牧养殖) | 35 | 35 |
D997青岛农业大学海都学院(畜牧养殖) | 40 | 76 |
A448德州学院 (学前教育) | 60 | 327 |
A449滨州学院 (学前教育) | 80 | 313 |
A453泰山学院 (学前教育) | 60 | 155 |
A454济宁学院 (学前教育) | 40 | 320 |
A455菏泽学院 (学前教育) | 40 | 377 |
A868青岛滨海学院 (学前教育) | 160 | 1227 |
B067潍坊学院 (学前教育) | 40 | 104 |
C331山东女子学院 (学前教育) | 40 | 49 |
C843潍坊科技学院 (学前教育) | 70 | 585 |
D006山东英才学院 (学前教育) | 160 | 1587 |
D015青岛恒星科技学院(学前教育) | 40 | 1292 |
D320青岛黄海学院 (学前教育) | 40 | 876 |
D322山东现代学院 (学前教育) | 30 | 678 |
D324山东协和学院 (学前教育) | 40 | 799 |
D386山东石油化工学院(原中国石油大学胜利学院)(学前教育) | 80 | 440 |
D387山东外国语职业技术大学(学前教育) | 280 | 1434 |
D998齐鲁理工学院 (学前教育) | 80 | 1206 |
E000潍坊理工学院 (学前教育) | 80 | 607 |
A449滨州学院 (土建) | 54 | 110 |
A868青岛滨海学院 (土建) | 50 | 541 |
A904枣庄学院 (土建) | 36 | 139 |
B510山东交通学院 (土建) | 36 | 36 |
C843潍坊科技学院 (土建) | 80 | 292 |
D006山东英才学院 (土建) | 40 | 877 |
D320青岛黄海学院 (土建) | 40 | 502 |
D324山东协和学院 (土建) | 40 | 507 |
D356山东工程职业技术大学(土建) | 180 | 776 |
D857山东华宇工学院(土建) | 50 | 543 |
D874山东外事职业大学(土建) | 90 | 837 |
D995青岛工学院 (土建) | 30 | 846 |
D998齐鲁理工学院 (土建) | 60 | 769 |
E277山东青年政治学院(土建) | 39 | 205 |
E439山东农业工程学院(土建) | 38 | 171 |
A448德州学院 (机械) | 40 | 239 |
A454济宁学院 (机械) | 40 | 276 |
B510山东交通学院 (机械) | 156 | 200 |
C332烟台南山学院 (机械) | 30 | 368 |
D006山东英才学院 (机械) | 60 | 835 |
D320青岛黄海学院 (机械) | 50 | 678 |
D324山东协和学院 (机械) | 40 | 595 |
D356山东工程职业技术大学(机械) | 80 | 692 |
D624泰山科技学院(原山东科技大学泰山科技学院)(机械) | 70 | 622 |
D857山东华宇工学院(机械) | 45 | 533 |
D995青岛工学院 (机械) | 80 | 800 |
A454济宁学院 (机电一体化) | 45 | 50 |
A868青岛滨海学院 (机电一体化) | 60 | 1093 |
C332烟台南山学院 (机电一体化) | 35 | 337 |
C843潍坊科技学院 (机电一体化) | 49 | 297 |
D006山东英才学院 (机电一体化) | 60 | 1483 |
D015青岛恒星科技学院(机电一体化) | 115 | 1417 |
D320青岛黄海学院 (机电一体化) | 120 | 1205 |
D324山东协和学院 (机电一体化) | 40 | 959 |
D356山东工程职业技术大学(机电一体化) | 80 | 968 |
D378青岛城市学院(原青岛理工大学琴岛学院)(机电一体化) | 180 | 1044 |
D624泰山科技学院(原山东科技大学泰山科技学院)(机电一体化) | 35 | 457 |
D857山东华宇工学院(机电一体化) | 90 | 839 |
D995青岛工学院 (机电一体化) | 80 | 1316 |
D997青岛农业大学海都学院(机电一体化) | 40 | 456 |
D998齐鲁理工学院 (机电一体化) | 60 | 1214 |
E000潍坊理工学院 (机电一体化) | 50 | 652 |
E002烟台科技学院(原济南大学泉城学院)(机电一体化) | 90 | 591 |
E439山东农业工程学院(机电一体化) | 39 | 124 |
C332烟台南山学院 (电工电子) | 30 | 226 |
C843潍坊科技学院 (电工电子) | 30 | 178 |
D356山东工程职业技术大学(电工电子) | 80 | 356 |
D624泰山科技学院(原山东科技大学泰山科技学院)(电工电子) | 35 | 286 |
A904枣庄学院 (化工) | 39 | 67 |
B067潍坊学院 (化工) | 27 | 32 |
C332烟台南山学院 (化工) | 30 | 166 |
C843潍坊科技学院 (化工) | 70 | 159 |
D998齐鲁理工学院 (化工) | 35 | 201 |
A448德州学院 (服装) | 60 | 76 |
A908山东工艺美术学院(服装) | 13 | 13 |
C332烟台南山学院 (服装) | 30 | 104 |
D387山东外国语职业技术大学(服装) | 55 | 164 |
B510山东交通学院 (汽车) | 78 | 78 |
C332烟台南山学院 (汽车) | 40 | 211 |
C843潍坊科技学院 (汽车) | 40 | 138 |
D006山东英才学院 (汽车) | 60 | 802 |
D015青岛恒星科技学院(汽车) | 105 | 776 |
D320青岛黄海学院 (汽车) | 50 | 406 |
D322山东现代学院 (汽车) | 80 | 711 |
D324山东协和学院 (汽车) | 40 | 542 |
D356山东工程职业技术大学(汽车) | 100 | 632 |
D359烟台理工学院(原烟台大学文经学院)(汽车) | 120 | 352 |
D857山东华宇工学院(汽车) | 60 | 464 |
A448德州学院 (信息技术) | 39 | 285 |
A455菏泽学院 (信息技术) | 29 | 647 |
C332烟台南山学院 (信息技术) | 120 | 1193 |
C843潍坊科技学院 (信息技术) | 70 | 1098 |
D006山东英才学院 (信息技术) | 60 | 3611 |
D015青岛恒星科技学院(信息技术) | 90 | 3122 |
D320青岛黄海学院 (信息技术) | 180 | 2506 |
D322山东现代学院 (信息技术) | 40 | 2133 |
D324山东协和学院 (信息技术) | 110 | 2008 |
D356山东工程职业技术大学(信息技术) | 330 | 2912 |
D378青岛城市学院(原青岛理工大学琴岛学院)(信息技术) | 80 | 1757 |
D387山东外国语职业技术大学(信息技术) | 215 | 3082 |
D857山东华宇工学院(信息技术) | 180 | 1906 |
D995青岛工学院 (信息技术) | 230 | 3693 |
D998齐鲁理工学院 (信息技术) | 100 | 2250 |
E000潍坊理工学院 (信息技术) | 200 | 1534 |
E002烟台科技学院(原济南大学泉城学院)(信息技术) | 100 | 1428 |
E438山东管理学院 (信息技术) | 38 | 48 |
A443济宁医学院 (医药) | 120 | 130 |
A448德州学院 (医药) | 60 | 340 |
A453泰山学院 (医药) | 50 | 250 |
A455菏泽学院 (医药) | 40 | 438 |
A825齐鲁医药学院 (医药) | 260 | 685 |
A904枣庄学院 (医药) | 40 | 394 |
B067潍坊学院 (医药) | 40 | 187 |
D015青岛恒星科技学院(医药) | 60 | 1215 |
D320青岛黄海学院 (医药) | 80 | 1229 |
D322山东现代学院 (医药) | 130 | 1092 |
D324山东协和学院 (医药) | 200 | 1250 |
D998齐鲁理工学院 (医药) | 40 | 1241 |
A438潍坊医学院 (护理) | 35 | 36 |
A443济宁医学院 (护理) | 50 | 88 |
A448德州学院 (护理) | 60 | 159 |
A825齐鲁医药学院 (护理) | 120 | 415 |
A868青岛滨海学院 (护理) | 180 | 1002 |
C332烟台南山学院 (护理) | 65 | 575 |
C843潍坊科技学院 (护理) | 50 | 501 |
D006山东英才学院 (护理) | 180 | 1399 |
D015青岛恒星科技学院(护理) | 120 | 1509 |
D320青岛黄海学院 (护理) | 80 | 1085 |
D322山东现代学院 (护理) | 110 | 891 |
D324山东协和学院 (护理) | 110 | 639 |
D386山东石油化工学院(原中国石油大学胜利学院)(护理) | 90 | 245 |
D998齐鲁理工学院 (护理) | 100 | 1147 |
E001聊城大学东昌学院(护理) | 70 | 1534 |
A455菏泽学院 (财经) | 34 | 260 |
A825齐鲁医药学院 (财经) | 50 | 577 |
B067潍坊学院 (财经) | 40 | 274 |
B510山东交通学院 (财经) | 31 | 34 |
B688山东工商学院 (财经) | 31 | 129 |
D006山东英才学院 (财经) | 40 | 1233 |
D015青岛恒星科技学院(财经) | 60 | 1222 |
D322山东现代学院 (财经) | 30 | 873 |
D324山东协和学院 (财经) | 30 | 766 |
D356山东工程职业技术大学(财经) | 40 | 813 |
D359烟台理工学院(原烟台大学文经学院)(财经) | 80 | 572 |
D378青岛城市学院(原青岛理工大学琴岛学院)(财经) | 40 | 725 |
D387山东外国语职业技术大学(财经) | 150 | 1069 |
D624泰山科技学院(原山东科技大学泰山科技学院)(财经) | 35 | 591 |
D857山东华宇工学院(财经) | 45 | 818 |
D874山东外事职业大学(财经) | 110 | 1157 |
D995青岛工学院 (财经) | 35 | 920 |
D999山东财经大学东方学院(财经) | 70 | 503 |
E000潍坊理工学院 (财经) | 40 | 715 |
E002烟台科技学院(原济南大学泉城学院)(财经) | 45 | 438 |
E438山东管理学院 (财经) | 36 | 76 |
A448德州学院 (商贸) | 59 | 295 |
A449滨州学院 (商贸) | 30 | 294 |
A868青岛滨海学院 (商贸) | 100 | 1070 |
C331山东女子学院 (商贸) | 30 | 160 |
C332烟台南山学院 (商贸) | 60 | 541 |
D006山东英才学院 (商贸) | 60 | 1906 |
D320青岛黄海学院 (商贸) | 80 | 956 |
D359烟台理工学院(原烟台大学文经学院)(商贸) | 90 | 669 |
D378青岛城市学院(原青岛理工大学琴岛学院)(商贸) | 70 | 802 |
D387山东外国语职业技术大学(商贸) | 360 | 1867 |
D874山东外事职业大学(商贸) | 360 | 1870 |
D995青岛工学院 (商贸) | 90 | 1188 |
D998齐鲁理工学院 (商贸) | 60 | 1360 |
E002烟台科技学院(原济南大学泉城学院)(商贸) | 60 | 585 |
E277山东青年政治学院(商贸) | 56 | 144 |
E438山东管理学院 (商贸) | 36 | 49 |
A454济宁学院 (烹饪) | 40 | 40 |
A825齐鲁医药学院 (烹饪) | 40 | 117 |
A868青岛滨海学院 (烹饪) | 35 | 224 |
C332烟台南山学院 (烹饪) | 30 | 118 |
D359烟台理工学院(原烟台大学文经学院)(烹饪) | 50 | 182 |
D995青岛工学院 (烹饪) | 50 | 259 |
A868青岛滨海学院 (旅游服务) | 100 | 815 |
B067潍坊学院 (旅游服务) | 39 | 51 |
C332烟台南山学院 (旅游服务) | 80 | 454 |
D015青岛恒星科技学院(旅游服务) | 120 | 950 |
D320青岛黄海学院 (旅游服务) | 50 | 655 |
D324山东协和学院 (旅游服务) | 160 | 761 |
D998齐鲁理工学院 (旅游服务) | 60 | 689 |
E000潍坊理工学院 (旅游服务) | 50 | 463 |
D995青岛工学院 (文秘服务) | 35 | 116 |
D998齐鲁理工学院 (文秘服务) | 50 | 122 |
E439山东农业工程学院(文秘服务) | 35 | 35 |
D874山东外事职业大学(学前教育)(校企合作) | 90 | 1236 |
A430山东建筑大学 (机械)(校企合作) | 35 | 100 |
A455菏泽学院 (机械)(校企合作) | 40 | 312 |
C843潍坊科技学院 (机械)(校企合作) | 30 | 391 |
A453泰山学院 (机电一体化)(校企合作) | 36 | 155 |
A455菏泽学院 (机电一体化)(校企合作) | 78 | 203 |
C843潍坊科技学院 (机电一体化)(校企合作) | 30 | 415 |
D320青岛黄海学院 (机电一体化)(校企合作) | 30 | 1422 |
A454济宁学院 (电工电子)(校企合作) | 35 | 141 |
B067潍坊学院 (电工电子)(校企合作) | 70 | 104 |
D324山东协和学院 (电工电子)(校企合作) | 35 | 359 |
E438山东管理学院 (电工电子)(校企合作) | 35 | 111 |
A449滨州学院 (信息技术)(校企合作) | 67 | 560 |
A453泰山学院 (信息技术)(校企合作) | 57 | 508 |
A454济宁学院 (信息技术)(校企合作) | 99 | 701 |
A455菏泽学院 (信息技术)(校企合作) | 49 | 753 |
A457山东体育学院 (信息技术)(校企合作) | 20 | 503 |
A904枣庄学院 (信息技术)(校企合作) | 170 | 869 |
B067潍坊学院 (信息技术)(校企合作) | 74 | 404 |
C331山东女子学院 (信息技术)(校企合作) | 40 | 420 |
C843潍坊科技学院 (信息技术)(校企合作) | 30 | 1092 |
D320青岛黄海学院 (信息技术)(校企合作) | 30 | 2694 |
D324山东协和学院 (信息技术)(校企合作) | 80 | 2560 |
D356山东工程职业技术大学(信息技术)(校企合作) | 170 | 3569 |
D874山东外事职业大学(信息技术)(校企合作) | 410 | 3771 |
E100山东政法学院 (信息技术)(校企合作) | 56 | 284 |
E276齐鲁师范学院 (信息技术)(校企合作) | 38 | 173 |
E277山东青年政治学院(信息技术)(校企合作) | 77 | 324 |
C331山东女子学院 (护理)(校企合作) | 30 | 311 |
A449滨州学院 (财经)(校企合作) | 35 | 290 |
E100山东政法学院 (财经)(校企合作) | 45 | 225 |
E276齐鲁师范学院 (财经)(校企合作) | 36 | 188 |
A453泰山学院 (商贸)(校企合作) | 115 | 374 |
A904枣庄学院 (商贸)(校企合作) | 40 | 409 |
B510山东交通学院 (商贸)(校企合作) | 38 | 265 |
D324山东协和学院 (商贸)(校企合作) | 40 | 962 |
A453泰山学院 (旅游服务)(校企合作) | 50 | 155 |
A904枣庄学院 (旅游服务)(校企合作) | 80 | 289 |
C331山东女子学院 (旅游服务)(校企合作) | 40 | 173 |
E277山东青年政治学院(旅游服务)(校企合作) | 79 | 234 |
高考工具
专题策划
招生联展