2015年山东省春季高考各类别本科分数线
山东省2015年春季高考各类别本科分数线 | |
专业类别 | 分数线 |
农林果蔬 | 535 |
畜牧养殖 | 548 |
采矿技术 | 483 |
土建 | 536 |
机械 | 538 |
机电一体化 | 535 |
电工电子 | 553 |
化工 | 520 |
服装 | 502 |
汽车 | 400 |
信息技术 | 528 |
医药 | 522 |
护理 | 548 |
财经 | 591 |
商贸 | 521 |
烹饪 | 501 |
旅游服务 | 549 |
文秘服务 | 517 |
学前教育 | 551 |
师范教育 | 406 |
高考工具
专题策划
招生联展