福建省2016年体育类高职(专科)批常规志愿投档最低分
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低综合分 |
体育文 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 01 | 体育保健与康复 | 457 |
体育文 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 02 | 运动训练(球类方向、户外休闲方向、跆拳道方向、健身健美方向、体能 | 495 |
体育文 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 03 | 社会体育 | 491 |
体育文 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 04 | 社会体育(健身俱乐部方向) | 468 |
体育文 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 05 | 休闲体育(户外运动方向) | 450 |
体育文 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 06 | 休闲体育(游泳与救生方向) | 451 |
体育文 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 07 | 高尔夫球运动与管理 | 436 |
体育文 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 08 | 体育运营与管理(体育营销方向) | 450 |
体育文 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 09 | 体育运营与管理(体育项目培训与推广方向) | 432 |
体育文 | 4051 | 泉州海洋职业学院 | 01 | 航海技术 | 470 |
体育文 | 4051 | 泉州海洋职业学院 | 02 | 轮机工程技术 | 472 |
体育文 | 4051 | 泉州海洋职业学院 | 03 | 社会体育 | 473 |
体育文 | 4052 | 泉州华光职业学院 | 01 | 休闲体育(大众健身运动指导方向) | 445 |
体育文 | 4058 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 01 | 体育教育 | 467 |
体育文 | 4063 | 厦门安防科技职业学院 | 01 | 社会体育 | 444 |
体育文 | 4063 | 厦门安防科技职业学院 | 02 | 民族传统体育 | 426 |
体育文 | 6358 | 江西应用科技学院 | 01 | 社会体育 | 504 |
体育文 | 6411 | 南昌工学院 | 01 | 社会体育 | 523 |
体育文 | 6456 | 萍乡学院 | 01 | 体育教育 | 534 |
体育文 | 8097 | 鹤岗师范高等专科学校 | 01 | 体育教育(师范类) | 508 |
体育文 | 8117 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 01 | 运动训练(高尔夫竞技方向) | 472 |
体育文 | 8131 | 湖南体育职业学院 | 01 | 体育教育 | 493 |
体育文 | 8131 | 湖南体育职业学院 | 02 | 社会体育 | 480 |
体育文 | 8168 | 江西师范高等专科学校 | 01 | 体育教育 | 555 |
体育文 | 8169 | 江西司法警官职业学院 | 01 | 社会体育 | 508 |
体育文 | 8200 | 南京视觉艺术职业学院 | 01 | 高尔夫球运动与管理 | 471 |
体育文 | 8214 | 琼台师范学院 | 01 | 体育教育(师范) | 518 |
体育文 | 8214 | 琼台师范学院 | 02 | 体育运营与管理 | 516 |
体育理 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 01 | 运动训练(球类方向、户外休闲方向、跆拳道方向、健身健美方向、体能 | 492 |
体育理 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 02 | 社会体育 | 495 |
体育理 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 03 | 社会体育(健身俱乐部方向) | 486 |
体育理 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 04 | 休闲体育(户外运动方向) | 469 |
体育理 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 05 | 休闲体育(游泳与救生方向) | 467 |
体育理 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 06 | 高尔夫球运动与管理 | 457 |
体育理 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 07 | 体育运营与管理(体育营销方向) | 465 |
体育理 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 08 | 体育运营与管理(体育项目培训与推广方向) | 457 |
体育理 | 4018 | 福建体育职业技术学院 | 09 | 体育保健与康复 | 460 |
体育理 | 4051 | 泉州海洋职业学院 | 01 | 航海技术 | 481 |
体育理 | 4051 | 泉州海洋职业学院 | 02 | 轮机工程技术 | 486 |
体育理 | 4051 | 泉州海洋职业学院 | 03 | 社会体育 | 480 |
体育理 | 4052 | 泉州华光职业学院 | 01 | 休闲体育(大众健身运动指导方向) | 473 |
体育理 | 4063 | 厦门安防科技职业学院 | 01 | 社会体育 | 475 |
体育理 | 4063 | 厦门安防科技职业学院 | 02 | 民族传统体育 | 459 |
体育理 | 6358 | 江西应用科技学院 | 01 | 社会体育 | 483 |
体育理 | 6369 | 景德镇学院 | 01 | 体育教育(师范类) | 516 |
体育理 | 6411 | 南昌工学院 | 01 | 社会体育 | 506 |
体育理 | 6456 | 萍乡学院 | 02 | 体育教育 | 522 |
体育理 | 6649 | 新余学院 | 03 | 体育教育 | 530 |
体育理 | 6649 | 新余学院 | 04 | 社会体育 | 516 |
体育理 | 8080 | 海南经贸职业技术学院 | 01 | 体育运营与管理 | 479 |
体育理 | 8097 | 鹤岗师范高等专科学校 | 01 | 体育教育(师范类) | 485 |
体育理 | 8117 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 01 | 运动训练(高尔夫竞技方向) | 460 |
体育理 | 8131 | 湖南体育职业学院 | 01 | 体育教育 | 490 |
体育理 | 8131 | 湖南体育职业学院 | 02 | 体育运营与管理 | 481 |
体育理 | 8168 | 江西师范高等专科学校 | 01 | 体育教育 | 507 |
体育理 | 8169 | 江西司法警官职业学院 | 01 | 社会体育 | 492 |
体育理 | 8197 | 南昌师范高等专科学校 | 01 | 体育教育 | 539 |
体育理 | 8200 | 南京视觉艺术职业学院 | 01 | 高尔夫球运动与管理 | 471 |
高考工具
专题策划
招生联展