2018陕西省普通高等学校招生单设本科批次B段(地方专项计划)投档情况统计表

2018-07-20

2018年陕西省普通高等学校招生单设本科批次B段(地方专项计划)正式投档情况统计表

  文史
 

序号 科类 院校代号 院校名称 计划数 投档人数 最低分 最低位次
1 文史 8008 西北大学 34 34 574 2837
2 文史 8009 陕西科技大学 20 20 531 8167
3 文史 8012 西北政法大学 57 57 535 7582
4 文史 8013 西安外国语大学 47 47 532 7984
5 文史 8014 西安石油大学 17 17 527 8934
6 文史 8019 西安邮电大学 6 6 533 7916
7 文史 8023 延安大学 45 45 523 9859


  理工
 

1 理工 8008 西北大学 65 65 567 15164
2 理工 8009 陕西科技大学 134 134 502 38031
3 理工 8010 西安建筑科技大学 154 154 515 32072
4 理工 8011 西安理工大学 154 154 528 26845
5 理工 8012 西北政法大学 20 20 513 33024
6 理工 8013 西安外国语大学 30 30 511 33790
7 理工 8014 西安石油大学 121 121 482 48409
8 理工 8015 西安工业大学 143 143 482 48553
9 理工 8016 西安工程大学 154 154 478 51073
10 理工 8018 西安科技大学 154 154 491 43612
11 理工 8019 西安邮电大学 214 214 510 34209
12 理工 8023 延安大学 109 109 521 29668


2018年陕西省普通高等学校招生单设本科批次B段(地方专项计划)征集投档情况统计表

  文史
 

序号 科类 院校代号 院校名称 实际投档人数 最低分 最低位次
1 文史 8008 西北大学 2 571 3078
2 文史 8012 西北政法大学 9 533 7950
3 文史 8013 西安外国语大学 5 535 7449
4 文史 8014 西安石油大学 2 532 8122
5 文史 8023 延安大学 3 531 8278


  理工
 

1 理工 8008 西北大学 10 566 15327
2 理工 8009 陕西科技大学 18 500 38944
3 理工 8010 西安建筑科技大学 23 504 36835
4 理工 8011 西安理工大学 24 511 33621
5 理工 8012 西北政法大学 2 529 26450
6 理工 8013 西安外国语大学 4 509 34502
7 理工 8014 西安石油大学 18 485 46747
8 理工 8015 西安工业大学 9 486 46143
9 理工 8016 西安工程大学 7 485 47012
10 理工 8018 西安科技大学 17 495 41160
11 理工 8019 西安邮电大学 26 506 36020
12 理工 8023 延安大学 55 480 49537