2018年陕西省普通高等学校招生单设本科批次A段(国家专项计划)征集投档情况统计表
2018年陕西省普通高等学校招生单设本科批次A段(国家专项计划)文史征集投档情况统计表
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1046 | 中国政法大学 | 1 | 613 | 745 |
2 | 文史 | 2210 | 东北师范大学 | 1 | 587 | 1934 |
3 | 文史 | 3406 | 济南大学 | 1 | 581 | 2362 |
4 | 文史 | 3434 | 青岛大学 | 2 | 567 | 3405 |
5 | 文史 | 3456 | 山东大学威海分校 | 1 | 598 | 1326 |
6 | 文史 | 4601 | 厦门大学 | 1 | 623 | 496 |
7 | 文史 | 4605 | 福建农林大学 | 1 | 536 | 7420 |
8 | 文史 | 4609 | 福建师范大学 | 2 | 537 | 7262 |
9 | 文史 | 7223 | 西南财经大学 | 1 | 603 | 1095 |
10 | 文史 | 8003 | 西北工业大学 | 1 | 600 | 1233 |
11 | 文史 | 8008 | 西北大学 | 1 | 589 | 1847 |
12 | 文史 | 8012 | 西北政法大学 | 20 | 537 | 7134 |
13 | 文史 | 8013 | 西安外国语大学 | 8 | 534 | 7617 |
14 | 文史 | 8014 | 西安石油大学 | 1 | 535 | 7567 |
2018年陕西省普通高等学校招生单设本科批次A段(国家专项计划)理工第一次征集投档情况统计表
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 1008 | 北京科技大学 | 3 | 586 | 10798 |
2 | 理工 | 1011 | 北京工商大学 | 1 | 555 | 18383 |
3 | 理工 | 1023 | 北京中医药大学 | 2 | 569 | 14487 |
4 | 理工 | 1030 | 中国传媒大学 | 1 | 609 | 6622 |
5 | 理工 | 1031 | 中央财经大学 | 1 | 636 | 3316 |
6 | 理工 | 1037 | 国际关系学院 | 1 | 566 | 15394 |
7 | 理工 | 1038 | 北京体育大学 | 2 | 544 | 21402 |
8 | 理工 | 1047 | 华北电力大学(北京) | 5 | 604 | 7476 |
9 | 理工 | 1051 | 中国石油大学(北京) | 1 | 627 | 4180 |
10 | 理工 | 1204 | 天津工业大学 | 1 | 545 | 21152 |
11 | 理工 | 1206 | 天津理工大学 | 3 | 554 | 18514 |
12 | 理工 | 1208 | 天津医科大学 | 1 | 591 | 9763 |
13 | 理工 | 1404 | 华北电力大学(保定) | 2 | 598 | 8478 |
14 | 理工 | 2002 | 大连理工大学 | 3 | 620 | 5078 |
15 | 理工 | 2003 | 沈阳工业大学 | 3 | 521 | 29387 |
16 | 理工 | 2006 | 东北大学 | 2 | 598 | 8488 |
17 | 理工 | 2011 | 大连交通大学 | 3 | 557 | 17808 |
18 | 理工 | 2012 | 大连海事大学 | 4 | 558 | 17542 |
19 | 理工 | 2014 | 沈阳建筑大学 | 1 | 588 | 10400 |
20 | 理工 | 2020 | 大连医科大学 | 2 | 579 | 12360 |
21 | 理工 | 2021 | 沈阳药科大学 | 2 | 514 | 32580 |
22 | 理工 | 2028 | 东北财经大学 | 1 | 587 | 10540 |
23 | 理工 | 2201 | 吉林大学 | 8 | 566 | 15322 |
24 | 理工 | 2210 | 东北师范大学 | 5 | 565 | 15626 |
25 | 理工 | 2402 | 哈尔滨工业大学 | 2 | 629 | 4015 |
26 | 理工 | 2403 | 哈尔滨理工大学 | 1 | 544 | 21492 |
27 | 理工 | 2404 | 哈尔滨工程大学 | 1 | 587 | 10560 |
28 | 理工 | 2406 | 东北石油大学 | 1 | 487 | 45728 |
29 | 理工 | 3002 | 苏州大学 | 1 | 568 | 14867 |
30 | 理工 | 3003 | 东南大学 | 1 | 634 | 3496 |
31 | 理工 | 3004 | 南京航空航天大学 | 5 | 610 | 6449 |
32 | 理工 | 3005 | 南京理工大学 | 1 | 604 | 7368 |
33 | 理工 | 3007 | 中国矿业大学 | 2 | 569 | 14659 |
34 | 理工 | 3010 | 南京邮电大学 | 2 | 591 | 9733 |
35 | 理工 | 3011 | 河海大学 | 2 | 582 | 11634 |
36 | 理工 | 3013 | 南京林业大学 | 2 | 537 | 23527 |
37 | 理工 | 3014 | 江苏大学 | 2 | 563 | 16191 |
38 | 理工 | 3018 | 南京农业大学 | 1 | 559 | 17132 |
39 | 理工 | 3022 | 中国药科大学 | 2 | 586 | 10732 |
40 | 理工 | 3203 | 合肥工业大学 | 4 | 578 | 12587 |
41 | 理工 | 3242 | 合肥工业大学(宣城校区) | 2 | 564 | 15785 |
42 | 理工 | 3404 | 中国石油大学(华东) | 2 | 560 | 16840 |
43 | 理工 | 3406 | 济南大学 | 4 | 559 | 17212 |
44 | 理工 | 3434 | 青岛大学 | 2 | 556 | 18048 |
45 | 理工 | 3456 | 山东大学威海分校 | 1 | 600 | 8202 |
46 | 理工 | 4002 | 同济大学 | 1 | 647 | 2275 |
47 | 理工 | 4003 | 上海交通大学 | 1 | 647 | 2244 |
48 | 理工 | 4004 | 华东理工大学 | 1 | 600 | 8210 |
49 | 理工 | 4039 | 复旦大学医学院 | 1 | 644 | 2520 |
50 | 理工 | 4201 | 浙江大学 | 1 | 659 | 1377 |
51 | 理工 | 4203 | 浙江工业大学 | 3 | 565 | 15681 |
52 | 理工 | 4204 | 浙江理工大学 | 2 | 560 | 17002 |
53 | 理工 | 4602 | 华侨大学 | 3 | 538 | 23143 |
54 | 理工 | 4603 | 福州大学 | 2 | 569 | 14646 |
55 | 理工 | 4609 | 福建师范大学 | 2 | 494 | 41999 |
56 | 理工 | 5002 | 华中科技大学 | 3 | 629 | 4039 |
57 | 理工 | 5009 | 武汉理工大学 | 3 | 596 | 8905 |
58 | 理工 | 5011 | 华中农业大学 | 1 | 566 | 15241 |
59 | 理工 | 5013 | 华中师范大学 | 2 | 578 | 12630 |
60 | 理工 | 5019 | 中南财经政法大学 | 2 | 605 | 7295 |
61 | 理工 | 5203 | 湖南大学 | 2 | 608 | 6803 |
62 | 理工 | 5204 | 中南大学 | 3 | 604 | 7450 |
63 | 理工 | 6001 | 中山大学 | 4 | 627 | 4213 |
64 | 理工 | 6002 | 暨南大学 | 1 | 608 | 6799 |
65 | 理工 | 6004 | 华南理工大学 | 2 | 614 | 5827 |
66 | 理工 | 7001 | 重庆大学 | 2 | 616 | 5596 |
67 | 理工 | 7005 | 西南大学 | 10 | 568 | 14810 |
68 | 理工 | 7201 | 四川大学 | 6 | 618 | 5300 |
69 | 理工 | 7203 | 电子科技大学 | 1 | 631 | 3777 |
70 | 理工 | 7210 | 中国民用航空飞行学院 | 5 | 505 | 36774 |
71 | 理工 | 7223 | 西南财经大学 | 2 | 604 | 7430 |
72 | 理工 | 7226 | 西南民族大学 | 1 | 506 | 35792 |
73 | 理工 | 8003 | 西北工业大学 | 4 | 626 | 4402 |
74 | 理工 | 8004 | 西安电子科技大学 | 5 | 612 | 6190 |
75 | 理工 | 8006 | 西北农林科技大学 | 2 | 563 | 16090 |
76 | 理工 | 8007 | 长安大学 | 7 | 584 | 11330 |
77 | 理工 | 8008 | 西北大学 | 11 | 569 | 14565 |
78 | 理工 | 8009 | 陕西科技大学 | 20 | 509 | 34821 |
79 | 理工 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 32 | 516 | 31433 |
80 | 理工 | 8011 | 西安理工大学 | 22 | 539 | 22874 |
81 | 理工 | 8012 | 西北政法大学 | 3 | 535 | 24216 |
82 | 理工 | 8013 | 西安外国语大学 | 10 | 513 | 32834 |
83 | 理工 | 8014 | 西安石油大学 | 8 | 495 | 41448 |
84 | 理工 | 8015 | 西安工业大学 | 12 | 500 | 38762 |
85 | 理工 | 8016 | 西安工程大学 | 9 | 493 | 42567 |
86 | 理工 | 8018 | 西安科技大学 | 15 | 502 | 38141 |
87 | 理工 | 8019 | 西安邮电大学 | 33 | 516 | 31634 |
88 | 理工 | 8201 | 兰州大学 | 5 | 578 | 12480 |
89 | 理工 | 8212 | 西北民族大学 | 10 | 463 | 59864 |
90 | 理工 | 8404 | 北方民族大学 | 3 | 470 | 55528 |
2018年陕西省普通高等学校招生单设本科批次A段(国家专项计划)理工第二次征集投档情况统计表
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 2012 | 大连海事大学 | 2 | 538 | 23330 |
2 | 理工 | 2210 | 东北师范大学 | 1 | 560 | 16953 |
3 | 理工 | 7210 | 中国民用航空飞行学院 | 1 | 520 | 30016 |
高考工具
专题策划
招生联展