2021年陕西省普通高等学校招生单设本科批次B段(地方专项计划)投档情况统计表
现将单设本科批次B段(地方专项计划)正式投档信息公布如下。
单设本科批次B段(地方专项计划)文史正式投档情况统计表
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 8008 | 西北大学 | 27 | 27 | 571 | 2730 |
2 | 文史 | 8009 | 陕西科技大学 | 10 | 10 | 521 | 9112 |
3 | 文史 | 8012 | 西北政法大学 | 53 | 53 | 538 | 6165 |
4 | 文史 | 8013 | 西安外国语大学 | 42 | 42 | 530 | 7444 |
5 | 文史 | 8014 | 西安石油大学 | 17 | 17 | 514 | 10500 |
6 | 文史 | 8015 | 西安工业大学 | 6 | 6 | 513 | 10646 |
7 | 文史 | 8017 | 陕西中医药大学 | 20 | 20 | 515 | 10240 |
8 | 文史 | 8019 | 西安邮电大学 | 13 | 13 | 521 | 9135 |
9 | 文史 | 8020 | 西安财经大学 | 25 | 25 | 515 | 10374 |
10 | 文史 | 8021 | 陕西理工大学 | 26 | 26 | 510 | 11418 |
11 | 文史 | 8023 | 延安大学 | 56 | 56 | 511 | 11111 |
12 | 文史 | 8030 | 西安医学院 | 8 | 8 | 502 | 13327 |
单设本科批次B段(地方专项计划)理工正式投档情况统计表
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 8008 | 西北大学 | 72 | 72 | 548 | 14388 |
2 | 理工 | 8009 | 陕西科技大学 | 144 | 144 | 480 | 38494 |
3 | 理工 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 184 | 184 | 491 | 33536 |
4 | 理工 | 8011 | 西安理工大学 | 154 | 154 | 511 | 25223 |
5 | 理工 | 8012 | 西北政法大学 | 24 | 24 | 503 | 28306 |
6 | 理工 | 8013 | 西安外国语大学 | 35 | 35 | 488 | 34558 |
7 | 理工 | 8014 | 西安石油大学 | 121 | 121 | 459 | 49877 |
8 | 理工 | 8015 | 西安工业大学 | 152 | 152 | 464 | 47320 |
9 | 理工 | 8016 | 西安工程大学 | 154 | 154 | 454 | 53233 |
10 | 理工 | 8017 | 陕西中医药大学 | 50 | 50 | 482 | 37671 |
11 | 理工 | 8018 | 西安科技大学 | 159 | 159 | 474 | 41906 |
12 | 理工 | 8019 | 西安邮电大学 | 207 | 207 | 501 | 29270 |
13 | 理工 | 8020 | 西安财经大学 | 35 | 35 | 465 | 46447 |
14 | 理工 | 8021 | 陕西理工大学 | 59 | 59 | 450 | 55281 |
15 | 理工 | 8023 | 延安大学 | 128 | 128 | 452 | 54513 |
16 | 理工 | 8030 | 西安医学院 | 97 | 97 | 501 | 29282 |
高考工具
专题策划
招生联展