2016年陕西省普通高校招生单设本科B段录取情况统计表
批次名称 | 科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取方式 | 录取志愿号 | 录取人数 | 录取最低分 |
单设本科B段 | 文史 | 8008 | 西北大学 | 30 | 地方专项计划 | 1 | 30 | 557 |
单设本科B段 | 文史 | 8009 | 陕西科技大学 | 20 | 地方专项计划 | 1 | 20 | 519 |
单设本科B段 | 文史 | 8011 | 西安理工大学 | 9 | 地方专项计划 | 1 | 2 | 512 |
单设本科B段 | 文史 | 8011 | 西安理工大学 | 9 | 地方专项计划 | 2 | 7 | 514 |
单设本科B段 | 文史 | 8012 | 西北政法大学 | 48 | 地方专项计划 | 1 | 48 | 518 |
单设本科B段 | 文史 | 8013 | 西安外国语大学 | 40 | 地方专项计划 | 1 | 40 | 522 |
单设本科B段 | 文史 | 8014 | 西安石油大学 | 17 | 地方专项计划 | 1 | 17 | 511 |
单设本科B段 | 文史 | 8019 | 西安邮电大学 | 6 | 地方专项计划 | 1 | 6 | 528 |
单设本科B段 | 理工 | 8008 | 西北大学 | 60 | 地方专项计划 | 1 | 60 | 552 |
单设本科B段 | 理工 | 8009 | 陕西科技大学 | 120 | 地方专项计划 | 1 | 120 | 485 |
单设本科B段 | 理工 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 140 | 地方专项计划 | 1 | 140 | 501 |
单设本科B段 | 理工 | 8011 | 西安理工大学 | 131 | 地方专项计划 | 1 | 131 | 511 |
单设本科B段 | 理工 | 8012 | 西北政法大学 | 22 | 地方专项计划 | 1 | 22 | 482 |
单设本科B段 | 理工 | 8013 | 西安外国语大学 | 30 | 地方专项计划 | 1 | 30 | 485 |
单设本科B段 | 理工 | 8014 | 西安石油大学 | 108 | 地方专项计划 | 1 | 108 | 470 |
单设本科B段 | 理工 | 8015 | 西安工业大学 | 130 | 地方专项计划 | 1 | 81 | 470 |
单设本科B段 | 理工 | 8015 | 西安工业大学 | 130 | 地方专项计划 | 2 | 49 | 470 |
单设本科B段 | 理工 | 8016 | 西安工程大学 | 140 | 地方专项计划 | 1 | 58 | 470 |
单设本科B段 | 理工 | 8016 | 西安工程大学 | 140 | 地方专项计划 | 2 | 28 | 470 |
单设本科B段 | 理工 | 8016 | 西安工程大学 | 140 | 地方专项计划 | 3 | 25 | 470 |
单设本科B段 | 理工 | 8016 | 西安工程大学 | 140 | 地方专项计划 | 征集1 | 29 | 478 |
单设本科B段 | 理工 | 8018 | 西安科技大学 | 140 | 地方专项计划 | 1 | 140 | 474 |
单设本科B段 | 理工 | 8019 | 西安邮电大学 | 194 | 地方专项计划 | 1 | 194 | 494 |
注:其中“录取志愿号”栏的“1”表示第一志愿,“2”表示第二志愿,“3”表示第三志愿,“征集1”表示征集志愿的第一志愿。
高考工具
专题策划
招生联展