2018年普通高校在沪招收高水平艺术团测试合格考生名单
序号 | 高考报名号 | 姓名 | 毕业学校名称 | 测试项目 | 院校名称 |
1 | 18310104006233 | 周爱迪 | 上海市南洋模范中学 | 器乐 | 北京大学 |
2 | 18310104006008 | 吕璐 | 上海市南洋模范中学 | 器乐 | 清华大学 |
3 | 18310104006232 | 张乐扬 | 上海市南洋模范中学 | 器乐 | 清华大学 |
4 | 18310115008680 | 盛一悠 | 华东师范大学附属东昌中学 | 器乐 | 北京交通大学 |
5 | 18310115010483 | 童家炜 | 上海市川沙中学 | 器乐 | 北京交通大学 |
6 | 18310115010477 | 李昔霖 | 上海市川沙中学 | 声乐 | 南开大学 |
7 | 18310119000370 | 朱连暄 | 上海南汇中学 | 器乐 | 南开大学 |
8 | 18310104005983 | 张天泽 | 上海市南洋模范中学 | 器乐 | 哈尔滨工业大学 |
9 | 18310101203104 | 陈怡宁 | 上海市大同中学 | 器乐 | 复旦大学 |
10 | 18310104006232 | 张乐扬 | 上海市南洋模范中学 | 器乐 | 复旦大学 |
11 | 18310105000632 | 王彬婧 | 上海市第三女子中学 | 器乐 | 复旦大学 |
12 | 18310109001082 | 高珩 | 上海市复兴高级中学 | 器乐 | 复旦大学 |
13 | 18310110002081 | 林文婧 | 上海市控江中学 | 器乐 | 复旦大学 |
14 | 18310110002981 | 赵珂扬 | 复旦大学附属中学 | 器乐 | 复旦大学 |
15 | 18310112007145 | 王欣怡 | 上海市文来中学 | 器乐 | 复旦大学 |
16 | 18310115005558 | 钱昊辰 | 上海市建平中学 | 器乐 | 复旦大学 |
17 | 18310115005847 | 沈周昀 | 上海市建平中学 | 器乐 | 复旦大学 |
18 | 18310101203117 | 徐之阳 | 上海市大同中学 | 舞蹈 | 同济大学 |
19 | 18310101203118 | 张凯雯 | 上海市大同中学 | 舞蹈 | 同济大学 |
20 | 18310101203141 | 金朵颐 | 上海市大同中学 | 器乐 | 同济大学 |
21 | 18310101203217 | 薛依恒 | 上海市大同中学 | 器乐 | 同济大学 |
22 | 18310101203245 | 陆虹羽 | 上海市大同中学 | 器乐 | 同济大学 |
23 | 18310101205075 | 朱之晨 | 上海市向明中学 | 器乐 | 同济大学 |
24 | 18310101403104 | 王帆 | 上海市市南中学 | 器乐 | 同济大学 |
25 | 18310104005509 | 陈宇昕 | 上海市第二中学 | 舞蹈 | 同济大学 |
26 | 18310104006008 | 吕璐 | 上海市南洋模范中学 | 器乐 | 同济大学 |
27 | 18310104008307 | 严欣怡 | 上海市中国中学 | 器乐 | 同济大学 |
28 | 18310104010240 | 朱思睿 | 上海市西南模范中学 | 器乐 | 同济大学 |
29 | 18310104010510 | 高怡然 | 董恒甫高级中学 | 舞蹈 | 同济大学 |
30 | 18310105000638 | 邢海骊 | 上海市第三女子中学 | 舞蹈 | 同济大学 |
31 | 18310105000643 | 李炫萱 | 上海市第三女子中学 | 器乐 | 同济大学 |
32 | 18310105000655 | 顾佳辰 | 上海市第三女子中学 | 器乐 | 同济大学 |
33 | 18310105001084 | 武信庭 | 上海市延安中学 | 器乐 | 同济大学 |
34 | 18310105001720 | 刘叶盛 | 上海市天山中学 | 器乐 | 同济大学 |
35 | 18310106005078 | 季元杰 | 上海市民立中学 | 器乐 | 同济大学 |
36 | 18310107005527 | 周龙为 | 上海音乐学院附属安师实验中学 | 器乐 | 同济大学 |
37 | 18310109001003 | 曹依扬 | 上海市复兴高级中学 | 器乐 | 同济大学 |
38 | 18310110001896 | 陈奕扬 | 上海市控江中学 | 器乐 | 同济大学 |
39 | 18310110003384 | 朱浩祯 | 同济大学第一附属中学 | 器乐 | 同济大学 |
40 | 18310112003021 | 严启珩 | 上海市七宝中学 | 舞蹈 | 同济大学 |
41 | 18310113004251 | 沈奕闻 | 上海市宝山中学 | 器乐 | 同济大学 |
42 | 18310115007472 | 段云馨 | 上海师范大学附属中学 | 器乐 | 同济大学 |
43 | 18310115008570 | 张誉馨 | 华东师范大学附属东昌中学 | 舞蹈 | 同济大学 |
44 | 18310115008680 | 盛一悠 | 华东师范大学附属东昌中学 | 器乐 | 同济大学 |
45 | 18310115014532 | 赵淯婷 | 上海市三林中学东校 | 器乐 | 同济大学 |
46 | 18310117000137 | 李雪 | 上海市松江二中 | 舞蹈 | 同济大学 |
47 | 18310117000346 | 俞悦 | 上海市松江二中 | 器乐 | 同济大学 |
48 | 18310119000413 | 杨紫淇 | 上海南汇中学 | 舞蹈 | 同济大学 |
49 | 18310101203104 | 陈怡宁 | 上海市大同中学 | 器乐 | 上海交通大学 |
50 | 18310101203217 | 薛依恒 | 上海市大同中学 | 器乐 | 上海交通大学 |
51 | 18310101203226 | 龚振 | 上海市大同中学 | 其他 | 上海交通大学 |
52 | 18310104006232 | 张乐扬 | 上海市南洋模范中学 | 器乐 | 上海交通大学 |
53 | 18310104008611 | 严丰璟 | 上海市第五十四中学 | 器乐 | 上海交通大学 |
54 | 18310104008722 | 王恺镔 | 上海市徐汇中学 | 器乐 | 上海交通大学 |
55 | 18310105000638 | 邢海骊 | 上海市第三女子中学 | 舞蹈 | 上海交通大学 |
56 | 18310105001508 | 郑文婧 | 上海市天山中学 | 器乐 | 上海交通大学 |
57 | 18310110002575 | 卢鸣轩 | 上海交通大学附属中学 | 器乐 | 上海交通大学 |
58 | 18310110002981 | 赵珂扬 | 复旦大学附属中学 | 器乐 | 上海交通大学 |
59 | 18310110003033 | 魏聪 | 复旦大学附属中学 | 器乐 | 上海交通大学 |
60 | 18310112002895 | 张羽音 | 上海市七宝中学 | 声乐 | 上海交通大学 |
61 | 18310112007145 | 王欣怡 | 上海市文来中学 | 器乐 | 上海交通大学 |
62 | 18310114002350 | 郭霖桑 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 器乐 | 上海交通大学 |
63 | 18310115005609 | 王天颐 | 上海市建平中学 | 声乐 | 上海交通大学 |
64 | 18310115006935 | 闵天淏 | 华东师范大学第二附属中学 | 器乐 | 上海交通大学 |
65 | 18310117000374 | 顾唯佳 | 上海市松江二中 | 器乐 | 上海交通大学 |
66 | 18310104006233 | 周爱迪 | 上海市南洋模范中学 | 器乐 | 东华大学 |
67 | 18310104009028 | 余晨辰 | 上海市第四中学 | 器乐 | 东华大学 |
68 | 18310105000656 | 高美安 | 上海市第三女子中学 | 器乐 | 东华大学 |
69 | 18310105001008 | 郑天悦 | 上海市延安中学 | 器乐 | 东华大学 |
70 | 18310105001084 | 武信庭 | 上海市延安中学 | 器乐 | 东华大学 |
71 | 18310105001508 | 郑文婧 | 上海市天山中学 | 器乐 | 东华大学 |
72 | 18310105001720 | 刘叶盛 | 上海市天山中学 | 器乐 | 东华大学 |
73 | 18310106009089 | 王羽飞 | 上海市彭浦中学 | 器乐 | 东华大学 |
74 | 18310110005312 | 张煜扬 | 上海市复旦实验中学 | 器乐 | 东华大学 |
75 | 18310115008134 | 陈思远 | 上海市洋泾中学 | 声乐 | 东华大学 |
76 | 18310115008220 | 常峻涛 | 上海市洋泾中学 | 声乐 | 东华大学 |
77 | 18310115009849 | 贾浩正 | 上海市高桥中学 | 器乐 | 东华大学 |
78 | 18310101304169 | 项昕冉 | 上海市储能中学 | 器乐 | 华东师范大学 |
79 | 18310104008707 | 张羽凡 | 上海市徐汇中学 | 舞蹈 | 华东师范大学 |
80 | 18310105001084 | 武信庭 | 上海市延安中学 | 器乐 | 华东师范大学 |
81 | 18310105001720 | 刘叶盛 | 上海市天山中学 | 器乐 | 华东师范大学 |
82 | 18310105002083 | 王婴澄 | 上海市复旦中学 | 舞蹈 | 华东师范大学 |
83 | 18310106007138 | 孙方瑀 | 上海市风华中学 | 器乐 | 华东师范大学 |
84 | 18310106008100 | 李珺宜 | 上海市第六十中学 | 器乐 | 华东师范大学 |
85 | 18310106014188 | 林怡霏 | 上海戏剧学院附属高级中学 | 器乐 | 华东师范大学 |
86 | 18310110001896 | 陈奕扬 | 上海市控江中学 | 器乐 | 华东师范大学 |
87 | 18310110003384 | 朱浩祯 | 同济大学第一附属中学 | 器乐 | 华东师范大学 |
88 | 18310101203187 | 林梓琛 | 上海市大同中学 | 器乐 | 上海财经大学 |
89 | 18310101301070 | 宋益青 | 上海市第八中学 | 器乐 | 上海财经大学 |
90 | 18310104009869 | 潘朱晨 | 上海市西南位育中学 | 器乐 | 上海财经大学 |
91 | 18310105000724 | 杨臻 | 上海市第三女子中学 | 器乐 | 上海财经大学 |
92 | 18310105001128 | 吴少丹 | 上海市延安中学 | 器乐 | 上海财经大学 |
93 | 18310105001720 | 刘叶盛 | 上海市天山中学 | 器乐 | 上海财经大学 |
94 | 18310105001962 | 周不凡 | 上海市复旦中学 | 器乐 | 上海财经大学 |
95 | 18310106006101 | 丁浩 | 上海市第一中学 | 器乐 | 上海财经大学 |
96 | 18310109002048 | 金贇 | 华东师范大学第一附属中学 | 器乐 | 上海财经大学 |
97 | 18310110001896 | 陈奕扬 | 上海市控江中学 | 器乐 | 上海财经大学 |
98 | 18310110001937 | 陈筱颖 | 上海市控江中学 | 器乐 | 上海财经大学 |
99 | 18310110002042 | 陆嘉元 | 上海市控江中学 | 器乐 | 上海财经大学 |
100 | 18310110002081 | 林文婧 | 上海市控江中学 | 器乐 | 上海财经大学 |
101 | 18310115006508 | 洪平元 | 上海市进才中学 | 声乐 | 上海财经大学 |
102 | 18310104005983 | 张天泽 | 上海市南洋模范中学 | 器乐 | 南京大学 |
103 | 18310104006008 | 吕璐 | 上海市南洋模范中学 | 器乐 | 南京大学 |
104 | 18310105000615 | 沈思妍 | 上海市第三女子中学 | 器乐 | 南京大学 |
105 | 18310109006126 | 黄紫云 | 上海市北虹高级中学 | 其他 | 南京航空航天大学 |
106 | 18310107002161 | 王田雨 | 上海市晋元高级中学 | 器乐 | 南京理工大学 |
107 | 18310115010483 | 童家炜 | 上海市川沙中学 | 器乐 | 南京理工大学 |
108 | 18310101403101 | 董云浩 | 上海市市南中学 | 器乐 | 河海大学 |
109 | 18310110001354 | 陈灵逍 | 上海市杨浦高级中学 | 器乐 | 南京农业大学 |
110 | 18310119000310 | 华若怡 | 上海南汇中学 | 器乐 | 中国药科大学 |
111 | 18310104005983 | 张天泽 | 上海市南洋模范中学 | 器乐 | 浙江大学 |
112 | 18310104009191 | 高沁 | 上海市第四中学 | 器乐 | 浙江大学 |
113 | 18310106012112 | 谢元浩 | 上海市华东模范中学 | 器乐 | 浙江大学 |
114 | 18310115006397 | 刘芷含 | 上海市进才中学 | 器乐 | 浙江大学 |
115 | 18310115006539 | 林洪正 | 上海市进才中学 | 声乐 | 浙江大学 |
116 | 18310115010477 | 李昔霖 | 上海市川沙中学 | 声乐 | 浙江大学 |
117 | 18310115016677 | 陈钰歆 | 上海市实验学校 | 器乐 | 浙江大学 |
118 | 18310117000374 | 顾唯佳 | 上海市松江二中 | 器乐 | 浙江大学 |
119 | 18310115016677 | 陈钰歆 | 上海市实验学校 | 器乐 | 武汉大学 |
120 | 18310104006184 | 张宸旻 | 上海市南洋模范中学 | 器乐 | 中南大学 |
121 | 18310112007145 | 王欣怡 | 上海市文来中学 | 器乐 | 中山大学 |
122 | 18310115008680 | 盛一悠 | 华东师范大学附属东昌中学 | 器乐 | 中山大学 |
123 | 18310119000370 | 朱连暄 | 上海南汇中学 | 器乐 | 中山大学 |
124 | 18310105000615 | 沈思妍 | 上海市第三女子中学 | 器乐 | 重庆大学 |
125 | 18310101403101 | 董云浩 | 上海市市南中学 | 器乐 | 西南交通大学 |
126 | 18310115010483 | 童家炜 | 上海市川沙中学 | 器乐 | 西南交通大学 |
127 | 18310104006184 | 张宸旻 | 上海市南洋模范中学 | 器乐 | 西安交通大学 |
128 | 18310106005078 | 季元杰 | 上海市民立中学 | 器乐 | 西安交通大学 |
高考工具
专题策划
招生联展