云南:2018年7月15日普高录取日报
批次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 第一次征集志愿最低分 |
提前本科批 | 1 | 文史 | 4219 | 中南财经政法大学 | 1 | 626 | 626 | |
国家专项批 | 1 | 文史 | 1129 | 首都经济贸易大学 | 4 | 629 | 623 | 629 |
国家专项批 | 1 | 文史 | 1141 | 中国政法大学 | 9 | 656 | 644 | 630 |
国家专项批 | 1 | 文史 | 1144 | 中华女子学院 | 9 | 620 | 584 | 620 |
国家专项批 | 1 | 文史 | 1162 | 北京外国语大学 | 4 | 653 | 650 | 629 |
国家专项批 | 1 | 文史 | 1201 | 南开大学 | 6 | 655 | 645 | 648 |
国家专项批 | 1 | 文史 | 2134 | 大连民族大学 | 8 | 597 | 579 | 586 |
国家专项批 | 1 | 文史 | 3225 | 南京审计大学 | 7 | 634 | 625 | 633 |
国家专项批 | 1 | 文史 | 4213 | 华中师范大学 | 5 | 640 | 634 | 636 |
国家专项批 | 1 | 文史 | 4219 | 中南财经政法大学 | 10 | 646 | 633 | 633 |
国家专项批 | 1 | 文史 | 4425 | 广东外语外贸大学 | 8 | 629 | 619 | 617 |
国家专项批 | 1 | 文史 | 5101 | 四川大学 | 10 | 644 | 638 | 638 |
国家专项批 | 1 | 文史 | 5142 | 西南民族大学(少数民族计划) | 19 | 611 | 596 | 609 |
国家专项批 | 1 | 文史 | 5308 | 云南师范大学 | 190 | 620 | 591 | 589 |
国家专项批 | 1 | 文史 | 5314 | 云南财经大学 | 60 | 616 | 593 | 597 |
国家专项批 | 1 | 文史 | 6208 | 西北民族大学 | 12 | 587 | 576 | 587 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 1106 | 北京航空航天大学 | 18 | 685 | 656 | 647 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 1107 | 北京理工大学 | 19 | 655 | 641 | 639 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 1108 | 北京科技大学 | 17 | 628 | 617 | 607 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 1113 | 北京邮电大学 | 19 | 655 | 630 | 634 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 1142 | 华北电力大学(北京) | 15 | 647 | 623 | 616 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 1208 | 天津医科大学 | 10 | 630 | 609 | 619 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 2101 | 辽宁大学 | 10 | 600 | 569 | 579 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 2103 | 沈阳工业大学 | 8 | 597 | 554 | 560 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 2106 | 东北大学 | 18 | 624 | 606 | 624 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 2108 | 辽宁工程技术大学 | 19 | 553 | 530 | 539 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 2114 | 沈阳建筑大学 | 10 | 575 | 545 | 561 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 2118 | 沈阳药科大学 | 10 | 588 | 559 | 530 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 2309 | 东北林业大学 | 25 | 586 | 553 | 586 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 3103 | 上海交通大学 | 19 | 685 | 668 | 655 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 3159 | 上海对外经贸大学 | 5 | 619 | 595 | 608 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 3205 | 南京理工大学 | 20 | 631 | 608 | 608 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 3216 | 中国药科大学 | 15 | 623 | 599 | 596 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 3302 | 杭州电子科技大学 | 20 | 620 | 594 | 591 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 3704 | 青岛科技大学 | 30 | 585 | 549 | 550 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 3726 | 青岛大学 | 12 | 592 | 575 | 579 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 3741 | 山东大学威海分校 | 15 | 613 | 590 | 600 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 4219 | 中南财经政法大学 | 15 | 642 | 614 | 589 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 4303 | 湖南大学 | 26 | 631 | 611 | 607 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 4401 | 中山大学 | 38 | 667 | 628 | 626 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 4402 | 暨南大学 | 28 | 635 | 606 | 598 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 4403 | 华南理工大学 | 33 | 643 | 623 | 611 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 4425 | 广东外语外贸大学 | 12 | 632 | 571 | 583 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 4450 | 广东医科大学 | 30 | 626 | 591 | 589 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 5142 | 西南民族大学(少数民族计划) | 14 | 592 | 547 | 590 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 5302 | 昆明理工大学 | 380 | 600 | 557 | 555 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 5305 | 昆明医科大学 | 170 | 647 | 599 | 600 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 5314 | 云南财经大学 | 60 | 596 | 567 | 558 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 6404 | 北方民族大学 | 20 | 556 | 487 | 556 |
高考工具
专题策划
招生联展