云南:2018年7月24日普高录取日报
批次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 第一次征集志愿最低分 | 第二次征集志愿最低分 | 第三次征集志愿最低分 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 5303 | 云南农业大学 | 170 | 559 | 530 | 530 | 530 | 529 |
地方专项批 | 1 | 文史 | 5308 | 云南师范大学 | 70 | 625 | 589 | 584 | ||
地方专项批 | 1 | 文史 | 5314 | 云南财经大学 | 15 | 608 | 597 | 590 | ||
地方专项批 | 5 | 理工 | 5308 | 云南师范大学 | 50 | 599 | 564 | 552 | 548 | |
一本 | 1 | 文史 | 5308 | 云南师范大学 | 1365 | 628 | 584 | 581 | 581 | |
一本 | 1 | 文史 | 5310 | 曲靖师范学院 | 220 | 615 | 572 | 575 | 590 | |
一本 | 1 | 文史 | 53F2 | 云南师范大学(定向西藏就业) | 5 | 581 | 558 | 581 | 578 | |
一本 | 5 | 理工 | 1133 | 北京体育大学 | 21 | 629 | 565 | 580 | 546 | |
一本 | 5 | 理工 | 1208 | 天津医科大学 | 30 | 666 | 626 | 612 | 588 | |
一本 | 5 | 理工 | 1305 | 华北理工大学 | 22 | 586 | 536 | 536 | 534 | |
一本 | 5 | 理工 | 2305 | 东北石油大学 | 50 | 578 | 530 | 535 | 536 | |
一本 | 5 | 理工 | 3250 | 西交利物浦大学 | 66 | 638 | 544 | |||
一本 | 5 | 理工 | 4204 | 长江大学 | 52 | 586 | 530 | 541 | 562 | |
一本 | 5 | 理工 | 4309 | 湖南中医药大学 | 26 | 623 | 562 | 557 | 575 | |
一本 | 5 | 理工 | 4578 | 广西大学(中外合作办学专业) | 8 | 590 | 538 | 544 | 556 | |
一本 | 5 | 理工 | 4622 | 海南大学(中外合作办学专业) | 9 | 584 | 530 | 543 | 529 | |
一本 | 5 | 理工 | 5005 | 西南大学 | 333 | 632 | 601 | 578 | 609 | |
一本 | 5 | 理工 | 5302 | 昆明理工大学 | 2276 | 616 | 544 | 537 | ||
一本 | 5 | 理工 | 5304 | 西南林业大学 | 58 | 555 | 530 | 545 | ||
一本 | 5 | 理工 | 5314 | 云南财经大学 | 1120 | 602 | 533 | 539 | ||
一本 | 5 | 理工 | 5316 | 云南民族大学 | 294 | 572 | 535 | 538 | 545 | |
一本 | 5 | 理工 | 5318 | 楚雄师范学院 | 103 | 560 | 527 | 530 | 560 | |
一本 | 5 | 理工 | 5374 | 昆明理工大学(中外合作办学物流工程专业) | 20 | 544 | 513 | 530 | 538 | |
一本 | 5 | 理工 | 6175 | 西安交通大学(定向专业) | 1 | 641 | 641 | |||
一本 | 5 | 理工 | 6202 | 兰州理工大学 | 32 | 622 | 530 | 542 | 540 |
高考工具
专题策划
招生联展