云南省2016年7月15日普高录取日报

2016-07-16

批次 科类 院校 人数 最高分 最低分
提前本科批 文史 3101复旦大学 11 669 656
提前本科批 理工 3101复旦大学 26 689 670
提前本科批 理工 3166复旦大学医学院 12 677 646
国家专项批 文史 1101北京大学 6 676 657
国家专项批 文史 1102中国人民大学 9 655 637
国家专项批 文史 1103清华大学 1 653 653
国家专项批 文史 1106北京航空航天大学 2 623 618
国家专项批 文史 1121北京师范大学 4 630 622
国家专项批 文史 1122首都师范大学 7 592 585
国家专项批 文史 1125中国传媒大学 4 628 621
国家专项批 文史 1126中央财经大学 2 639 631
国家专项批 文史 1129首都经济贸易大学 4 621 609
国家专项批 文史 1130外交学院 2 620 616
国家专项批 文史 1133北京体育大学 3 595 583
国家专项批 文史 1141中国政法大学 8 645 633
国家专项批 文史 1142华北电力大学(北京) 3 621 599
国家专项批 文史 1162北京外国语大学 4 639 631
国家专项批 文史 1213天津商业大学 13 615 586
国家专项批 文史 1304华北电力大学(保定) 1 618 618
国家专项批 文史 2123东北财经大学 4 610 605
国家专项批 文史 2134大连民族大学 8 579 538
国家专项批 文史 2201吉林大学 4 619 608
国家专项批 文史 2308东北农业大学 2 569 567
国家专项批 文史 3101复旦大学 3 653 637
国家专项批 文史 3103上海交通大学 2 637 625
国家专项批 文史 3113华东师范大学 8 635 613
国家专项批 文史 3114上海外国语大学 3 617 611
国家专项批 文史 3116上海海关学院 2 618 611
国家专项批 文史 3118华东政法大学 2 627 618
国家专项批 文史 3128上海政法学院 3 610 597
国家专项批 文史 3201南京大学 5 643 632
国家专项批 文史 3202苏州大学 4 617 608
国家专项批 文史 3209南京邮电大学 2 601 599
国家专项批 文史 3210河海大学 5 608 590
国家专项批 文史 3214南京信息工程大学 7 620 584
国家专项批 文史 3224扬州大学 3 598 586
国家专项批 文史 3225南京审计大学 2 628 620
国家专项批 文史 3501厦门大学 3 644 639
国家专项批 文史 3503福州大学 5 606 595
国家专项批 文史 3506集美大学 2 586 585
国家专项批 文史 3507福建师范大学 8 582 565
国家专项批 文史 3726青岛大学 3 590 584
国家专项批 文史 4201武汉大学 2 637 629
国家专项批 文史 4213华中师范大学 7 622 611
国家专项批 文史 4221中南民族大学 8 589 578
国家专项批 文史 5049西南大学(荣昌校区) 5 612 600
国家专项批 文史 5102西南交通大学 3 599 590
国家专项批 文史 5304西南林业大学 10 572 559
国家专项批 文史 6208西北民族大学 12 563 537
   (汉族考生540)
国家专项批 理工 1101北京大学 5 681 674
国家专项批 理工 1102中国人民大学 10 676 657
国家专项批 理工 1103清华大学 14 704 683
国家专项批 理工 1104北京交通大学 19 625 606
国家专项批 理工 1105北京工业大学 4 610 593
国家专项批 理工 1107北京理工大学 26 648 619
国家专项批 理工 1110北京化工大学 23 601 578
国家专项批 理工 1111北京工商大学 10 555 527
国家专项批 理工 1119北京林业大学 19 594 551
国家专项批 理工 1121北京师范大学 7 651 635
国家专项批 理工 1122首都师范大学 4 562 552
国家专项批 理工 1124北京语言大学 4 580 568
国家专项批 理工 1129首都经济贸易大学 7 605 588
国家专项批 理工 1130外交学院 2 619 599
国家专项批 理工 1141中国政法大学 5 646 635
国家专项批 理工 1146中国石油大学(北京) 6 605 566
国家专项批 理工 1147中国地质大学(北京) 10 587 554
国家专项批 理工 1150中国劳动关系学院 4 551 532
国家专项批 理工 1160北京大学医学部 8 681 664
国家专项批 理工 1162北京外国语大学 4 644 624
国家专项批 理工 1174中国矿业大学(北京) 6 573 553
国家专项批 理工 1186中国科学院大学 5 684 647
国家专项批 理工 1202天津大学 23 648 611
国家专项批 理工 1205中国民航大学 15 590 568
国家专项批 理工 1206天津理工大学 5 557 529
国家专项批 理工 1213天津商业大学 12 566 547
国家专项批 理工 1324防灾科技学院 10 552 483
国家专项批 理工 1349东北大学秦皇岛分校 18 588 559
国家专项批 理工 2106东北大学 18 619 589
国家专项批 理工 2107辽宁科技大学 9 559 499
国家专项批 理工 2111大连交通大学 7 560 549
国家专项批 理工 2112大连海事大学 15 604 567
国家专项批 理工 2113大连医科大学 2 614 610
国家专项批 理工 2116中国医科大学 2 595 588
国家专项批 理工 2196大连理工大学(盘锦校区) 10 596 566
国家专项批 理工 2302哈尔滨工业大学 20 642 611
国家专项批 理工 3101复旦大学 6 678 668
国家专项批 理工 3102同济大学 23 675 640
国家专项批 理工 3105上海理工大学 5 600 584
国家专项批 理工 3113华东师范大学 14 625 607
国家专项批 理工 3114上海外国语大学 5 623 595
国家专项批 理工 3116上海海关学院 3 571 566
国家专项批 理工 3122上海大学 13 607 595
国家专项批 理工 3128上海政法学院 2 578 567
国家专项批 理工 3162上海师范大学 3 549 543
国家专项批 理工 3202苏州大学 13 621 585
国家专项批 理工 3203东南大学 21 637 617
国家专项批 理工 3204南京航空航天大学 21 623 601
国家专项批 理工 3206江苏科技大学 9 570 559
国家专项批 理工 3208南京工业大学 7 564 539
国家专项批 理工 3209南京邮电大学 5 589 571
国家专项批 理工 3225南京审计大学 3 615 608
国家专项批 理工 3252南通大学 6 552 540
国家专项批 理工 3301浙江大学 19 681 652
国家专项批 理工 3304浙江理工大学 10 573 553
国家专项批 理工 3306浙江师范大学 6 572 541
国家专项批 理工 3402中国科学技术大学 10 668 620
国家专项批 理工 3435合肥工业大学(宣城校区) 9 584 538
国家专项批 理工 3507福建师范大学 2 557 531
国家专项批 理工 3704青岛科技大学 30 562 534
国家专项批 理工 3727烟台大学 20 560 530
国家专项批 理工 3743哈尔滨工业大学(威海) 12 616 580
国家专项批 理工 4202华中科技大学 35 653 628
国家专项批 理工 4219中南财经政法大学 17 638 622
国家专项批 理工 4221中南民族大学 16 560 528
国家专项批 理工 5127西南民族大学 15 557 534
(汉族考生537)
国家专项批 理工 5304西南林业大学 130 546 483