云南省2016年7月17日普高录取日报
批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集志愿最低分 |
国家专项批 | 文史 | 1124北京语言大学 | 2 | 614 | 613 | 614 |
国家专项批 | 文史 | 1127对外经济贸易大学 | 7 | 648 | 633 | 620 |
国家专项批 | 文史 | 1144中华女子学院 | 9 | 593 | 558 | 593 |
国家专项批 | 文史 | 1150中国劳动关系学院 | 6 | 587 | 573 | 587 |
国家专项批 | 文史 | 1201南开大学 | 4 | 641 | 630 | 622 |
国家专项批 | 文史 | 3115上海财经大学 | 8 | 650 | 634 | 632 |
国家专项批 | 文史 | 3306浙江师范大学 | 9 | 598 | 582 | 585 |
国家专项批 | 文史 | 3539闽南师范大学 | 8 | 583 | 542 | 583 |
国家专项批 | 文史 | 3741山东大学威海分校 | 14 | 615 | 601 | 602 |
国家专项批 | 文史 | 4219中南财经政法大学 | 8 | 631 | 623 | 619 |
国家专项批 | 文史 | 4304中南大学 | 6 | 622 | 615 | 616 |
国家专项批 | 文史 | 4401中山大学 | 9 | 645 | 629 | 622 |
国家专项批 | 文史 | 5101四川大学 | 10 | 632 | 622 | 614 |
国家专项批 | 文史 | 5124西南财经大学 | 9 | 633 | 620 | 633 |
国家专项批 | 文史 | 5127西南民族大学 | 18 | 608 | 580 | 592 |
国家专项批 | 文史 | 5302昆明理工大学 | 20 | 596 | 576 | 585 |
国家专项批 | 文史 | 5307云南中医学院 | 81 | 598 | 565 | |
国家专项批 | 文史 | 5308云南师范大学 | 160 | 595 | 565 | 568 |
国家专项批 | 文史 | 5314云南财经大学 | 44 | 606 | 584 | 589 |
国家专项批 | 文史 | 6115陕西师范大学 | 4 | 610 | 596 | 598 |
国家专项批 | 理工 | 1106北京航空航天大学 | 16 | 677 | 645 | 627 |
国家专项批 | 理工 | 1108北京科技大学 | 16 | 635 | 596 | 587 |
国家专项批 | 理工 | 1109北方工业大学 | 17 | 578 | 551 | 573 |
国家专项批 | 理工 | 1113北京邮电大学 | 19 | 634 | 615 | 595 |
国家专项批 | 理工 | 1117中国农业大学 | 21 | 634 | 593 | 583 |
国家专项批 | 理工 | 1120北京中医药大学 | 6 | 636 | 608 | 576 |
国家专项批 | 理工 | 1125中国传媒大学 | 12 | 622 | 586 | 604 |
国家专项批 | 理工 | 1126中央财经大学 | 12 | 667 | 646 | 638 |
国家专项批 | 理工 | 1127对外经济贸易大学 | 7 | 648 | 625 | 609 |
国家专项批 | 理工 | 1201南开大学 | 15 | 664 | 632 | 592 |
国家专项批 | 理工 | 1208天津医科大学 | 10 | 642 | 604 | 583 |
国家专项批 | 理工 | 1209天津中医药大学 | 15 | 568 | 505 | 568 |
国家专项批 | 理工 | 1212天津外国语大学 | 17 | 593 | 561 | 560 |
国家专项批 | 理工 | 1304华北电力大学(保定) | 9 | 625 | 609 | 586 |
国家专项批 | 理工 | 2101辽宁大学 | 9 | 577 | 549 | 574 |
国家专项批 | 理工 | 2102大连理工大学 | 20 | 631 | 603 | 588 |
国家专项批 | 理工 | 2103沈阳工业大学 | 7 | 566 | 528 | 534 |
国家专项批 | 理工 | 2115沈阳农业大学 | 5 | 535 | 496 | 525 |
国家专项批 | 理工 | 2118沈阳药科大学 | 10 | 619 | 560 | 553 |
国家专项批 | 理工 | 2123东北财经大学 | 13 | 638 | 598 | 578 |
国家专项批 | 理工 | 2201吉林大学 | 44 | 621 | 569 | 538 |
国家专项批 | 理工 | 2303哈尔滨工程大学 | 18 | 600 | 565 | 575 |
国家专项批 | 理工 | 2308东北农业大学 | 8 | 587 | 526 | 554 |
国家专项批 | 理工 | 2310哈尔滨医科大学 | 5 | 636 | 622 | 600 |
国家专项批 | 理工 | 3107东华大学 | 20 | 607 | 566 | |
国家专项批 | 理工 | 3115上海财经大学 | 4 | 652 | 648 | 620 |
国家专项批 | 理工 | 3118华东政法大学 | 3 | 599 | 596 | 577 |
国家专项批 | 理工 | 3158上海交通大学医学院 | 3 | 677 | 664 | 668 |
国家专项批 | 理工 | 3159上海对外经贸大学 | 5 | 597 | 589 | 580 |
国家专项批 | 理工 | 3166复旦大学医学院 | 8 | 676 | 646 | 643 |
国家专项批 | 理工 | 3201南京大学 | 13 | 657 | 641 | 630 |
国家专项批 | 理工 | 3205南京理工大学 | 22 | 611 | 592 | 585 |
国家专项批 | 理工 | 3207中国矿业大学 | 31 | 601 | 545 | 553 |
国家专项批 | 理工 | 3210河海大学 | 19 | 602 | 574 | 587 |
国家专项批 | 理工 | 3211江南大学 | 24 | 592 | 559 | 561 |
国家专项批 | 理工 | 3212南京林业大学 | 5 | 555 | 535 | 538 |
国家专项批 | 理工 | 3213江苏大学 | 7 | 583 | 560 | |
国家专项批 | 理工 | 3215南京农业大学 | 25 | 581 | 541 | |
国家专项批 | 理工 | 3224扬州大学 | 4 | 636 | 616 | 582 |
国家专项批 | 理工 | 3302杭州电子科技大学 | 20 | 599 | 569 | 574 |
国家专项批 | 理工 | 3303浙江工业大学 | 10 | 565 | 537 | 565 |
国家专项批 | 理工 | 3305温州医科大学 | 15 | 605 | 575 | 555 |
国家专项批 | 理工 | 3311浙江工商大学 | 10 | 581 | 561 | 570 |
国家专项批 | 理工 | 3403合肥工业大学 | 28 | 605 | 575 | 580 |
国家专项批 | 理工 | 3502华侨大学 | 24 | 565 | 536 | 561 |
国家专项批 | 理工 | 3503福州大学 | 15 | 604 | 567 | 565 |
国家专项批 | 理工 | 3701山东大学 | 15 | 614 | 593 | 562 |
国家专项批 | 理工 | 3702中国海洋大学 | 19 | 599 | 565 | 558 |
国家专项批 | 理工 | 3703中国石油大学(华东) | 23 | 590 | 528 | 559 |
国家专项批 | 理工 | 3726青岛大学 | 15 | 585 | 548 | 564 |
国家专项批 | 理工 | 3741山东大学威海分校 | 18 | 616 | 577 | 559 |
国家专项批 | 理工 | 4201武汉大学 | 26 | 664 | 641 | 617 |
国家专项批 | 理工 | 4206中国地质大学(武汉) | 7 | 588 | 578 | 583 |
国家专项批 | 理工 | 4209武汉理工大学 | 42 | 611 | 582 | 608 |
国家专项批 | 理工 | 4211华中农业大学 | 24 | 556 | 532 | 538 |
国家专项批 | 理工 | 4213华中师范大学 | 16 | 612 | 585 | 605 |
国家专项批 | 理工 | 4303湖南大学 | 26 | 627 | 593 | 595 |
国家专项批 | 理工 | 4304中南大学 | 35 | 624 | 601 | 587 |
国家专项批 | 理工 | 4403华南理工大学 | 33 | 637 | 602 | 576 |
国家专项批 | 理工 | 5101四川大学 | 34 | 669 | 622 | 604 |
国家专项批 | 理工 | 5103电子科技大学 | 32 | 640 | 613 | 617 |
国家专项批 | 理工 | 5110中国民用航空飞行学院 | 10 | 578 | 541 | 578 |
国家专项批 | 理工 | 5302昆明理工大学 | 380 | 606 | 544 | 551 |
国家专项批 | 理工 | 5305昆明医科大学 | 157 | 626 | 587 | |
国家专项批 | 理工 | 5306大理大学 | 104 | 587 | 566 | |
国家专项批 | 理工 | 5307云南中医学院 | 21 | 569 | 554 | |
国家专项批 | 理工 | 5316云南民族大学 | 50 | 566 | 528 | 545 |
国家专项批 | 理工 | 6102西安交通大学 | 20 | 653 | 631 | 608 |
国家专项批 | 理工 | 6105西安电子科技大学 | 26 | 623 | 593 | 602 |
国家专项批 | 理工 | 6112长安大学 | 27 | 596 | 571 | 561 |
国家专项批 | 理工 | 6113西北农林科技大学 | 26 | 587 | 561 | 568 |
国家专项批 | 理工 | 6115陕西师范大学 | 19 | 577 | 555 | 577 |
高考工具
专题策划
招生联展