云南省2016年7月26日普高录取日报
批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 征集志愿最低分 | 二次征集最低分 |
一本 | 文史 | 5127西南民族大学 | 135 | 616 | 572 | 564 | 565 |
一本 | 文史 | 5201贵州大学 | 11 | 590 | 581 | ||
一本 | 文史 | 5308云南师范大学 | 1403 | 602 | 557 | 560 | 556 |
一本 | 理工 | 2309东北林业大学 | 65 | 563 | 525 | 531 | |
一本 | 理工 | 2337哈尔滨理工大学 | 38 | 592 | 527 | 532 | 524 |
一本 | 理工 | 3505福建农林大学 | 21 | 538 | 505 | 528 | 520 |
一本 | 理工 | 3605江西理工大学 | 20 | 566 | 515 | 528 | 521 |
一本 | 理工 | 4501广西大学 | 76 | 573 | 543 | 531 | 533 |
一本 | 理工 | 51A2西南交通大学(中外合作办学专业) | 11 | 592 | 532 | 564 | |
一本 | 理工 | 5308云南师范大学 | 1953 | 626 | 519 | 525 | 517 |
一本 | 理工 | 6109西安石油大学 | 5 | 558 | 531 | 527 | |
一本预科 | 文史 | 1107北京理工大学 | 6 | 592 | 580 | ||
一本预科 | 文史 | 1115北京建筑大学 | 2 | 564 | 563 | ||
一本预科 | 文史 | 1124北京语言大学 | 1 | 588 | 588 | ||
一本预科 | 文史 | 1125中国传媒大学 | 1 | 618 | 618 | ||
一本预科 | 文史 | 1126中央财经大学 | 2 | 606 | 603 | ||
一本预科 | 文史 | 1140中央民族大学 | 10 | 605 | 563(非人口较少民族最低592) | ||
一本预科 | 文史 | 1141中国政法大学 | 5 | 607 | 597 | ||
一本预科 | 文史 | 1162北京外国语大学 | 2 | 622 | 611 | ||
一本预科 | 文史 | 1201南开大学 | 2 | 633 | 607 | ||
一本预科 | 文史 | 1214天津财经大学 | 1 | 559 | 559 | ||
一本预科 | 文史 | 1304华北电力大学(保定) | 2 | 567 | 567 | ||
一本预科 | 文史 | 2309东北林业大学 | 2 | 563 | 561 | ||
一本预科 | 文史 | 3102同济大学 | 2 | 615 | 614 | ||
一本预科 | 文史 | 3106上海海事大学 | 2 | 568 | 566 | ||
一本预科 | 文史 | 3114上海外国语大学 | 2 | 603 | 600 | ||
一本预科 | 文史 | 3118华东政法大学 | 3 | 591 | 586 | ||
一本预科 | 文史 | 3122上海大学 | 3 | 592 | 581 | ||
一本预科 | 文史 | 3204南京航空航天大学 | 4 | 575 | 563 | ||
一本预科 | 文史 | 3311浙江工商大学 | 2 | 565 | 561 | ||
一本预科 | 文史 | 3501厦门大学 | 2 | 615 | 609 | ||
一本预科 | 文史 | 3601南昌大学 | 2 | 562 | 559 | ||
一本预科 | 文史 | 3701山东大学 | 3 | 587 | 580 | ||
一本预科 | 文史 | 3702中国海洋大学 | 3 | 579 | 573 | ||
一本预科 | 文史 | 4213华中师范大学 | 3 | 591 | 584 | ||
一本预科 | 文史 | 4219中南财经政法大学 | 5 | 614 | 588 | ||
一本预科 | 文史 | 4303湖南大学 | 1 | 606 | 606 | ||
一本预科 | 文史 | 4304中南大学 | 2 | 582 | 576 | ||
一本预科 | 文史 | 5005西南大学 | 7 | 582 | 575 | ||
一本预科 | 文史 | 5101四川大学 | 4 | 608 | 585 | ||
一本预科 | 文史 | 5102西南交通大学 | 1 | 584 | 584 | ||
一本预科 | 文史 | 5124西南财经大学 | 3 | 601 | 585 | ||
一本预科 | 文史 | 5127西南民族大学 | 10 | 576 | 563 | ||
一本预科 | 文史 | 5301云南大学 | 25 | 583 | 559 | ||
一本预科 | 文史 | 6105西安电子科技大学 | 2 | 558 | 558 | ||
一本预科 | 文史 | 6108西安科技大学 | 2 | 559 | 559 | ||
一本预科 | 文史 | 6113西北农林科技大学 | 2 | 563 | 562 | ||
一本预科 | 文史 | 6115陕西师范大学 | 5 | 571 | 564 | ||
一本预科 | 文史 | 6121西安外国语大学 | 2 | 582 | 578 | ||
一本预科 | 文史 | 6201兰州大学 | 2 | 601 | 585 | ||
一本预科 | 理工 | 1106北京航空航天大学 | 7 | 660 | 603 | ||
一本预科 | 理工 | 1107北京理工大学 | 16 | 597 | 576 | ||
一本预科 | 理工 | 1108北京科技大学 | 3 | 545 | 542 | ||
一本预科 | 理工 | 1110北京化工大学 | 3 | 540 | 534 | ||
一本预科 | 理工 | 1113北京邮电大学 | 3 | 601 | 591 | ||
一本预科 | 理工 | 1115北京建筑大学 | 4 | 533 | 522 | ||
一本预科 | 理工 | 1117中国农业大学 | 2 | 580 | 563 | ||
一本预科 | 理工 | 1119北京林业大学 | 2 | 551 | 547 | ||
一本预科 | 理工 | 1120北京中医药大学 | 2 | 567 | 554 | ||
一本预科 | 理工 | 1124北京语言大学 | 1 | 575 | 575 | ||
一本预科 | 理工 | 1125中国传媒大学 | 4 | 581 | 561 | ||
一本预科 | 理工 | 1126中央财经大学 | 3 | 625 | 623 | ||
一本预科 | 理工 | 1140中央民族大学 | 10 | 608 | 564 | ||
一本预科 | 理工 | 1147中国地质大学(北京) | 2 | 543 | 533 | ||
一本预科 | 理工 | 1201南开大学 | 3 | 626 | 599 | ||
一本预科 | 理工 | 1202天津大学 | 7 | 589 | 574 | ||
一本预科 | 理工 | 1208天津医科大学 | 3 | 585 | 577 | ||
一本预科 | 理工 | 1214天津财经大学 | 2 | 529 | 526 | ||
一本预科 | 理工 | 1304华北电力大学(保定) | 10 | 569 | 551 | ||
一本预科 | 理工 | 2106东北大学 | 6 | 544 | 530 | ||
一本预科 | 理工 | 2201吉林大学 | 6 | 564 | 542 | ||
一本预科 | 理工 | 2303哈尔滨工程大学 | 2 | 524 | 520 | ||
一本预科 | 理工 | 2309东北林业大学 | 6 | 532 | 513 | ||
一本预科 | 理工 | 3102同济大学 | 2 | 631 | 628 | ||
一本预科 | 理工 | 3103上海交通大学 | 2 | 630 | 628 | ||
一本预科 | 理工 | 3104华东理工大学 | 4 | 589 | 544 | ||
一本预科 | 理工 | 3105上海理工大学 | 5 | 549 | 535 | ||
一本预科 | 理工 | 3106上海海事大学 | 3 | 535 | 534 | ||
一本预科 | 理工 | 3114上海外国语大学 | 3 | 603 | 569 | ||
一本预科 | 理工 | 3115上海财经大学 | 4 | 633 | 613 | ||
一本预科 | 理工 | 3118华东政法大学 | 3 | 564 | 553 | ||
一本预科 | 理工 | 3122上海大学 | 3 | 560 | 545 | ||
一本预科 | 理工 | 3159上海对外经贸大学 | 7 | 590 | 550 | ||
一本预科 | 理工 | 3203东南大学 | 11 | 605 | 580 | ||
一本预科 | 理工 | 3204南京航空航天大学 | 4 | 598 | 561 | ||
一本预科 | 理工 | 3205南京理工大学 | 6 | 552 | 536 | ||
一本预科 | 理工 | 3216中国药科大学 | 4 | 565 | 541 | ||
一本预科 | 理工 | 3302杭州电子科技大学 | 2 | 540 | 530 | ||
一本预科 | 理工 | 3311浙江工商大学 | 3 | 540 | 532 | ||
一本预科 | 理工 | 3403合肥工业大学 | 4 | 522 | 518 | ||
一本预科 | 理工 | 3501厦门大学 | 5 | 623 | 609 | ||
一本预科 | 理工 | 3503福州大学 | 5 | 534 | 527 | ||
一本预科 | 理工 | 3601南昌大学 | 3 | 543 | 530 | ||
一本预科 | 理工 | 3701山东大学 | 7 | 598 | 555 | ||
一本预科 | 理工 | 3702中国海洋大学 | 3 | 561 | 552 | ||
一本预科 | 理工 | 4201武汉大学 | 8 | 620 | 601 | ||
一本预科 | 理工 | 4206中国地质大学(武汉) | 4 | 531 | 528 | ||
一本预科 | 理工 | 4213华中师范大学 | 3 | 553 | 543 | ||
一本预科 | 理工 | 4219中南财经政法大学 | 5 | 594 | 577 | ||
一本预科 | 理工 | 4303湖南大学 | 5 | 594 | 563 | ||
一本预科 | 理工 | 4304中南大学 | 4 | 560 | 547 | ||
一本预科 | 理工 | 4403华南理工大学 | 6 | 596 | 560 | ||
一本预科 | 理工 | 5001重庆大学 | 18 | 589 | 565 | ||
一本预科 | 理工 | 5005西南大学 | 10 | 559 | 552 | ||
一本预科 | 理工 | 5101四川大学 | 4 | 602 | 596 | ||
一本预科 | 理工 | 5102西南交通大学 | 7 | 561 | 549 | ||
一本预科 | 理工 | 5103电子科技大学 | 17 | 595 | 566 | ||
一本预科 | 理工 | 5124西南财经大学 | 4 | 602 | 598 | ||
一本预科 | 理工 | 5301云南大学 | 25 | 549 | 532 | ||
一本预科 | 理工 | 6103西北工业大学 | 4 | 573 | 553 | ||
一本预科 | 理工 | 6105西安电子科技大学 | 5 | 559 | 538 | ||
一本预科 | 理工 | 6108西安科技大学 | 2 | 526 | 522 | ||
一本预科 | 理工 | 6112长安大学 | 5 | 561 | 531 | ||
一本预科 | 理工 | 6113西北农林科技大学 | 3 | 533 | 528 | ||
一本预科 | 理工 | 6115陕西师范大学 | 5 | 548 | 522 | ||
一本预科 | 理工 | 6121西安外国语大学 | 2 | 541 | 530 | ||
一本预科 | 理工 | 6201兰州大学 | 3 | 550 | 543 |
高考工具
专题策划
招生联展