云南省2016年7月30日普高录取日报
批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
二本 | 文史 | 1324防灾科技学院 | 12 | 528 | 509 |
二本 | 文史 | 2134大连民族大学 | 35 | 568 | 539 |
二本 | 文史 | 32C2南京晓庄学院 | 19 | 544 | 521 |
二本 | 文史 | 4155河南师范大学 | 10 | 538 | 530 |
二本 | 文史 | 4316湖南文理学院 | 13 | 550 | 524 |
二本 | 文史 | 5115川北医学院 | 10 | 583 | 543 |
二本 | 文史 | 5302昆明理工大学 | 51 | 560 | 540 |
二本 | 文史 | 5303云南农业大学 | 500 | 568 | 529 |
二本 | 文史 | 5314云南财经大学 | 322 | 578 | 548 |
二本 | 文史 | 5319云南警官学院 | 109 | 567 | 534 |
二本 | 文史 | 5323昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 294 | 562 | 495 |
二本 | 文史 | 5364云南财经大学(中外合作办学专业) | 190 | 572 | 521 |
二本 | 文史 | 5366大理大学(医学类) | 79 | 563 | 535 |
二本 | 文史 | 5369云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 680 | 574 | 507 |
二本 | 文史 | 53Q2云南师范大学(迪庆专项) | 25 | 538 | 509 |
二本 | 文史 | 6128榆林学院 | 6 | 508 | 503 |
二本 | 文史 | 6303青海民族大学 | 9 | 524 | 511 |
二本 | 理工 | 1401太原科技大学 | 50 | 521 | 471 |
二本 | 理工 | 2134大连民族大学 | 278 | 520 | 466 |
二本 | 理工 | 2204东北电力大学 | 33 | 532 | 501 |
二本 | 理工 | 32C2南京晓庄学院 | 21 | 495 | 453 |
二本 | 理工 | 3337宁波工程学院 | 30 | 514 | 478 |
二本 | 理工 | 3405安徽农业大学 | 18 | 496 | 468 |
二本 | 理工 | 3416合肥学院 | 12 | 466 | 451 |
二本 | 理工 | 35A2厦门理工学院(中外合作办学和闽台合作项目) | 25 | 512 | 483 |
二本 | 理工 | 3604南昌航空大学 | 42 | 560 | 510 |
二本 | 理工 | 3623新余学院 | 6 | 464 | 447 |
二本 | 理工 | 4104郑州轻工业学院 | 33 | 508 | 461 |
二本 | 理工 | 4107河南农业大学 | 18 | 492 | 451 |
二本 | 理工 | 4110新乡医学院 | 13 | 552 | 522 |
二本 | 理工 | 4112周口师范学院 | 16 | 466 | 446 |
二本 | 理工 | 4116郑州航空工业管理学院 | 72 | 522 | 462 |
二本 | 理工 | 4122洛阳理工学院 | 22 | 480 | 460 |
二本 | 理工 | 4150中原工学院 | 33 | 509 | 448 |
二本 | 理工 | 4205武汉工程大学 | 46 | 544 | 509 |
二本 | 理工 | 4210湖北工业大学 | 31 | 535 | 501 |
二本 | 理工 | 4215湖北师范大学 | 26 | 522 | 476 |
二本 | 理工 | 4309湖南中医药大学 | 20 | 558 | 511 |
二本 | 理工 | 4325湖南工程学院 | 13 | 492 | 460 |
二本 | 理工 | 4329湖南第一师范学院 | 11 | 523 | 500 |
二本 | 理工 | 4332湖南医药学院 | 11 | 527 | 509 |
二本 | 理工 | 4383湖南财政经济学院 | 15 | 546 | 516 |
二本 | 理工 | 4416广东财经大学 | 4 | 541 | 538 |
二本 | 理工 | 4421广东金融学院 | 6 | 551 | 527 |
二本 | 理工 | 4423广东石油化工学院 | 22 | 503 | 461 |
二本 | 理工 | 4458五邑大学 | 1 | 470 | 470 |
二本 | 理工 | 4459东莞理工学院 | 8 | 557 | 486 |
二本 | 理工 | 4526桂林航天工业学院 | 22 | 499 | 456 |
二本 | 理工 | 4614海南热带海洋学院 | 20 | 481 | 451 |
二本 | 理工 | 5002重庆邮电大学 | 13 | 553 | 524 |
二本 | 理工 | 5301云南大学 | 90 | 552 | 518 |
二本 | 理工 | 5302昆明理工大学 | 485 | 553 | 513 |
二本 | 理工 | 5314云南财经大学 | 592 | 549 | 504 |
二本 | 理工 | 5319云南警官学院 | 186 | 529 | 490 |
二本 | 理工 | 5323昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 1132 | 536 | 456 |
二本 | 理工 | 5365云南农业大学(特有民族班) | 30 | 513 | 463 |
二本 | 理工 | 5366大理大学(医学类) | 382 | 555 | 499 |
二本 | 理工 | 5369云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 1080 | 544 | 453 |
二本 | 理工 | 6302青海师范大学 | 14 | 476 | 447 |
二本 | 理工 | 6303青海民族大学 | 18 | 471 | 453 |
高考工具
专题策划
招生联展