云南省2016年8月3日普高录取日报

2016-08-04

批次 科类 院校 人数 最高分 最低分 征集志愿最低分 二次征集最低分
二本 文史 1210天津师范大学 22 576 559
 

 
二本 文史 1413山西财经大学 21 577 559 542 552
二本 文史 1426运城学院 25 538 495 502 526
二本 文史 1431吕梁学院 13 547 496 505 523
二本 文史 1510呼伦贝尔学院 4 526 495 495 526
二本 文史 2211北华大学 4 535 525
 

 
二本 文史 2214吉林工程技术师范学院 20 542 519 503 523
二本 文史 2216白城师范学院 6 518 502 500 515
二本 文史 2314齐齐哈尔大学 14 534 517
 

 
二本 文史 2316大庆师范学院 4 531 495 502 527
二本 文史 2318哈尔滨商业大学 18 568 503 531 535
二本 文史 2319哈尔滨金融学院 12 555 526 522 535
二本 文史 2320齐齐哈尔医学院 9 531 518 502 525
二本 文史 2335黑河学院 3 523
 
501 523
二本 文史 2354牡丹江师范学院 15 527 503 505 527
二本 文史 3547宁德师范学院 17 539 499 513 539
二本 文史 4141信阳师范学院 3 533 510 505 533
二本 文史 4217湖北民族学院 20 537 516
 

 
二本 文史 4222湖北汽车工业学院 10 540 495 507 532
二本 文史 4328湖南工业大学 40 565 540
 

 
二本 文史 4510广西师范学院 13 541 521
 
515
二本 文史 4513广西民族大学 33 570 540 524
 
二本 文史 4519广西科技师范学院 15 539 499 520
 
二本 文史 5306大理大学 641 559 525 531
 
二本 文史 5309昭通学院 438 538 495 509 518
二本 文史 5316云南民族大学 743 569 539 514 528
二本 文史 5317玉溪师范学院 971 562 515 521
 
二本 文史 5318楚雄师范学院 1048 550 505 516
 
二本 文史 5358滇西科技师范学院 380 552 495 500 512
二本 文史 5387昆明学院 600 555 525 538
 
二本 文史 53B6普洱学院(滇西应用技术大学实验班) 40 524 495 495 511
二本 文史 53C1云南农业大学(高等职业教育普通本科) 110 550 495 514 526
二本 文史 53Q3云南民族大学(迪庆专项) 25 528 500
 

 
二本 文史 6157西藏民族大学 40 534 499 498 522
二本 文史 6208西北民族大学 126 547 513(汉族最低分521)
 

 
二本 文史 6220陇东学院 12 532 501 496 517
二本 文史 6224河西学院 4 527 502 495 527
二本 理工 1313廊坊师范学院 10 510 450 461 477
二本 理工 1315邢台学院 10 491 446 465 473
二本 理工 1318河北科技师范学院 10 477
 
448 474
二本 理工 1378保定学院 5 495 449
 
495
二本 理工 1405山西医科大学 43 570 535 542 506
二本 理工 1409山西大同大学 20 508 445 500 501
二本 理工 1415山西中医学院 21 515 496 496 494
二本 理工 1426运城学院 5 480
 

 
466
二本 理工 1431吕梁学院 27 509 446 452 465
二本 理工 1505内蒙古医科大学 15 540 503 540 494
二本 理工 1507内蒙古民族大学 32 496 450 450 461
二本 理工 1513内蒙古科技大学包头师范学院 4 479
 

 
463
二本 理工 1515赤峰学院 4 463
 

 
456
二本 理工 2121鞍山师范学院 16 517 446 465 476
二本 理工 2130大连大学 74 531 498 492 499
二本 理工 2211北华大学 38 515 472 514 495
二本 理工 2216白城师范学院 7 472 446 445 467
二本 理工 2306佳木斯大学 50 523 459 470 485
二本 理工 2315哈尔滨学院 23 514 445 470 497
二本 理工 2316大庆师范学院 6 479
 

 
468
二本 理工 2317绥化学院 20 511 445 459 480
二本 理工 2326哈尔滨体育学院 5 462
 
451 452
二本 理工 2335黑河学院 4 514 453
 
468
二本 理工 2354牡丹江师范学院 10 494
 
451 472
二本 理工 3308台州学院 54 523 464 473 482
二本 理工 3344湖州师范学院 8 508 447 494 506
二本 理工 3515莆田学院 46 499 456 456 475
二本 理工 3548龙岩学院 43 503 445 461 466
二本 理工 3706青岛理工大学 100 561 510 516 515
二本 理工 3710山东农业大学 21 494 446 445 478
二本 理工 3713滨州医学院 47 563 513 490 518
二本 理工 3722菏泽学院 4 497 459 447 497
二本 理工 3723山东财经大学 61 555 523 514 499
二本 理工 4109河南中医药大学 6 515 503 512 494
二本 理工 4113南阳师范学院 10 491 454 449 487
二本 理工 4217湖北民族学院 27 513 460 513
 
二本 理工 4220武汉体育学院 6 482 450 470
 
二本 理工 4328湖南工业大学 139 540 497
 

 
二本 理工 4382长沙学院 21 524 474 495 521
二本 理工 4408韶关学院 5 491
 
447 491
二本 理工 4460佛山科学技术学院 7 491 449 457 491
二本 理工 4507广西中医药大学 12 545 532 517 514
二本 理工 4511河池学院 10 466 446 445 466
二本 理工 4513广西民族大学 32 524 472 475 456
二本 理工 4557贺州学院 12 480 446 446 480
二本 理工 5013重庆科技学院 35 513 485 495 505
二本 理工 5114成都中医药大学 26 561 531 513 504
二本 理工 5203遵义医学院 42 564 535 503 534
二本 理工 5209凯里学院 7 482 446 445 471
二本 理工 5230兴义民族师范学院 8 483 446
 
471
二本 理工 5246贵州理工学院 34 520 474 505 511
二本 理工 5306大理大学 944 531 475 474
 
二本 理工 5309昭通学院 564 519 445 460 462
二本 理工 5311普洱学院 716 518 445 455 472
二本 理工 5315云南艺术学院 38 487 449 465
 
二本 理工 5316云南民族大学 1115 548 489 479 462
二本 理工 5317玉溪师范学院 1013 519 464 481
 
二本 理工 5318楚雄师范学院 1071 533 454 470 509
二本 理工 5320文山学院 976 520 445 453 463
二本 理工 5358滇西科技师范学院 320 499 445 445 461
二本 理工 5368云南民族大学(丽江师专办学点) 55 537 445 445 451
二本 理工 5375云南师范大学(中外合作办学专业) 72 510 447 445 472
二本 理工 5387昆明学院 1941 531 473 502
 
二本 理工 5397云南民族大学(西双版纳职业技术学院办学点) 60 500 445 445 447
二本 理工 53B1云南农业大学(中外合作办学专业) 138 535 445 451 469
二本 理工 53B6普洱学院(滇西应用技术大学实验班) 60 479 468 447 447
二本 理工 53C1云南农业大学(高等职业教育普通本科) 340 518 445 445 458
二本 理工 53Q1云南农业大学(迪庆专项) 30 479 424
 
427
二本 理工 53Q2云南师范大学(迪庆专项) 25 456 418
 
426
二本 理工 53Q3云南民族大学(迪庆专项) 25 481 428 449 479
二本 理工 5401西藏大学 61 520 464 463 494
二本 理工 6157西藏民族大学 15 524 481 465 484
二本 理工 6166陕西学前师范学院 4 471
 
459 458
二本 理工 6208西北民族大学 248 519 458(汉族最低分470) 456
 
二本 理工 6220陇东学院 12 470
 
445 453
二本 理工 6221天水师范学院 5 471 446 453 471
二本 理工 6502新疆农业大学 20 501 445 450 501