云南省2016年8月5日普高录取日报
批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集志愿最低分 |
二本 | 文史 | 3614井冈山大学 | 17 | 550 | 495 | 544 |
二本 | 文史 | 5315云南艺术学院 | 69 | 537 | 495 | 495 |
二本预科 | 文史 | 5309昭通学院 | 60 | 494 | 480 | |
三本 | 文史 | 1168北京城市学院 | 4 | 514 | 494 | |
三本 | 文史 | 1337华北理工大学轻工学院 | 5 | 485 | 454 | |
三本 | 文史 | 1339河北医科大学临床学院 | 5 | 589 | 524 | |
三本 | 文史 | 1340华北电力大学科技学院 | 5 | 492 | 482 | |
三本 | 文史 | 1342石家庄铁道大学四方学院 | 6 | 499 | 492 | |
三本 | 文史 | 1362燕山大学里仁学院 | 6 | 494 | 485 | |
三本 | 文史 | 1437山西农业大学信息学院 | 5 | 449 | 445 | |
三本 | 文史 | 21A3辽宁中医药大学杏林学院 | 8 | 523 | 490 | |
三本 | 文史 | 2226长春财经学院 | 4 | 476 | 456 | |
三本 | 文史 | 2228长春建筑学院 | 6 | 473 | 447 | |
三本 | 文史 | 2244吉林师范大学博达学院 | 22 | 494 | 463 | |
三本 | 文史 | 3157上海外国语大学贤达经济人文学院 | 33 | 518 | 469 | |
三本 | 文史 | 3233南京信息工程大学滨江学院 | 19 | 497 | 478 | |
三本 | 文史 | 3234南京邮电大学通达学院 | 7 | 515 | 470 | |
三本 | 文史 | 3235南京审计大学金审学院 | 17 | 521 | 495 | |
三本 | 文史 | 3245南京航空航天大学金城学院 | 16 | 503 | 476 | |
三本 | 文史 | 3295东南大学成贤学院 | 7 | 491 | 476 | |
三本 | 文史 | 32B8南京医科大学康达学院 | 9 | 498 | 488 | |
三本 | 文史 | 32C7中国矿业大学徐海学院 | 6 | 473 | 450 | |
三本 | 文史 | 32D0南京理工大学泰州科技学院 | 12 | 493 | 463 | |
三本 | 文史 | 32D1南京工业大学浦江学院 | 14 | 473 | 456 | |
三本 | 文史 | 32D2南京师范大学中北学院 | 9 | 501 | 479 | |
三本 | 文史 | 32D3南京中医药大学翰林学院 | 4 | 492 | 485 | |
三本 | 文史 | 32D4苏州大学文正学院 | 10 | 515 | 490 | |
三本 | 文史 | 32D5苏州大学应用技术学院 | 13 | 480 | 463 | |
三本 | 文史 | 32D6扬州大学广陵学院 | 8 | 475 | 461 | |
三本 | 文史 | 32D8南京财经大学红山学院 | 8 | 507 | 485 | |
三本 | 文史 | 32D9江苏科技大学苏州理工学院 | 4 | 493 | 451 | |
三本 | 文史 | 3317浙江万里学院 | 31 | 516 | 468 | |
三本 | 文史 | 3322宁波大学科学技术学院 | 6 | 483 | 465 | |
三本 | 文史 | 3323嘉兴学院南湖学院 | 7 | 476 | 462 | |
三本 | 文史 | 3342浙江财经大学东方学院 | 9 | 487 | 473 | |
三本 | 文史 | 3349上海财经大学浙江学院 | 4 | 516 | 481 | |
三本 | 文史 | 33A3浙江工商大学杭州商学院 | 7 | 495 | 463 | |
三本 | 文史 | 3521厦门大学嘉庚学院 | 32 | 571 | 509 | |
三本 | 文史 | 3522福州大学至诚学院 | 9 | 496 | 486 | |
三本 | 文史 | 3523集美大学诚毅学院 | 22 | 516 | 499 | |
三本 | 文史 | 3557厦门华厦学院 | 2 | 466 | 458 | |
三本 | 文史 | 3562厦门工学院 | 13 | 496 | 460 | |
三本 | 文史 | 3563福建师范大学协和学院 | 21 | 490 | 461 | |
三本 | 文史 | 3576福建农林大学金山学院 | 8 | 476 | 453 | |
三本 | 文史 | 3626江西工程学院 | 4 | 486 | 478 | |
三本 | 文史 | 3645南昌大学科学技术学院 | 2 | 482 | 472 | |
三本 | 文史 | 3648江西理工大学应用科学学院 | 6 | 497 | 490 | |
三本 | 文史 | 3651江西中医药大学科技学院 | 11 | 525 | 497 | |
三本 | 文史 | 3662江西师范大学科学技术学院 | 5 | 495 | 490 | |
三本 | 文史 | 3740青岛理工大学琴岛学院 | 4 | 494 | 475 | |
三本 | 文史 | 3744齐鲁医药学院 | 10 | 508 | 494 | |
三本 | 文史 | 3745聊城大学东昌学院 | 2 | 454 | 447 | |
三本 | 文史 | 3768山东协和学院 | 14 | 490 | 457 | |
三本 | 文史 | 3795烟台南山学院 | 9 | 478 | 461 | |
三本 | 文史 | 3798中国石油大学胜利学院 | 6 | 475 | 465 | |
三本 | 文史 | 4137商丘学院 | 6 | 478 | 460 | |
三本 | 文史 | 4157郑州工业应用技术学院 | 3 | 472 | 457 | |
三本 | 文史 | 4242武汉生物工程学院 | 8 | 478 | 455 | |
三本 | 文史 | 4254江汉大学文理学院 | 15 | 489 | 463 | |
三本 | 文史 | 4260湖北师范大学文理学院 | 9 | 491 | 469 | |
三本 | 文史 | 4264武汉学院 | 20 | 492 | 455 | |
三本 | 文史 | 4265武汉工程科技学院 | 9 | 510 | 448 | |
三本 | 文史 | 4291汉口学院 | 10 | 475 | 461 | |
三本 | 文史 | 42A2武汉晴川学院 | 7 | 482 | 466 | |
三本 | 文史 | 4330南华大学船山学院 | 2 | 485 | 483 | |
三本 | 文史 | 4336湖南农业大学东方科技学院 | 2 | 492 | 468 | |
三本 | 文史 | 4363长沙理工大学城南学院 | 7 | 489 | 475 | |
三本 | 文史 | 4422电子科技大学中山学院 | 5 | 501 | 472 | |
三本 | 文史 | 4432广东财经大学华商学院 | 13 | 490 | 469 | |
三本 | 文史 | 4438北京理工大学珠海学院 | 8 | 507 | 487 | |
三本 | 文史 | 4439吉林大学珠海学院 | 15 | 520 | 490 | |
三本 | 文史 | 4463广东外语外贸大学南国商学院 | 8 | 485 | 469 | |
三本 | 文史 | 4485东莞理工学院城市学院 | 4 | 468 | 450 | |
三本 | 文史 | 4493华南理工大学广州学院 | 10 | 517 | 477 | |
三本 | 文史 | 4495中山大学新华学院 | 10 | 510 | 477 | |
三本 | 文史 | 4538广西科技大学鹿山学院 | 10 | 462 | 447 | |
三本 | 文史 | 4539广西民族大学相思湖学院 | 8 | 481 | 457 | |
三本 | 文史 | 4543广西外国语学院 | 13 | 490 | 466 | |
三本 | 文史 | 4551广西师范学院师园学院 | 8 | 485 | 471 | |
三本 | 文史 | 5031重庆工商大学派斯学院 | 5 | 492 | 479 | |
三本 | 文史 | 5134成都东软学院 | 3 | 496 | 479 | |
三本 | 文史 | 5156电子科技大学成都学院 | 7 | 494 | 489 | |
三本 | 文史 | 5157成都理工大学工程技术学院 | 10 | 497 | 487 | |
三本 | 文史 | 5159成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 3 | 481 | 478 | |
三本 | 文史 | 5160四川工商学院 | 2 | 479 | 477 | |
三本 | 文史 | 5161四川外国语大学成都学院 | 13 | 514 | 494 | |
三本 | 文史 | 5164四川工业科技学院 | 3 | 487 | 452 | |
三本 | 文史 | 5165四川大学锦城学院 | 11 | 515 | 501 | |
三本 | 文史 | 5169四川大学锦江学院 | 5 | 501 | 496 | |
三本 | 文史 | 5179成都文理学院 | 6 | 495 | 485 | |
三本 | 文史 | 5188西南科技大学城市学院 | 3 | 488 | 482 | |
三本 | 文史 | 5225贵州财经大学商务学院 | 9 | 487 | 472 | |
三本 | 文史 | 5227贵州师范大学求是学院 | 11 | 498 | 478 | |
三本 | 文史 | 5228贵州医科大学神奇民族医药学院 | 2 | 493 | 493 | |
三本 | 文史 | 6136西安外事学院 | 10 | 477 | 451 | |
三本 | 文史 | 6143西安建筑科技大学华清学院 | 5 | 474 | 450 | |
三本 | 文史 | 6145延安大学西安创新学院 | 6 | 468 | 446 | |
三本 | 文史 | 6160西安交通大学城市学院 | 2 | 495 | 494 | |
三本 | 文史 | 6213兰州财经大学长青学院 | 5 | 486 | 467 | |
三本 | 文史 | 6405宁夏大学新华学院 | 4 | 468 | 451 | |
三本 | 文史 | 6407中国矿业大学银川学院 | 2 | 466 | 455 | |
三本 | 理工 | 1339河北医科大学临床学院 | 15 | 524 | 472 | |
三本 | 理工 | 1342石家庄铁道大学四方学院 | 9 | 480 | 444 | |
三本 | 理工 | 1362燕山大学里仁学院 | 4 | 440 | 428 | |
三本 | 理工 | 2141锦州医科大学医疗学院 | 40 | 447 | 426 | |
三本 | 理工 | 2225长春理工大学光电信息学院 | 8 | 438 | 400 | |
三本 | 理工 | 2226长春财经学院 | 6 | 436 | 404 | |
三本 | 理工 | 2228长春建筑学院 | 9 | 440 | 424 | |
三本 | 理工 | 2244吉林师范大学博达学院 | 8 | 422 | 402 | |
三本 | 理工 | 3233南京信息工程大学滨江学院 | 36 | 450 | 415 | |
三本 | 理工 | 3234南京邮电大学通达学院 | 27 | 444 | 414 | |
三本 | 理工 | 3235南京审计大学金审学院 | 20 | 467 | 437 | |
三本 | 理工 | 3279江苏大学京江学院 | 14 | 441 | 405 | |
三本 | 理工 | 32C7中国矿业大学徐海学院 | 10 | 421 | 409 | |
三本 | 理工 | 32D4苏州大学文正学院 | 11 | 437 | 412 | |
三本 | 理工 | 3322宁波大学科学技术学院 | 16 | 446 | 412 | |
三本 | 理工 | 3323嘉兴学院南湖学院 | 13 | 430 | 401 | |
三本 | 理工 | 3342浙江财经大学东方学院 | 11 | 436 | 414 | |
三本 | 理工 | 3349上海财经大学浙江学院 | 14 | 468 | 433 | |
三本 | 理工 | 3352同济大学浙江学院 | 20 | 445 | 406 | |
三本 | 理工 | 3521厦门大学嘉庚学院 | 45 | 609 | 455 | |
三本 | 理工 | 3522福州大学至诚学院 | 24 | 436 | 408 | |
三本 | 理工 | 3523集美大学诚毅学院 | 38 | 486 | 438 | |
三本 | 理工 | 3637江西服装学院 | 3 | 443 | 434 | |
三本 | 理工 | 3645南昌大学科学技术学院 | 3 | 430 | 421 | |
三本 | 理工 | 3648江西理工大学应用科学学院 | 19 | 451 | 426 | |
三本 | 理工 | 3652江西科技师范大学理工学院 | 3 | 426 | 425 | |
三本 | 理工 | 3662江西师范大学科学技术学院 | 5 | 437 | 430 | |
三本 | 理工 | 3740青岛理工大学琴岛学院 | 16 | 447 | 423 | |
三本 | 理工 | 3744齐鲁医药学院 | 20 | 486 | 440 | |
三本 | 理工 | 3795烟台南山学院 | 11 | 444 | 405 | |
三本 | 理工 | 4254江汉大学文理学院 | 19 | 444 | 413 | |
三本 | 理工 | 4260湖北师范大学文理学院 | 19 | 447 | 415 | |
三本 | 理工 | 4330南华大学船山学院 | 6 | 438 | 426 | |
三本 | 理工 | 4336湖南农业大学东方科技学院 | 7 | 444 | 423 | |
三本 | 理工 | 4363长沙理工大学城南学院 | 19 | 489 | 434 | |
三本 | 理工 | 4379湘潭大学兴湘学院 | 8 | 459 | 424 | |
三本 | 理工 | 4422电子科技大学中山学院 | 5 | 487 | 427 | |
三本 | 理工 | 4432广东财经大学华商学院 | 5 | 435 | 430 | |
三本 | 理工 | 4438北京理工大学珠海学院 | 17 | 485 | 431 | |
三本 | 理工 | 4439吉林大学珠海学院 | 20 | 450 | 435 | |
三本 | 理工 | 4470广东工业大学华立学院 | 5 | 443 | 407 | |
三本 | 理工 | 4493华南理工大学广州学院 | 22 | 450 | 430 | |
三本 | 理工 | 4495中山大学新华学院 | 10 | 453 | 424 | |
三本 | 理工 | 4539广西民族大学相思湖学院 | 2 | 423 | 412 | |
三本 | 理工 | 4543广西外国语学院 | 14 | 439 | 415 | |
三本 | 理工 | 4561广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 12 | 444 | 432 | |
三本 | 理工 | 5134成都东软学院 | 10 | 444 | 417 | |
三本 | 理工 | 5156电子科技大学成都学院 | 32 | 471 | 442 | |
三本 | 理工 | 5159成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 2 | 450 | 416 | |
三本 | 理工 | 5161四川外国语大学成都学院 | 8 | 453 | 441 | |
三本 | 理工 | 5164四川工业科技学院 | 3 | 418 | 406 | |
三本 | 理工 | 5165四川大学锦城学院 | 16 | 481 | 447 | |
三本 | 理工 | 5168西南财经大学天府学院 | 7 | 468 | 453 | |
三本 | 理工 | 5169四川大学锦江学院 | 8 | 525 | 441 | |
三本 | 理工 | 5179成都文理学院 | 4 | 431 | 425 | |
三本 | 理工 | 5188西南科技大学城市学院 | 3 | 439 | 428 | |
三本 | 理工 | 5224贵阳中医学院时珍学院 | 5 | 444 | 440 | |
三本 | 理工 | 5225贵州财经大学商务学院 | 6 | 443 | 433 | |
三本 | 理工 | 5227贵州师范大学求是学院 | 7 | 440 | 426 | |
三本 | 理工 | 5228贵州医科大学神奇民族医药学院 | 10 | 477 | 445 | |
三本 | 理工 | 5243遵义医学院医学与科技学院 | 10 | 464 | 444 | |
三本 | 理工 | 6143西安建筑科技大学华清学院 | 15 | 442 | 401 | |
三本 | 理工 | 6145延安大学西安创新学院 | 18 | 424 | 402 | |
三本 | 理工 | 6160西安交通大学城市学院 | 8 | 452 | 435 | |
三本 | 理工 | 6165西安财经学院行知学院 | 8 | 429 | 410 | |
三本 | 理工 | 6406宁夏理工学院 | 8 | 438 | 408 |
高考工具
专题策划
招生联展