教育部:2015年高校撤销专业名单
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2014年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》。
撤销专业名单
学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | |
教育部 | |||||
东北林业大学 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 | |
南京大学 | 教育技术学 | 040104 | 理学 | 四年 | |
中国矿业大学 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 四年 | |
厦门大学 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 四年 | |
厦门大学 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 四年 | |
陕西师范大学 | 科学教育 | 040102 | 教育学 | 四年 | |
陕西师范大学 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 四年 | |
陕西师范大学 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 | |
陕西师范大学 | 工艺美术 | 130507 | 艺术学 | 四年 | |
山西省 | |||||
山西大学 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 工学 | 四年 | |
山西大学 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 | |
山西大学 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | |
辽宁省 | |||||
辽宁科技大学 | 金属材料工程 | 080405 | 工学 | 四年 | |
大连交通大学 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 四年 | |
大连交通大学 | 材料物理 | 080402 | 工学 | 四年 | |
大连交通大学 | 金属材料工程 | 080405 | 工学 | 四年 | |
大连交通大学 | 信息工程 | 080706 | 工学 | 四年 | |
大连交通大学 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 四年 | |
大连交通大学 | 制药工程 | 081302 | 工学 | 四年 | |
大连交通大学 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 四年 | |
大连交通大学 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | |
沈阳大学 | 哲学 | 010101 | 哲学 | 四年 | |
沈阳大学 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 四年 | |
沈阳大学 | 测控技术与仪器 | 080301 | 工学 | 四年 | |
沈阳大学 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 理学 | 四年 | |
沈阳大学 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 四年 | |
沈阳工学院 | 生物技术 | 071002 | 理学 | 四年 | |
沈阳工学院 | 测控技术与仪器 | 080301 | 工学 | 四年 | |
沈阳工学院 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 四年 | |
沈阳工学院 | 农业电气化 | 082303 | 工学 | 四年 | |
黑龙江省 | |||||
齐齐哈尔大学 | 自然地理与资源环境 | 070502 | 理学 | 四年 | |
齐齐哈尔大学 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 工学 | 四年 | |
大庆师范学院 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 四年 | |
大庆师范学院 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 四年 | |
黑河学院 | 人文教育 | 040103 | 教育学 | 四年 | |
黑河学院 | 教育技术学 | 040104 | 教育学 | 四年 | |
江苏省 | |||||
南通大学 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工学 | 四年 | |
浙江省 | |||||
湖州师范学院 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 教育学 | 四年 | |
湖州师范学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 四年 | |
绍兴文理学院元培学院 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 四年 | |
绍兴文理学院元培学院 | 微电子科学与工程 | 080704 | 理学 | 四年 | |
福建省 | |||||
福建农林大学 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | |
山东省 | |||||
青岛理工大学 | 冶金工程 | 080404 | 工学 | 四年 | |
河南省 | |||||
许昌学院 | 经济统计学 | 020102 | 经济学 | 四年 | |
许昌学院 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 | |
许昌学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 | |
许昌学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | |
湖北省 | |||||
长江大学 | 森林保护 | 090503 | 农学 | 四年 | |
武汉生物工程学院 | 材料化学 | 080403 | 理学 | 四年 | |
武汉生物工程学院 | 化学工程与工艺 | 081301 | 工学 | 四年 | |
湖北第二师范学院 | 应用电子技术教育 | 080716T | 工学 | 四年 | |
广西壮族自治区 | |||||
桂林理工大学 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工学 | 四年 | |
桂林医学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 四年 | |
广西师范学院 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 四年 | |
河池学院 | 生物技术 | 071002 | 理学 | 四年 | |
钦州学院 | 教育学 | 040101 | 教育学 | 四年 | |
钦州学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | |
贺州学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 四年 | |
贺州学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 | |
四川省 | |||||
西华大学 | 历史学 | 060101 | 历史学 | 四年 | |
四川农业大学 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 四年 | |
四川农业大学 | 应用生物科学 | 090109T | 理学 | 四年 | |
四川大学锦江学院 | 测控技术与仪器 | 080301 | 工学 | 四年 | |
云南省 | |||||
云南大学 | 文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 四年 | |
曲靖师范学院 | 动画 | 130310 | 艺术学 | 四年 | |
昆明理工大学津桥学院 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 四年 | |
陕西省 | |||||
西安培华学院 | 武术与民族传统体育 | 040204K | 教育学 | 四年 |
高考工具
专题策划
招生联展