2016年上海海洋大学春季招生预录取及候补录取资格公示名单
根据《2016年上海海洋大学春季招生章程》及考生考试成绩,经我校招生领导小组讨论,确定我校2016年春季招生录取校测资格线、预录取、候补录取资格最低分数线如下:
招生专业 | 校测录取资格线 | 预录取最低分 | 候补录取资格分数线 |
食品科学与工程类 | 142 | 502 | 481 |
生物科学类 | 168 | 514 | 500 |
现公布预录取考生名单及候补录取资格考生名单。请名单中考生按规定时间和要求来我校进行相关录取确认。考生须本人办理确认手续,携带本人身份证、上海市春招统一文化课考试成绩单原件。
预录取与候补录取资格公示名单
招生专业 | 报名号 | 姓名 | 录取情况 |
食品科学与工程类 | 16310108000567 | 邹灵 | 预录取 |
食品科学与工程类 | 16310104000802 | 万云飞 | 预录取 |
食品科学与工程类 | 16310112000294 | 张瑜 | 预录取 |
食品科学与工程类 | 16310101000213 | 魏泽丰 | 预录取 |
食品科学与工程类 | 16310109000876 | 丁家欣 | 预录取 |
食品科学与工程类 | 16310110000224 | 黄萌 | 预录取 |
食品科学与工程类 | 16310117001231 | 林原 | 预录取 |
食品科学与工程类 | 16310112000580 | 顾斌蕾 | 预录取 |
食品科学与工程类 | 16310108001594 | 许奕洁 | 预录取 |
食品科学与工程类 | 16310107000997 | 盛旭圆 | 预录取 |
食品科学与工程类 | 16310115005593 | 方心如 | 预录取 |
食品科学与工程类 | 16310108000257 | 杨诗哲 | 预录取 |
食品科学与工程类 | 16310117001424 | 沈诗佳 | 预录取 |
食品科学与工程类 | 16310108001678 | 黄贝佳 | 预录取 |
食品科学与工程类 | 16310115002493 | 马博涛 | 预录取 |
食品科学与工程类 | 16310104000476 | 张炜昊 | 预录取 |
食品科学与工程类 | 16310110000693 | 秦今 | 预录取 |
食品科学与工程类 | 16310108000821 | 周俊男 | 预录取 |
食品科学与工程类 | 16310115000145 | 陶佳欣 | 预录取 |
食品科学与工程类 | 16310114000916 | 姚雯 | 预录取 |
食品科学与工程类 | 16310112000274 | 孙屹蕙 | 预录取 |
食品科学与工程类 | 16310112000004 | 罗睿 | 预录取 |
食品科学与工程类 | 16310108000394 | 叶祺喆 | 预录取 |
食品科学与工程类 | 16310109000144 | 谷天穗 | 预录取 |
食品科学与工程类 | 16310115007234 | 沈翔 | 预录取 |
食品科学与工程类 | 16310112000246 | 蒋蔚薇 | 预录取 |
食品科学与工程类 | 16310110002509 | 王贝贝 | 预录取 |
食品科学与工程类 | 16310105000854 | 衣楸雨 | 预录取 |
食品科学与工程类 | 16310118000183 | 苏蓉蓉 | 预录取 |
食品科学与工程类 | 16310114000164 | 张晓洋 | 预录取 |
食品科学与工程类 | 16310115000805 | 沈婕怿 | 候补录取资格1 |
食品科学与工程类 | 16310115001806 | 李珉轩 | 候补录取资格2 |
食品科学与工程类 | 16310937000036 | 王佳熙 | 候补录取资格3 |
食品科学与工程类 | 16310230000821 | 郁文轩 | 候补录取资格4 |
食品科学与工程类 | 16310101001619 | 伊萍 | 候补录取资格5 |
食品科学与工程类 | 16310113001714 | 尹妤欣 | 候补录取资格5 |
食品科学与工程类 | 16310117000283 | 张靖雯 | 候补录取资格7 |
食品科学与工程类 | 16310118000442 | 张伊迪 | 候补录取资格8 |
食品科学与工程类 | 16310115001420 | 顾瑾颖 | 候补录取资格9 |
食品科学与工程类 | 16310108001756 | 李明智 | 候补录取资格10 |
食品科学与工程类 | 16310115004363 | 瞿怡卿 | 候补录取资格11 |
食品科学与工程类 | 16310110000468 | 窦佳馨 | 候补录取资格12 |
食品科学与工程类 | 16310115000372 | 林天意 | 候补录取资格13 |
食品科学与工程类 | 16310101001111 | 吴若昕 | 候补录取资格14 |
食品科学与工程类 | 16310937000048 | 王宝颖 | 候补录取资格15 |
生物科学类 | 16310105000195 | 俞珏 | 预录取 |
生物科学类 | 16310108000112 | 万芊芊 | 预录取 |
生物科学类 | 16310109000257 | 卞思钰 | 预录取 |
生物科学类 | 16310115003857 | 朱呈 | 预录取 |
生物科学类 | 16310120000980 | 王夏 | 预录取 |
生物科学类 | 16310101000633 | 史佳韵 | 预录取 |
生物科学类 | 16310120001178 | 金怡婷 | 预录取 |
生物科学类 | 16310114001167 | 柳轶帆 | 预录取 |
生物科学类 | 16310110000852 | 徐天纯 | 预录取 |
生物科学类 | 16310110001811 | 孙诗卉 | 预录取 |
生物科学类 | 16310117001132 | 柴子杰 | 预录取 |
生物科学类 | 16310108001280 | 邱波 | 预录取 |
生物科学类 | 16310113000275 | 沈艺 | 预录取 |
生物科学类 | 16310113000450 | 刘怡鸣 | 预录取 |
生物科学类 | 16310115007283 | 许凡 | 预录取 |
生物科学类 | 16310109000389 | 严家羽 | 预录取 |
生物科学类 | 16310113000174 | 赵蒙爱 | 预录取 |
生物科学类 | 16310113000774 | 顾巍蔚 | 预录取 |
生物科学类 | 16310115002808 | 龚漪雯 | 预录取 |
生物科学类 | 16310106000525 | 李思聪 | 预录取 |
生物科学类 | 16310112001940 | 黄晓怡 | 预录取 |
生物科学类 | 16310113002497 | 陈佳琦 | 预录取 |
生物科学类 | 16310114000711 | 朱俊杰 | 预录取 |
生物科学类 | 16310117001092 | 钱怡菁 | 预录取 |
生物科学类 | 16310105000551 | 朱昊成 | 预录取 |
生物科学类 | 16310107000919 | 卫宇星 | 预录取 |
生物科学类 | 16310105000567 | 潘为箴 | 预录取 |
生物科学类 | 16310114001024 | 姚佳杰 | 预录取 |
生物科学类 | 16310101001247 | 张依凡 | 预录取 |
生物科学类 | 16310115006710 | 黄娴婷 | 预录取 |
生物科学类 | 16310105000854 | 衣楸雨 | 候补录取资格1 |
生物科学类 | 16310109001009 | 肖典哲 | 候补录取资格2 |
生物科学类 | 16310108000334 | 陈欣 | 候补录取资格3 |
生物科学类 | 16310118000412 | 陆天天 | 候补录取资格4 |
生物科学类 | 16310104001021 | 冯宇峰 | 候补录取资格5 |
生物科学类 | 16310106000495 | 盖真杏 | 候补录取资格6 |
生物科学类 | 16310112000009 | 唐嘉妮 | 候补录取资格7 |
生物科学类 | 16310230000123 | 项玲 | 候补录取资格8 |
生物科学类 | 16310104000964 | 杨佳蕙 | 候补录取资格9 |
生物科学类 | 16310107001344 | 王多多 | 候补录取资格10 |
生物科学类 | 16310230000635 | 金书航 | 候补录取资格11 |
生物科学类 | 16310117001250 | 翁佳玉 | 候补录取资格12 |
生物科学类 | 16310116000376 | 张璐瑶 | 候补录取资格13 |
生物科学类 | 16310230000784 | 宋涵奕 | 候补录取资格14 |
生物科学类 | 16310110000432 | 陈頔寒 | 候补录取资格15 |
高考工具
专题策划
招生联展