2017年上海电力学院上海市分专业分数线
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
能源与动力工程 | 文理综合 | 491 | 471 | 478 |
机械设计制造及其自动化 | 文理综合 | 485 | 466 | 469 |
机械电子工程 | 文理综合 | 475 | 462 | 466 |
新能源科学与工程 | 文理综合 | 477 | 466 | 470 |
环境工程 | 文理综合 | 472 | 464 | 468 |
材料化学 | 文理综合 | 471 | 461 | 464 |
材料科学与工程 | 文理综合 | 471 | 460 | 463 |
化学工程与工艺 | 文理综合 | 464 | 461 | 463 |
应用化学 | 文理综合 | 471 | 460 | 462 |
电气工程及其自动化 | 文理综合 | 513 | 469 | 479 |
自动化 | 文理综合 | 473 | 462 | 465 |
测控技术与仪器 | 文理综合 | 468 | 460 | 462 |
计算机科学与技术 | 文理综合 | 492 | 466 | 471 |
软件工程 | 文理综合 | 477 | 463 | 467 |
网络工程 | 文理综合 | 477 | 462 | 465 |
信息安全 | 文理综合 | 491 | 461 | 466 |
通信工程 | 文理综合 | 478 | 462 | 466 |
电子信息工程 | 文理综合 | 470 | 463 | 465 |
光电信息科学与工程 | 文理综合 | 469 | 460 | 462 |
电子科学与技术 | 文理综合 | 471 | 460 | 461 |
工商管理 | 文理综合 | 474 | 465 | 468 |
工程管理 | 文理综合 | 468 | 460 | 462 |
物流管理 | 文理综合 | 471 | 463 | 466 |
信息管理与信息系统 | 文理综合 | 468 | 463 | 465 |
国际经济与贸易 | 文理综合 | 475 | 469 | 471 |
经济学 | 文理综合 | 480 | 468 | 471 |
公共事业管理 | 文理综合 | 474 | 464 | 466 |
信息与计算科学 | 文理综合 | 466 | 460 | 461 |
应用物理学 | 文理综合 | 467 | 461 | 462 |
英语 | 文理综合 | 491 | 466 | 471 |
日语 | 文理综合 | 470 | 465 | 468 |
电气工程及其自动化(中英合作办学) | 文理综合 | 501 | 463 | 471 |
高考工具
专题策划
招生联展