2012年上海交通大学分省市录取分数线
文史类
省市名 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
北京市 | 617 | 617 | 617 |
天津市 | 665 | 665 | 665 |
河北省 | 646 | 646 | 646 |
山西省 | 603 | 603 | 603 |
内蒙古自治区 | 595 | 576 | 585 |
辽宁省 | 630 | 630 | 630 |
吉林省 | 598 | 598 | 598 |
黑龙江省 | 590 | 590 | 590 |
上海市 | 534 | 499 | 507 |
江苏省 | 395 | 395 | 395 |
浙江省 | 690 | 688 | 688 |
安徽省 | 645 | 634 | 638 |
福建省 | 637 | 636 | 637 |
江西省 | 637 | 637 | 637 |
山东省 | 650 | 643 | 646 |
河南省 | 629 | 629 | 629 |
湖北省 | 638 | 638 | 638 |
湖南省 | 631 | 631 | 631 |
广东省 | 638 | 638 | 638 |
广西壮族自治区 | 610 | 609 | 610 |
海南省 | 830 | 830 | 830 |
重庆市 | 589 | 563 | 576 |
四川省 | 600 | 600 | 600 |
贵州省 | 639 | 639 | 639 |
云南省 | 632 | 631 | 632 |
陕西省 | 644 | 644 | 644 |
甘肃省 | 615 | 615 | 615 |
青海省 | 571 | 571 | 571 |
宁夏回族自治区 | 591 | 591 | 591 |
新疆维吾尔自治区 | 600 | 599 | 600 |
理工类
省市名 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
北京市 | 678 | 632 | 650 |
天津市 | 704 | 682 | 689 |
河北省 | 692 | 677 | 683 |
山西省 | 657 | 646 | 650 |
内蒙古自治区 | 656 | 602 | 644 |
辽宁省 | 681 | 659 | 667 |
吉林省 | 672 | 656 | 663 |
黑龙江省 | 676 | 650 | 663 |
上海市 | 543 | 500 | 511 |
江苏省 | 423 | 403 | 407 |
浙江省 | 728 | 710 | 715 |
安徽省 | 673 | 665 | 668 |
福建省 | 676 | 664 | 668 |
江西省 | 673 | 660 | 664 |
山东省 | 703 | 685 | 691 |
河南省 | 673 | 653 | 659 |
湖北省 | 668 | 661 | 663 |
湖南省 | 659 | 648 | 651 |
广东省 | 689 | 671 | 675 |
广西壮族自治区 | 669 | 659 | 664 |
海南省 | 862 | 841 | 848 |
重庆市 | 678 | 663 | 667 |
四川省 | 657 | 635 | 643 |
贵州省 | 663 | 650 | 654 |
云南省 | 661 | 642 | 647 |
西藏自治区 | 616 | 616 | 616 |
陕西省 | 688 | 678 | 681 |
甘肃省 | 657 | 644 | 648 |
青海省 | 629 | 624 | 626 |
宁夏回族自治区 | 613 | 598 | 606 |
新疆维吾尔自治区 | 658 | 626 | 635 |
高考工具
专题策划
招生联展