华东师范大学2012年上海录取分数总体情况表
录取批次 | 招生科类 | 招生专业 | 最高分数 | 最低分数 | 平均分数 | 备注 |
本科提前 | 文科 | 汉语言文学 | 495 | 494 | 494.5 | 免费师范专业 |
本科提前 | 文科 | 历史学 | 492 | 489 | 490.5 | 免费师范专业 |
本科提前 | 文科 | 思想政治教育 | 489 | 489 | 489 | 免费师范专业 |
本科提前 | 文科 | 特殊教育 | 466 | 466 | 457 | 免费师范专业;只录取有志愿考生 |
本科提前 | 文科 | 学前教育 | 508 | 461 | 473.9 | 免费师范专业;只录取有志愿考生 |
本科提前 | 文科 | 学前教育 | 448 | 448 | 448 | 免费师范专业;只录取有志愿考生;限招男生 |
本科提前 | 文科 | 言语听觉科学 | 481 | 469 | 475 | 免费师范专业;只录取有志愿考生 |
本科提前 | 文科 | 英语 | 497 | 496 | 496.5 | 免费师范专业 |
本科提前 | 理科 | 地理科学 | 486 | 486 | 486 | 免费师范专业 |
本科提前 | 理科 | 汉语言文学 | 496 | 496 | 496 | 免费师范专业 |
本科提前 | 理科 | 化学 | 488 | 488 | 488 | 免费师范专业 |
本科提前 | 理科 | 教育技术学 | 497 | 497 | 497 | 免费师范专业 |
本科提前 | 理科 | 生物科学 | 484 | 484 | 484 | 免费师范专业 |
本科提前 | 理科 | 数学与应用数学 | 523 | 513 | 518 | 免费师范专业 |
本科提前 | 理科 | 特殊教育 | 468 | 456 | 462 | 免费师范专业;只录取有志愿考生 |
本科提前 | 理科 | 物理学 | 486 | 486 | 486 | 免费师范专业 |
本科提前 | 理科 | 心理学 | 489 | 486 | 487.5 | 免费师范专业 |
本科提前 | 理科 | 学前教育 | 492 | 462 | 472.6 | 免费师范专业;只录取有志愿考生 |
本科提前 | 理科 | 学前教育 | 482 | 479 | 480.5 | 免费师范专业;只录取有志愿考生;限招男生 |
本科提前 | 理科 | 言语听觉科学 | 481 | 456 | 465.8 | 免费师范专业;只录取有志愿考生 |
本科提前 | 理科 | 英语 | 499 | 499 | 499 | 免费师范专业 |
本科一批 | 文科 | 编辑出版学 | 494 | 487 | 489.3 | |
本科一批 | 文科 | 德语 | 488 | 483 | 485.3 | |
本科一批 | 文科 | 对外汉语 | 504 | 484 | 489.4 | |
本科一批 | 文科 | 俄语 | 480 | 478 | 479 | |
本科一批 | 文科 | 法学 | 483 | 478 | 480.5 | |
本科一批 | 文科 | 法语 | 497 | 481 | 486 | |
本科一批 | 文科 | 翻译 | 484 | 478 | 481.3 | |
本科一批 | 文科 | 房地产经营管理 | 480 | 476 | 477.8 | |
本科一批 | 文科 | 工商管理 | 486 | 481 | 483.6 | |
本科一批 | 文科 | 公共关系学 | 479 | 476 | 477.6 | |
本科一批 | 文科 | 公共事业管理 | 484 | 478 | 480.5 | |
本科一批 | 文科 | 广告学 | 491 | 477 | 481.8 | |
本科一批 | 文科 | 汉语言文学 | 510 | 493 | 498 | |
本科一批 | 文科 | 会计学 | 488 | 480 | 485.8 | |
本科一批 | 文科 | 会展经济与管理 | 502 | 486 | 492 | |
本科一批 | 文科 | 金融与统计类 | 508 | 492 | 499 | |
本科一批 | 文科 | 经济学 | 490 | 482 | 487.3 | |
本科一批 | 文科 | 历史学 | 503 | 483 | 490.7 | |
本科一批 | 文科 | 旅游管理 | 482 | 478 | 479.8 | |
本科一批 | 文科 | 人力资源管理 | 494 | 487 | 489.5 | |
本科一批 | 文科 | 日语 | 493 | 477 | 481.2 | |
本科一批 | 文科 | 社会学类 | 484 | 477 | 479.7 | |
本科一批 | 文科 | 新闻学 | 506 | 492 | 497.8 | |
本科一批 | 文科 | 行政管理 | 494 | 477 | 481.7 | |
本科一批 | 文科 | 英语 | 501 | 485 | 490.3 | |
本科一批 | 文科 | 哲学 | 482 | 476 | 478.5 | |
本科一批 | 文科 | 政治学与行政学 | 479 | 476 | 477.8 | |
本科一批 | 文科 | 资源环境与城乡规划管理 | 485 | 484 | 484.5 | |
本科一批 | 理科 | 编辑出版学 | 478 | 477 | 477.5 | |
本科一批 | 理科 | 德语 | 486 | 484 | 484.8 | |
本科一批 | 理科 | 地理科学 | 480 | 473 | 476.1 | |
本科一批 | 理科 | 地理信息系统 | 479 | 473 | 475.3 | |
本科一批 | 理科 | 电子科学与技术 | 480 | 474 | 477.5 | |
本科一批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 484 | 473 | 477.4 | |
本科一批 | 理科 | 对外汉语 | 493 | 479 | 485.8 | |
本科一批 | 理科 | 法学 | 478 | 473 | 475.5 | |
本科一批 | 理科 | 法语 | 484 | 478 | 480.4 | |
本科一批 | 理科 | 翻译 | 482 | 478 | 479.8 | |
本科一批 | 理科 | 房地产经营管理 | 479 | 477 | 478.2 | |
本科一批 | 理科 | 工商管理 | 486 | 479 | 480.7 | |
本科一批 | 理科 | 公共关系学 | 481 | 477 | 479.3 | |
本科一批 | 理科 | 公共事业管理 | 483 | 475 | 479 | |
本科一批 | 理科 | 广告学 | 480 | 479 | 479.8 | |
本科一批 | 理科 | 汉语言文学 | 490 | 484 | 486.8 | |
本科一批 | 理科 | 环境科学类 | 493 | 481 | 484.6 | |
本科一批 | 理科 | 会计学 | 487 | 480 | 484 | |
本科一批 | 理科 | 会展经济与管理 | 489 | 485 | 486.5 | |
本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 481 | 473 | 475.5 | |
本科一批 | 理科 | 教育技术学 | 476 | 473 | 474.8 | |
本科一批 | 理科 | 金融与统计类 | 495 | 480 | 484.6 | |
本科一批 | 理科 | 经济学 | 493 | 481 | 483.6 | |
本科一批 | 理科 | 旅游管理 | 479 | 475 | 477.8 | |
本科一批 | 理科 | 人力资源管理 | 485 | 482 | 483.8 | |
本科一批 | 理科 | 日语 | 487 | 478 | 481.8 | |
本科一批 | 理科 | 软件工程 | 502 | 473 | 476.9 | |
本科一批 | 理科 | 软件工程(嵌入式系统) | 477 | 473 | 474.2 | |
本科一批 | 理科 | 社会学类 | 479 | 473 | 476.3 | |
本科一批 | 理科 | 生态学 | 476 | 474 | 474.5 | |
本科一批 | 理科 | 生物科学类 | 479 | 473 | 476 | |
本科一批 | 理科 | 数学类 | 511 | 480 | 488 | |
本科一批 | 理科 | 通信工程 | 495 | 476 | 480.6 | |
本科一批 | 理科 | 微电子学 | 480 | 474 | 475.4 | |
本科一批 | 理科 | 物理学 | 485 | 479 | 480.7 | |
本科一批 | 理科 | 新闻学 | 486 | 479 | 481.5 | |
本科一批 | 理科 | 心理学 | 487 | 482 | 484 | |
本科一批 | 理科 | 心理学(特殊教育) | 478 | 473 | 475.3 | |
本科一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 486 | 478 | 480.8 | |
本科一批 | 理科 | 行政管理 | 481 | 477 | 479 | |
本科一批 | 理科 | 英语 | 490 | 486 | 488 | |
本科一批 | 理科 | 应用化学 | 487 | 475 | 478.8 | |
本科一批 | 理科 | 应用心理学 | 497 | 484 | 488.1 | |
本科一批 | 理科 | 哲学 | 477 | 476 | 476.5 | |
本科一批 | 理科 | 政治学与行政学 | 479 | 473 | 475.8 | |
本科一批 | 理科 | 资源环境与城乡规划管理 | 491 | 487 | 489 | |
高职提前批 | 文科 | 学前教育 | 320 | 296 | 302.6 | 须面试合格 |
高职提前批 | 理科 | 学前教育 | 303 | 269 | 280 | 须面试合格 |
体育类 | 文理兼招 | 社会体育 | 59 | 按综合成绩择优录取 | ||
体育类 | 文理兼招 | 体育教育 | 75.03 | 免费师范专业;按综合成绩择优录取 | ||
艺术类 | 文理兼招 | 播音与主持艺术 | 311.6 | 按合成分择优录取【合成分=校考成绩×60%+文化考试成绩÷文化考试满分×校考满分×40%,2012年校考满分为400分】 | ||
艺术类 | 文理兼招 | 广播电视编导 | 293.46 | 按合成分择优录取【合成分=校考成绩×40%+文化考试成绩÷文化考试满分×校考满分×60%,2012年校考满分为400分】 | ||
艺术类 | 文理兼招 | 美术学(公共艺术和环境设计) | 450.33 | 按合成分择优录取【【合成分计算公式:合成分=专业考试成绩×70%+文化考试成绩÷文化考试满分×专业考试成绩满分×30%】,专业考试成绩=市美术类统考成绩+学校加试成绩。2012年专业考试成绩满分为600分。 | ||
艺术类 | 文理兼招 | 美术学(美术教育) | 471.99 | 免费师范专业;按合成分择优录取【【合成分计算公式:合成分=专业考试成绩×70%+文化考试成绩÷文化考试满分×专业考试成绩满分×30%】,专业考试成绩=市美术类统考成绩+学校加试成绩。2012年专业考试成绩满分为600分。 | ||
艺术类 | 文理兼招 | 美术学(综合绘画) | 459.67 | 按合成分择优录取【【合成分计算公式:合成分=专业考试成绩×70%+文化考试成绩÷文化考试满分×专业考试成绩满分×30%】,专业考试成绩=市美术类统考成绩+学校加试成绩。2012年专业考试成绩满分为600分。 | ||
艺术类 | 文理兼招 | 艺术教育(儿童艺术教育) | 140.11 | 免费师范专业;按合成分择优录取【合成分=校考成绩×50%+文化考试成绩÷文化考试满分×校考满分×50%,2012年校考满分为200分】 | ||
艺术类 | 文理兼招 | 艺术教育(艺术创作与表演) | 137.85 | 按合成分择优录取【合成分=校考成绩×50%+文化考试成绩÷文化考试满分×校考满分×50%,2012年校考满分为200分】 | ||
艺术类 | 文理兼招 | 艺术设计 | 417.9 | 按合成分择优录取【【合成分计算公式:合成分=专业考试成绩×50%+文化考试成绩÷文化考试满分×专业考试成绩满分×50%】,专业考试成绩=市美术类统考成绩+学校加试成绩。2012年专业考试成绩满分为600分。 | ||
艺术类 | 文理兼招 | 音乐学(音乐表演) | 85.67 | 按校考专业成绩择优录取 | ||
艺术类 | 文理兼招 | 音乐学(音乐教育) | 62.38 | 免费师范专业;按合成分择优录取【合成分=专业考试成绩×70%+文化考试成绩÷文化考试满分×专业考试成绩满分×30%,2012年专业考试成绩满分为100分】 |
高考工具
专题策划
招生联展