2012年上海财经大学上海市录取分数
科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
文科 | 会计学 | 515 | 495 | 数学127 |
文科 | 会计学(ACCA班) | 518 | 505 | 数学117 |
文科 | 会计学(CGA班) | 516 | 493 | 数学132 |
文科 | 会计学(美国会计班) | 500 | 490 | 数学123 |
文科 | 会计学(注册会计师) | 531 | 505 | 数学125 |
文科 | 财务管理 | 501 | 490 | 数学128 |
文科 | 经济学 | 493 | 485 | 数学138 |
文科 | 金融学(银行与国际金融) | 513 | 497 | 数学136,外语131 |
文科 | 金融学(公司金融) | 511 | 499 | 数学133 |
文科 | 保险 | 490 | 481 | |
文科 | 工商管理类 | 498 | 481 | 数学128 |
文科 | 国际商务 | 495 | 484 | 数学128 |
文科 | 国际经济与贸易 | 513 | 494 | 数学129 |
文科 | 税务 | 495 | 486 | 数学136 |
文科 | 行政管理 | 494 | 481 | |
文科 | 劳动与社会保障 | 485 | 481 | |
文科 | 财政学 | 501 | 482 | 数学129 |
文科 | 房地产经营管理 | 492 | 481 | |
文科 | 商务英语 | 491 | 482 | 数学140 |
文科 | 法学 | 486 | 481 | |
文科 | 新闻学(经济新闻) | 492 | 481 | |
文科 | 社会学(经济社会学) | 489 | 481 | |
文科汇总 | 531 | 481 | ||
理科 | 会计学 | 521 | 497 | 数学128 |
理科 | 会计学(ACCA班) | 513 | 498 | 数学125 |
理科 | 会计学(CGA班) | 500 | 491 | 数学124 |
理科 | 会计学(美国会计班) | 514 | 490 | 数学117 |
理科 | 会计学(注册会计师) | 517 | 498 | 数学125 |
理科 | 财务管理 | 510 | 487 | 数学128 |
理科 | 经济学 | 492 | 482 | 数学135 |
理科 | 经济学(数理经济) | 493 | 483 | 数学116 |
理科 | 经济学(数量经济) | 509 | 487 | 数学128 |
理科 | 金融学(银行与国际金融) | 515 | 499 | 数学116 |
理科 | 金融学(公司金融) | 515 | 493 | 数学126 |
理科 | 金融工程 | 521 | 491 | 数学111 |
理科 | 保险 | 494 | 482 | |
理科 | 保险(保险精算) | 508 | 492 | 数学130 |
理科 | 信用管理 | 494 | 482 | |
理科 | 工商管理类 | 494 | 482 | |
理科 | 国际商务 | 493 | 482 | |
理科 | 国际经济与贸易 | 499 | 487 | 数学106 |
理科 | 行政管理 | 487 | 482 | |
理科 | 劳动与社会保障 | 482 | 482 | |
理科 | 税务 | 504 | 487 | 数学121 |
理科 | 财政学 | 492 | 482 | 数学125 |
理科 | 投资学 | 499 | 484 | 数学130 |
理科 | 房地产经营管理 | 490 | 482 | |
理科 | 统计学 | 491 | 482 | |
理科 | 信息管理与信息系统 | 487 | 482 | |
理科 | 电子商务 | 492 | 482 | |
理科 | 计算机科学与技术 | 487 | 482 | |
理科 | 商务英语 | 493 | 482 | |
理科 | 法学 | 487 | 482 | |
理科 | 数学与应用数学 | 491 | 482 | |
理科 | 信息与计算科学 | 487 | 482 | |
理科 | 新闻学(经济新闻) | 492 | 482 | |
理科 | 社会学(经济社会学) | 488 | 482 | |
理科汇总 | 521 | 482 |
高考工具
专题策划
招生联展