上海海事大学2012年浙江录取分数线
学历 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
本科 | 专业名称 | 最高 | 最低 | |
本科 | 安全工程 | 理科 | 552 | 551 |
本科 | 材料科学与工程 | 理科 | 554 | 552 |
本科 | 财务管理 | 理科 | 558 | 554 |
本科 | 财务管理 | 文科 | 570 | 567 |
本科 | 测控技术与仪器 | 理科 | 552 | 551 |
本科 | 船舶电子电气工程 | 理科 | 544 | 535 |
本科 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 559 | 558 |
本科 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 559 | 558 |
本科 | 电气工程与智能控制(中荷) | 理科 | 553 | 551 |
本科 | 电子商务 | 理科 | 555 | 551 |
本科 | 电子信息工程 | 理科 | 556 | 553 |
本科 | 法学(海商法) | 理科 | 563 | 560 |
本科 | 法学(海商法) | 文科 | 574 | 571 |
本科 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 559 | 558 |
本科 | 工商管理 | 理科 | 553 | 553 |
本科 | 工商管理 | 文科 | 566 | 566 |
本科 | 工业工程 | 理科 | 552 | 551 |
本科 | 工业设计 | 理科 | 555 | 555 |
本科 | 管理科学 | 理科 | 553 | 551 |
本科 | 行政管理 | 文科 | 575 | 566 |
本科 | 行政管理(海洋管理) | 理科 | 556 | 556 |
本科 | 航海技术 | 理科 | 560/555 | 522/477 |
本科 | 航运管理 | 理科 | 586 | 568 |
本科 | 航运管理 | 文科 | 595 | 579 |
本科 | 环境工程 | 理科 | 556 | 553 |
本科 | 会计学 | 理科 | 556 | 556 |
本科 | 会计学 | 文科 | 574 | 569 |
本科 | 机械电子工程(中荷) | 理科 | 554 | 552 |
本科 | 机械类(大类招生) | 理科 | 556 | 554 |
本科 | 计算机科学与技术 | 理科 | 556 | 556 |
本科 | 交通工程 | 理科 | 555 | 555 |
本科 | 交通运输 | 理科 | 561 | 560 |
本科 | 经济学类(大类招生) | 理科 | 556 | 555 |
本科 | 经济学类(大类招生) | 文科 | 578 | 566 |
本科 | 轮机工程 | 理科 | 537 | 508 |
本科 | 旅游管理 | 文科 | 566 | 565 |
本科 | 能源工程与自动化 | 理科 | 557 | 556 |
本科 | 热能与动力工程 | 理科 | 562 | 556 |
本科 | 数学与应用数学 | 理科 | 552 | 551 |
本科 | 通信工程 | 理科 | 553 | 552 |
本科 | 网络工程 | 理科 | 553 | 551 |
本科 | 物流工程 | 理科 | 557 | 555 |
本科 | 物流管理 | 理科 | 565 | 559 |
本科 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 553 | 551 |
本科 | 信息与计算科学 | 理科 | 552 | 551 |
本科 | 艺术设计 | 理科 | 552 | 523 |
本科 | 艺术设计 | 文科 | 555 | 552 |
本科 | 英语(翻译) | 文科 | 568 | 565 |
本科 | 英语(国际商务) | 文科 | 566 | 566 |
本科 | 英语(航运) | 理科 | 552 | 551 |
本科 | 英语(航运) | 文科 | 571 | 568 |
本科 | 自动化 | 理科 | 553 | 553 |
高职 | 船舶工程技术 | 理科 | 360 | 334 |
高职 | 电气自动化技术 | 理科 | 355 | 337 |
高职 | 港口物流设备与自动控制 | 理科 | 354 | 339 |
高职 | 国际航运业务管理 | 理科 | 401 | 361 |
高职 | 国际航运业务管理 | 文科 | 395 | 360 |
高职 | 机电一体化技术 | 理科 | 358 | 334 |
高职 | 集装箱运输管理 | 理科 | 361 | 348 |
高职 | 集装箱运输管理 | 文科 | 376 | 355 |
高职 | 计算机应用技术 | 理科 | 373 | 335 |
高职 | 物流管理 | 理科 | 372 | 351 |
高职 | 物流管理 | 文科 | 371 | 359 |
高考工具
专题策划
招生联展