2012年上海应用技术学院上海生源录取分数线
省市 | 本科 | 高职(专科) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | |
上海 | 433 | 409 | 379 | 422 | 380 | 342 | 294 | 271 | 136 | 286 | 176 | 130 |
上海(空乘) | 274 | 166 | 159 | 265 | 223 | 151 | ||||||
上海(艺术) | 426 | 256 | 222 | 386 | 299 | 246 | 277 | 161 | 111 | 272 | 218 | 106 |
美术最低分 273/415 合成分最低 65.56 | 美术最低分 262.6/317 合成分最低 53.96 | |||||||||||
注:①上海艺术类中,文化分/对应的美术分或美术最低分/对应的文化分 |
高考工具
专题策划
招生联展