2010年-2012年上海理工大学各省市本科第一批录取分数线
省市 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |||||||||||||||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 594 | 497 | 526 | -- | -- | -- | 583 | 486 | 518 | -- | -- | -- | 602 | 477 | 509 | -- | -- | -- |
天津 | 568 | 509 | 524 | -- | -- | -- | 561 | 516 | 532 | -- | -- | -- | 589 | 542 | 554 | -- | -- | -- |
河北 | 625 | 582 | 589 | -- | -- | -- | 632 | 602 | 608 | -- | -- | -- | 609 | 590 | 596 | -- | -- | -- |
山西 | 617 | 536 | 559 | -- | -- | -- | 631 | 584 | 599 | -- | -- | -- | 571 | 544 | 551 | -- | -- | -- |
内蒙古 | 577 | 550 | 559 | -- | -- | -- | 559 | 489 | 531 | -- | -- | -- | 556 | 492 | 524 | 549 | 516 | 532 |
辽宁 | 578 | 541 | 552 | 555 | 539 | 544 | 630 | 560 | 572 | 572 | 552 | 559 | 580 | 550 | 557 | 593 | 579 | 584 |
吉林 | 590 | 546 | 556 | -- | -- | -- | 593 | 564 | 574 | -- | -- | -- | 566 | 530 | 542 | -- | -- | -- |
黑龙江 | 577 | 541 | 556 | 560 | 523 | 542 | 621 | 551 | 577 | -- | -- | -- | 582 | 531 | 547 | -- | -- | -- |
上海 | 495 | 465 | 469 | 488 | 464 | 468 | 503 | 463 | 468 | 498 | 468 | 473 | 486 | 429 | 436 | 461 | 441 | 446 |
江苏 | 394 | 368 | 373 | 368 | 345 | 351 | 375 | 351 | 358 | 356 | 345 | 348 | 383 | 351 | 357 | 355 | 345 | 349 |
浙江 | 626 | 581 | 589 | 625 | 607 | 613 | 618 | 591 | 599 | 603 | 589 | 597 | 644 | 628 | 633 | 645 | 628 | 634 |
安徽 | 617 | 593 | 599 | 600 | 593 | 596 | 603 | 578 | 582 | 579 | 572 | 574 | 612 | 593 | 596 | 612 | 595 | 601 |
福建 | 588 | 569 | 577 | 584 | 571 | 575 | 634 | 607 | 616 | 603 | 582 | 589 | 605 | 574 | 588 | 591 | 577 | 584 |
江西 | 559 | 545 | 549 | 550 | 538 | 542 | 579 | 564 | 568 | 563 | 550 | 555 | 594 | 581 | 586 | 597 | 588 | 593 |
山东 | 622 | 583 | 599 | 632 | 606 | 622 | 619 | 588 | 596 | 610 | 570 | 586 | 635 | 610 | 615 | 602 | 588 | 593 |
河南 | 610 | 572 | 577 | 572 | 538 | 542 | 632 | 605 | 608 | 582 | 575 | 578 | 594 | 571 | 575 | 581 | 572 | 575 |
湖北 | 584 | 562 | 570 | -- | -- | -- | 606 | 588 | 592 | -- | -- | -- | 586 | 574 | 578 | -- | -- | -- |
湖南 | 607 | 579 | 586 | -- | -- | -- | 608 | 592 | 597 | -- | -- | -- | 584 | 562 | 568 | -- | -- | -- |
广东 | 650 | 629 | 636 | -- | -- | -- | 599 | 581 | 585 | -- | -- | -- | 613 | 599 | 603 | -- | -- | -- |
广西 | 565 | 511 | 530 | -- | -- | -- | 564 | 532 | 541 | -- | -- | -- | 589 | 558 | 568 | -- | -- | -- |
海南 | 714 | 663 | 675 | -- | -- | -- | 703 | 632 | 658 | -- | -- | -- | 718 | 654 | 667 | -- | -- | -- |
重庆 | 577 | 550 | 559 | -- | -- | -- | 587 | 550 | 561 | -- | -- | -- | 584 | 548 | 556 | -- | -- | -- |
四川 | 553 | 526 | 531 | -- | -- | -- | 577 | 527 | 538 | -- | -- | -- | 558 | 529 | 538 | 539 | 516 | 523 |
贵州 | 559 | 517 | 527 | -- | -- | -- | 518 | 493 | 501 | -- | -- | -- | 567 | 525 | 532 | -- | -- | -- |
云南 | 592 | 532 | 546 | -- | -- | -- | 569 | 512 | 527 | -- | -- | -- | 569 | 522 | 535 | -- | -- | -- |
陕西 | 626 | 581 | 591 | 599 | 565 | 575 | 598 | 575 | 583 | 586 | 562 | 569 | 590 | 568 | 575 | 591 | 578 | 583 |
甘肃 | 578 | 531 | 547 | -- | -- | -- | 567 | 501 | 519 | -- | -- | -- | 567 | 535 | 542 | -- | -- | -- |
宁夏 | 532 | 499 | 509 | -- | -- | -- | 544 | 512 | 521 | -- | -- | -- | 517 | 468 | 480 | -- | -- | -- |
新疆(定向) | 546 | 466 | 489 | 533 | 480 | 504 | 522 | 477 | 508 | 531 | 505 | 519 | 476 | 453 | 466 | 516 | 494 | 507 |
新疆 | 557 | 499 | 519 | -- | -- | -- | 560 | 528 | 538 | -- | -- | -- | 527 | 480 | 496 | -- | -- | -- |
高考工具
专题策划
招生联展