2012年上海立信会计学院本科录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 | 与一本线比较 | 与二本线比较 |
安徽省 | 贫困生 | 文科 | 577 | 599 | 599 | 599 | 599 | 22 | ||
理科 | 544 | 595 | 590 | 591.7 | 590 | 46 | ||||
山东省 | 一本 | 文科 | 573 | 611 | 584 | 597 | 584 | 11 | ||
理科 | 582 | 634 | 607 | 616.7 | 607 | 25 | ||||
辽宁省 | 一本 | 文科 | 563 | 591 | 581 | 587.3 | 581 | 18 | ||
理科 | 517 | 576 | 555 | 561.2 | 555 | 38 | ||||
河南省 | 一本 | 文科 | 557 | 592 | 580 | 583.7 | 580 | 23 | ||
理科 | 540 | 584 | 563 | 567.1 | 563 | 23 | ||||
安徽省 | 一本 | 文科 | 577 | 620 | 611 | 613.7 | 611 | 34 | ||
理科 | 544 | 618 | 603 | 605.8 | 603 | 59 | ||||
福建省 | 一本 | 文科 | 557 | 604 | 598 | 601 | 598 | 41 | ||
理科 | 546 | 616 | 609 | 611.5 | 609 | 63 | ||||
江西省 | 一本 | 文科 | 570 | 608 | 606 | 606.7 | 606 | 36 | ||
理科 | 547 | 597 | 582 | 588.3 | 582 | 35 | ||||
贵州省 | 一本 | 文科 | 539 | 600 | 584 | 590.7 | 584 | 45 | ||
理科 | 470 | 572 | 545 | 551.8 | 545 | 75 | ||||
北京市 | 二本 | 文科 | 495 | 446 | 496 | 455 | 476.9 | 449 | -40 | 9 |
理科 | 477 | 433 | 474 | 435 | 457.8 | 435 | -42 | 2 | ||
天津市 | 二本 | 文科 | 549 | 489 | 577 | 542 | 547.7 | 542 | -7 | 53 |
理科 | 530 | 440 | 547 | 523 | 529.4 | 523 | -7 | 83 | ||
河北省 | 二本 | 文科 | 572 | 529 | 600 | 585 | 590.3 | 584 | 13 | 56 |
理科 | 564 | 509 | 605 | 573 | 582.5 | 573 | 9 | 64 | ||
山西省 | 二本 | 文科 | 539 | 492 | 551 | 531 | 538.8 | 531 | -8 | 39 |
理科 | 530 | 476 | 561 | 529 | 535.9 | 529 | -1 | 53 | ||
内蒙古 | 二本 | 文科 | 492 | 429 | 527 | 506 | 512.6 | 506 | 14 | 77 |
理科 | 469 | 390 | 509 | 475 | 494.8 | 475 | 6 | 85 | ||
吉林省 | 二本 | 文科 | 529 | 435 | 575 | 462 | 539.3 | 462 | -67 | 27 |
理科 | 515 | 412 | 556 | 497 | 523.6 | 489 | -18 | 85 | ||
黑龙江省 | 二本 | 文科 | 526 | 449 | 624 | 572 | 585.9 | 572 | 46 | 123 |
理科 | 514 | 425 | 583 | 544 | 555.5 | 544 | 30 | 119 | ||
江苏省 | 二本 | 文科 | 341 | 311 | 373 | 341 | 348.8 | 340 | 0 | 30 |
理科 | 340 | 312 | 371 | 345 | 351.2 | 345 | 5 | 33 | ||
浙江省 | 二本 | 文科 | 606 | 452 | 589 | 560 | 565 | 560 | -46 | 108 |
理科 | 593 | 433 | 578 | 551 | 557.6 | 551 | -42 | 118 | ||
安徽省 | 二本 | 文科 | 577 | 541 | 602 | 585 | 590.1 | 585 | 8 | 44 |
理科 | 544 | 478 | 590 | 560 | 566.2 | 559 | 15 | 81 | ||
福建省 | 二本 | 文科 | 557 | 466 | 607 | 561 | 568.9 | 561 | 4 | 95 |
理科 | 546 | 435 | 586 | 557 | 565.8 | 557 | 11 | 122 | ||
江西省 | 二本 | 文科 | 570 | 523 | 593 | 581 | 584.9 | 581 | 11 | 58 |
理科 | 547 | 486 | 599 | 559 | 565.5 | 559 | 12 | 73 | ||
河南省 | 二本 | 文科 | 557 | 509 | 575 | 560 | 564.9 | 560 | 3 | 51 |
理科 | 540 | 481 | 565 | 545 | 550.7 | 545 | 5 | 64 | ||
湖北省 | 二本 | 文科 | 561 | 515 | 576 | 565 | 568.7 | 564 | 4 | 50 |
理科 | 551 | 494 | 570 | 554 | 559.7 | 552 | 3 | 60 | ||
湖南省 | 二本 | 文科 | 571 | 523 | 602 | 584 | 590.3 | 584 | 13 | 61 |
理科 | 520 | 451 | 560 | 533 | 540 | 533 | 13 | 82 | ||
广东省 | 二本 | 文科 | 589 | 545 | 593 | 577 | 585.8 | 577 | -12 | 32 |
理科 | 585 | 484 | 606 | 569 | 580.5 | 569 | -16 | 85 | ||
广西 | 二本 | 文科 | 544 | 473 | 589 | 568 | 573.4 | 568 | 24 | 95 |
理科 | 528 | 444 | 576 | 533 | 560.3 | 533 | 5 | 89 | ||
重庆市 | 二本 | 文科 | 554 | 494 | 586 | 500 | 552.4 | 500 | -54 | 6 |
理科 | 522 | 462 | 568 | 490 | 535.9 | 490 | -32 | 28 | ||
四川省 | 二本 | 文科 | 516 | 454 | 539 | 457 | 508.5 | 457 | -59 | 3 |
理科 | 518 | 445 | 553 | 445 | 507.4 | 445 | -73 | 0 | ||
贵州省 | 二本 | 文科 | 539 | 461 | 569 | 551 | 557.6 | 551 | 12 | 90 |
理科 | 470 | 390 | 519 | 487 | 497.3 | 485 | 17 | 97 | ||
云南省 | 二本 | 文科 | 520 | 460 | 575 | 556 | 567.1 | 554 | 36 | 96 |
理科 | 465 | 395 | 539 | 486 | 503.2 | 486 | 21 | 91 | ||
甘肃省 | 二本 | 文科 | 533 | 485 | 571 | 541 | 553.9 | 540 | 8 | 56 |
理科 | 517 | 462 | 574 | 521 | 541.8 | 514 | 4 | 59 | ||
新疆 | 二本 | 文科 | 493 | 426 | 544 | 513 | 529.6 | 513 | 20 | 87 |
理科 | 445 | 390 | 516 | 467 | 492.4 | 467 | 22 | 77 | ||
陕西省 | 二本 | 文科 | 556 | 517 | 575 | 567 | 570.8 | 567 | 11 | 50 |
理科 | 497 | 461 | 551 | 529 | 535.7 | 529 | 32 | 68 | ||
上海市 | 二本 | 文科 | 438 | 379 | 446 | 427 | 433.5 | 427 | -11 | 48 |
理科 | 423 | 342 | 456 | 416 | 421.2 | 416 | -7 | 74 | ||
新疆 | 定向 | 文科 | 463 | 418 | 440.7 | 418 | ||||
理科 | 383 | 370 | 376.5 | 370 | ||||||
港澳台 | 文科 | 300 | 465 | 304 | 371.9 | 304 | 4 | |||
理科 | 300 | 486 | 325 | 387.3 | 325 | 25 |
高考工具
专题策划
招生联展