上海海事职业技术学院2012年外省市录取分数(2)
省市 | 专业名称 | 2012 | 科类 | |
最高分 | 最低分 | |||
陕西省 | 航海技术 | 383 | 308 | 理工 |
轮机工程技术 | 341 | 341 | ||
电气自动化技术 | 240 | 240 | ||
会计 | 316 | 258 | ||
国际航运业务管理 | 472 | 321 | 文史 | |
物流管理 | 435 | 252 | ||
报关与国际货运 | 352 | 351 | ||
河南省 | 航海技术 | 370 | 247 | 理综专二 |
轮机工程技术 | 374 | 264 | ||
船舶电子电气技术 | 0 | 0 | ||
电气自动化技术 | 378 | 252 | ||
建筑装饰工程技术 | 659 | 409 | 艺术文 | |
国际航运业务管理 | 389 | 314 | 文综专二 | |
物流管理 | 426 | 245 | ||
国际商务 | 395 | 375 | ||
商务英语 | 426 | 303 | ||
报关与国际货运 | 371 | 246 | ||
会计 | 413 | 340 | ||
湖北省 | 航海技术 | 305 | 305 | 理科四批专二 |
轮机工程技术 | 264 | 264 | ||
电气自动化技术 | 317 | 317 | ||
会计 | 348 | 325 | ||
国际航运业务管理 | 437 | 387 | 文史四批专二 | |
物流管理 | 391 | 361 | ||
商务英语 | 413 | 404 | ||
报关与国际货运 | 441 | 356 | ||
会计 | 402 | 397 | ||
湖南省 | 航海技术 | 435 | 206 | 航海类专科 |
轮机工程技术 | 455 | 215 | ||
船舶电子电气技术 | 278 | 228 | ||
国际航运业务管理 | 470 | 438 | 文科 | |
物流管理 | 443 | 234 | ||
商务英语 | 457 | 457 | ||
报关与国际货运 | 509 | 449 | ||
广东省 | 航海技术 | 432 | 315 | 第三批专科B理 |
轮机工程技术 | 390 | 368 | ||
船舶电子电气技术 | 350 | 350 | ||
电气自动化技术 | 443 | 322 | ||
会计 | 400 | 400 | ||
国际航运业务管理 | 444 | 439 | 第三批专科A理 | |
集装箱运输管理 | 442 | 442 | ||
物流管理 | 471 | 436 | ||
国际商务 | 436 | 436 | ||
商务英语 | 453 | 435 | ||
报关与国际货运 | 460 | 441 |
广西壮族自治区 | 航海技术 | 401 | 231 | B提前理工 |
轮机工程技术 | 373 | 373 | ||
船舶电子电气技术 | 0 | 0 | ||
电气自动化技术理 | 463 | 463 | C文理综合 | |
会计理 | 405 | 380 | ||
国际航运业务管理 | 391 | 338 | ||
国际商务 | 495 | 428 | ||
物流管理 | 426 | 344 | ||
商务英语 | 372 | 349 | ||
报关与国际货运 | 436 | 370 | ||
会计 | 464 | 371 | ||
重庆市 | 航海技术 | 440 | 416 | 提前理工 |
轮机工程技术 | 454 | 418 | ||
船舶电子电气技术 | 458 | 421 | ||
电气自动化技术 | 330 | 324 | 理工专二 | |
会计 | 413 | 320 | ||
国际航运业务管理 | 398 | 361 | 文史专二 | |
物流管理 | 360 | 283 | ||
商务英语 | 271 | 271 | ||
报关与国际货运 | 417 | 302 | ||
四川省 | 航海技术 | 399 | 324 | 理工专二 |
轮机工程技术 | 311 | 296 | ||
船舶电子电气技术 | 387 | 387 | ||
电气自动化技术 | 393 | 250 | ||
会计 | 399 | 386 | ||
国际航运业务管理 | 358 | 326 | 文史专二 | |
物流管理 | 404 | 226 | ||
国际商务 | 402 | 313 | ||
商务英语 | 291 | 291 | ||
报关与国际货运 | 405 | 342 | ||
会计 | 414 | 371 | ||
贵州省 | 航海技术 | 336 | 306 | 提前理工 |
轮机工程技术 | 385 | 311 | ||
电气自动化技术 | 218 | 218 | 理工 | |
国际航运业务管理 | 373 | 346 | 文史 | |
国际商务 | 329 | 367 | ||
物流管理 | 345 | 299 | ||
商务英语 | 319 | 319 | ||
报关与国际货运 | 379 | 294 | ||
会计 | 367 | 288 | ||
云南省 | 航海技术 | 404 | 332 | 提前理工 |
轮机工程技术 | 387 | 325 | ||
电气自动化技术 | 350 | 338 | 理工一专A | |
国际航运业务管理 | 462 | 412 | 文史一专A | |
物流管理 | 417 | 417 | ||
商务英语 | 476 | 408 | ||
报关与国际货运 | 453 | 413 | ||
会计 | 424 | 420 |
甘肃省 | 航海技术 | 432 | 235 | 理工专科 |
轮机工程技术 | 333 | 256 | ||
船舶电子电气技术 | 0 | 0 | ||
电气自动化技术 | 445 | 205 | ||
会计 | 213 | 213 | ||
国际航运业务管理 | 444 | 366 | 文史二批 | |
国际商务 | 365 | 365 | ||
物流管理 | 327 | 272 | ||
报关与国际货运 | 475 | 313 | ||
会计 | 399 | 385 | ||
宁夏回族自治区 | 航海技术 | 0 | 0 | 理工 |
轮机工程技术 | 377 | 329 | ||
电气自动化技术 | 0 | 0 | ||
国际航运业务管理 | 380 | 320 | 文史 | |
物流管理 | 320 | 281 | ||
国际商务 | 397 | 258 | ||
商务英语 | 0 | 0 | ||
新疆维吾尔自治区 | 航海技术 | 276 | 224 | 理工专一 |
轮机工程技术 | 282 | 220 | ||
电气自动化技术 | 331 | 283 | ||
国际航运业务管理 | 310 | 269 | 文史专一 | |
物流管理 | 306 | 234 | ||
国际商务 | 324 | 300 | ||
商务英语 | 0 | 0 | ||
会计 | 351 | 321 |
高考工具
专题策划
招生联展