2013年华东理工大学上海分专业录取分数
序号 | 年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业代号(校编) | 招生专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1 | 2013 | 上海 | 第一批 | 文史 | 01 | 经济学类 | 483 | 479 | 481.25 | |
2 | 2013 | 上海 | 第一批 | 文史 | 02 | 工商管理类 | 482 | 477 | 478.2 | |
3 | 2013 | 上海 | 第一批 | 文史 | 03 | 社会学 | 475 | 466 | 468.2 | |
4 | 2013 | 上海 | 第一批 | 文史 | 04 | 社会工作 | 473 | 466 | 468 | |
5 | 2013 | 上海 | 第一批 | 文史 | 05 | 公共事业管理 | 477 | 466 | 468.2 | |
6 | 2013 | 上海 | 第一批 | 文史 | 06 | 行政管理 | 474 | 467 | 469.4 | |
7 | 2013 | 上海 | 第一批 | 文史 | 07 | 劳动与社会保障 | 472 | 466 | 468.6 | |
8 | 2013 | 上海 | 第一批 | 文史 | 08 | 广告学 | 477 | 471 | 473.5 | |
9 | 2013 | 上海 | 第一批 | 文史 | 09 | 工业设计 | 477 | 472 | 473.2 | |
10 | 2013 | 上海 | 第一批 | 文史 | 10 | 风景园林 | 482 | 478 | 480 | |
11 | 2013 | 上海 | 第一批 | 文史 | 11 | 英语 | 482 | 470 | 473.2 | |
12 | 2013 | 上海 | 第一批 | 文史 | 12 | 德语 | 484 | 474 | 478.4 | |
13 | 2013 | 上海 | 第一批 | 文史 | 13 | 日语 | 480 | 467 | 469.3 | |
14 | 2013 | 上海 | 第一批 | 文史 | 14 | 法学 | 469 | 466 | 467.5 | |
15 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 01 | 化学工程与工艺 | 483 | 472 | 475.3 | |
16 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 02 | 油气储运工程 | 462 | 450 | 454.2 | |
17 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 03 | 轻化工程 | 457 | 454 | 455.5 | |
18 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 05 | 生物工程 | 468 | 458 | 460.5 | |
19 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 06 | 生物科学 | 458 | 450 | 452.8 | |
20 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 07 | 生物技术 | 457 | 451 | 453.6 | |
21 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 08 | 食品科学与工程 | 462 | 458 | 459.6 | |
22 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 09 | 食品质量与安全 | 472 | 465 | 469 | |
23 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 10 | 化学 | 463 | 455 | 459.7 | |
24 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 11 | 应用化学 | 466 | 458 | 461.2 | |
25 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 12 | 材料化学 | 467 | 463 | 464.6 | |
26 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 13 | 制药工程 | 480 | 464 | 469.1 | |
27 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 14 | 药学 | 467 | 458 | 460.9 | |
28 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 15 | 药物制剂 | 462 | 451 | 454.5 | |
29 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 16 | 材料物理 | 459 | 454 | 455.6 | |
30 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 17 | 无机非金属材料工程 | 457 | 454 | 455.4 | |
31 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 18 | 高分子材料与工程 | 479 | 456 | 462.1 | |
32 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 19 | 复合材料与工程 | 458 | 455 | 456.3 | |
33 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 20 | 新能源材料与器件 | 478 | 469 | 473.2 | |
34 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 21 | 能源与动力工程 | 464 | 459 | 461.6 | |
35 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 22 | 环境工程 | 470 | 462 | 465.2 | |
36 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 23 | 安全工程 | 457 | 450 | 453 | |
37 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 24 | 机械设计制造及其自动化 | 477 | 460 | 465.8 | |
38 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 25 | 材料成型及控制工程 | 459 | 451 | 455 | |
39 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 26 | 过程装备与控制工程 | 458 | 452 | 455.4 | |
40 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 27 | 安全工程(安全检测技术) | 454 | 451 | 452 | |
41 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 28 | 测控技术与仪器 | 458 | 451 | 453.8 | |
42 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 29 | 电气工程及其自动化 | 477 | 465 | 471.1 | |
43 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 30 | 信息工程 | 478 | 463 | 469.1 | |
44 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 31 | 自动化 | 462 | 452 | 456.7 | |
45 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 32 | 计算机科学与技术 | 472 | 458 | 461.8 | |
46 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 33 | 数学与应用数学 | 470 | 455 | 459.5 | |
47 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 34 | 信息与计算科学 | 459 | 452 | 454.6 | |
48 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 35 | 应用物理学 | 475 | 461 | 468.8 | |
49 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 36 | 光电信息科学与工程 | 458 | 449 | 452.9 | |
50 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 37 | 经济学类 | 470 | 452 | 456.2 | |
51 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 38 | 管理科学与工程类 | 464 | 448 | 451.1 | |
52 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 39 | 工商管理类 | 460 | 448 | 450.8 | |
53 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 40 | 广告学 | 460 | 455 | 457.6 | |
54 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 41 | 工业设计 | 462 | 460 | 460.8 | |
55 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 42 | 风景园林 | 469 | 464 | 466.7 | |
56 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 43 | 英语 | 452 | 449 | 450.6 | |
57 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 44 | 德语 | 460 | 449 | 453.2 | |
58 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 45 | 日语 | 452 | 449 | 450.2 | |
59 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 47 | 电气工程及其自动化(电子信息工程) | 476 | 455 | 462.2 | |
60 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 48 | 化学工程与工艺(环境科学与工程) | 466 | 448 | 454.2 | |
61 | 2013 | 上海 | 第一批 | 理工 | 49 | 化学工程与工艺 | 478 | 448 | 454.4 |
高考工具
专题策划
招生联展