2013年上海财经大学上海分专业录取分数
科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
文科 | 会计学 | 506 | 501 | 数学121 |
文科 | 会计学(ACCA班) | 518 | 496 | 数学123 |
文科 | 会计学(CGA班) | 495 | 490 | 数学126 |
文科 | 会计学(美国会计班) | 514 | 500 | 数学120 |
文科 | 会计学(注册会计师) | 516 | 507 | 数学129 |
文科 | 财务管理 | 505 | 495 | 数学126 |
文科 | 经济学 | 517 | 505 | 数学124 |
文科 | 金融学(银行与国际金融) | 530 | 497 | 数学127,英语129 |
文科 | 金融学 | 501 | 496 | 数学125 |
文科 | 保险学 | 494 | 488 | 数学119 |
文科 | 工商管理类 | 501 | 488 | 数学129 |
文科 | 国际商务 | 499 | 492 | 数学119 |
文科 | 国际经济与贸易 | 498 | 488 | 数学129 |
文科 | 税收学 | 499 | 492 | 数学132 |
文科 | 行政管理 | 492 | 488 | 数学110 |
文科 | 劳动与社会保障 | 499 | 488 | |
文科 | 财政学 | 499 | 488 | 数学129 |
文科 | 房地产开发与管理 | 491 | 488 | 数学113 |
文科 | 法学 | 494 | 488 | |
文科 | 新闻学(经济新闻) | 495 | 488 | 数学125 |
文科 | 社会学(经济社会学) | 494 | 488 | |
文科汇总 | 530 | 488 | ||
理科 | 会计学 | 494 | 479 | 数学115 |
理科 | 会计学(ACCA班) | 515 | 486 | 数学121 |
理科 | 会计学(CGA班) | 501 | 477 | 数学115,英语129 |
理科 | 会计学(美国会计班) | 494 | 474 | 数学111 |
理科 | 会计学(注册会计师) | 499 | 486 | 数学107 |
理科 | 财务管理 | 487 | 478 | 数学116 |
理科 | 经济学 | 486 | 470 | 数学97 |
理科 | 经济学(数量经济) | 485 | 470 | 数学109 |
理科 | 金融学(银行与国际金融) | 513 | 483 | 数学105 |
理科 | 金融学 | 493 | 481 | 数学128 |
理科 | 金融工程 | 513 | 490 | 数学117 |
理科 | 保险学 | 479 | 467 | 数学100 |
理科 | 保险学(保险精算) | 487 | 475 | 数学109 |
理科 | 信用管理 | 484 | 467 | 数学101 |
理科 | 工商管理类 | 481 | 467 | 数学97 |
理科 | 国际商务 | 479 | 467 | 数学115 |
理科 | 国际经济与贸易 | 484 | 473 | 数学104 |
理科 | 税收学 | 484 | 474 | 数学111 |
理科 | 行政管理 | 473 | 467 | |
理科 | 劳动与社会保障 | 471 | 467 | |
理科 | 财政学 | 480 | 468 | 106 |
理科 | 投资学 | 489 | 473 | 119 |
理科 | 房地产开发与管理 | 475 | 467 | 数学100 |
理科 | 统计学 | 478 | 467 | 数学108,英语128 |
理科 | 应用统计学 | 477 | 467 | 数学107 |
理科 | 经济统计学 | 479 | 467 | 数学117 |
理科 | 信息管理与信息系统 | 478 | 467 | |
理科 | 电子商务 | 476 | 467 | |
理科 | 计算机科学与技术 | 474 | 467 | |
理科 | 商务英语 | 474 | 467 | 数学105 |
理科 | 法学 | 475 | 467 | |
理科 | 数学与应用数学 | 478 | 469 | 数学115 |
理科 | 信息与计算科学 | 472 | 467 | |
理科 | 新闻学(经济新闻) | 484 | 467 | 数学102 |
理科 | 社会学(经济社会学) | 473 | 467 | |
理科汇总 | 515 | 467 |
高考工具
专题策划
招生联展