2013年上海理工大学各省市录取分数线汇总
省市 | 科类 | 最低录取分数线 |
北京 | 理科 | 551 |
广东 | 理科 | 585 |
天津 | 理科 | 538 |
宁夏 | 理科 | 492 |
吉林 | 理科 | 541 |
内蒙古 | 文科 | 487 |
内蒙古 | 理科 | 533 |
甘肃 | 理科 | 489 |
上海 | 文科 | 452 |
上海 | 理科 | 411 |
广西 | 理科 | 517 |
江苏 | 文科 | 331 |
江苏 | 理科 | 348 |
重庆 | 理科 | 543 |
浙江 | 文科 | 637 |
浙江 | 理科 | 650 |
江西 | 文科 | 553 |
江西 | 理科 | 557 |
云南 | 理科 | 538 |
海南 | 理科 | 653 |
四川 | 理科 | 569 |
湖南 | 理科 | 535 |
安徽 | 文科 | 566 |
安徽 | 理科 | 537 |
黑龙江 | 理科 | 561 |
福建 | 文科 | 549 |
福建 | 理科 | 555 |
新疆 | 理科 | 496 |
贵州 | 理科 | 503 |
河北 | 理科 | 567 |
湖北 | 理科 | 554 |
河南 | 文科 | 538 |
河南 | 理科 | 541 |
山东 | 文科 | 592 |
山东 | 理科 | 602 |
山东(中外合作) | 文科 | 574 |
山东(中外合作) | 理科 | 582 |
陕西 | 理科 | 535 |
山西 | 理科 | 511 |
辽宁 | 文科 | 563 |
辽宁 | 理科 | 578 |
高考工具
专题策划
招生联展