2013年高校录取分数线排行top20:上海地区
2014年高考招生即将拉开帷幕,为了方便考生填报志愿,更详细地了解大学在各个省份的录取情况,特汇总各省份录取分数最高的20所大学供考生参考,以下为上海地区各批次录取分数最高的20所大学。
本科一批理科:
排名 | 院校 | 地区 | 平均分 | 年份 | 招收人数 | 类型 | 批次 |
1 | 浙江大学 | 浙江 | 487.00 | 2013 | 36 | 理科 | 本科一批 |
2 | 复旦大学 | 上海 | 484.00 | 2013 | 459 | 理科 | 本科一批 |
3 | 同济大学 | 上海 | 483.00 | 2013 | 153 | 理科 | 本科一批 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 481.00 | 2013 | 647 | 理科 | 本科一批 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 481.00 | 2013 | 10 | 理科 | 本科一批 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 477.00 | 2013 | 30 | 理科 | 本科一批 |
7 | 上海财经大学 | 上海 | 475.00 | 2013 | 319 | 理科 | 本科一批 |
8 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 475.00 | 2013 | 162 | 理科 | 本科一批 |
9 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 475.00 | 2013 | 10 | 理科 | 本科一批 |
10 | 北京航空航天大学 | 北京 | 471.00 | 2013 | 33 | 理科 | 本科一批 |
11 | 厦门大学 | 福建 | 469.00 | 2013 | 21 | 理科 | 本科一批 |
12 | 华东师范大学 | 上海 | 467.00 | 2013 | 313 | 理科 | 本科一批 |
13 | 东南大学 | 江苏 | 466.00 | 2013 | 44 | 理科 | 本科一批 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 | 464.00 | 2013 | 16 | 理科 | 本科一批 |
15 | 中央财经大学 | 北京 | 464.00 | 2013 | 27 | 理科 | 本科一批 |
16 | 上海外国语大学 | 上海 | 464.00 | 2013 | 144 | 理科 | 本科一批 |
17 | 南开大学 | 天津 | 463.00 | 2013 | 5 | 理科 | 本科一批 |
18 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 460.00 | 2013 | 12 | 理科 | 本科一批 |
19 | 中山大学 | 广东 | 460.00 | 2013 | 22 | 理科 | 本科一批 |
20 | 北京外国语大学 | 北京 | 459.00 | 2013 | 5 | 理科 | 本科一批 |
本科一批文科:
排名 | 院校 | 地区 | 平均分 | 年份 | 招收人数 | 类型 | 批次 |
1 | 中国人民大学 | 北京 | 500.00 | 2013 | 12 | 文科 | 本科一批 |
2 | 浙江大学 | 浙江 | 500.00 | 2013 | 6 | 文科 | 本科一批 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 497.00 | 2013 | 120 | 文科 | 本科一批 |
4 | 南京大学 | 江苏 | 494.00 | 2013 | 17 | 文科 | 本科一批 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 493.00 | 2013 | 89 | 文科 | 本科一批 |
6 | 上海财经大学 | 上海 | 492.00 | 2013 | 105 | 文科 | 本科一批 |
7 | 上海外国语大学 | 上海 | 491.00 | 2013 | 69 | 文科 | 本科一批 |
8 | 华东师范大学 | 上海 | 488.00 | 2013 | 131 | 文科 | 本科一批 |
9 | 厦门大学 | 福建 | 488.00 | 2013 | 11 | 文科 | 本科一批 |
10 | 武汉大学 | 湖北 | 486.00 | 2013 | 11 | 文科 | 本科一批 |
11 | 同济大学 | 上海 | 486.00 | 2013 | 116 | 文科 | 本科一批 |
12 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 485.00 | 2013 | 12 | 文科 | 本科一批 |
13 | 中国政法大学 | 北京 | 485.00 | 2013 | 11 | 文科 | 本科一批 |
14 | 中国传媒大学 | 北京 | 485.00 | 2013 | 8 | 文科 | 本科一批 |
15 | 南开大学 | 天津 | 485.00 | 2013 | 2 | 文科 | 本科一批 |
16 | 中央财经大学 | 北京 | 483.00 | 2013 | 11 | 文科 | 本科一批 |
17 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 482.00 | 2013 | 1 | 文科 | 本科一批 |
18 | 中山大学 | 广东 | 481.00 | 2013 | 17 | 文科 | 本科一批 |
19 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 479.00 | 2013 | 240 | 文科 | 本科一批 |
20 | 北京航空航天大学 | 北京 | 477.00 | 2013 | 2 | 文科 | 本科一批 |
本科二批理科:
排名 | 院校 | 地区 | 平均分 | 年份 | 招收人数 | 类型 | 批次 |
1 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 428.00 | 2013 | 186 | 理科 | 本科二批 |
2 | 上海海关学院 | 上海 | 417.00 | 2013 | 33 | 理科 | 本科二批 |
3 | 上海金融学院 | 上海 | 406.00 | 2013 | 491 | 理科 | 本科二批 |
4 | 上海中医药大学 | 上海 | 406.00 | 2013 | 95 | 理科 | 本科二批 |
5 | 福建医科大学 | 福建 | 401.00 | 2013 | 2 | 理科 | 本科二批 |
6 | 上海海事大学 | 上海 | 401.00 | 2013 | 187 | 理科 | 本科二批 |
7 | 上海立信会计学院 | 上海 | 400.00 | 2013 | 571 | 理科 | 本科二批 |
8 | 上海师范大学 | 上海 | 400.00 | 2013 | 204 | 理科 | 本科二批 |
9 | 南京医科大学 | 江苏 | 398.00 | 2013 | 20 | 理科 | 本科二批 |
10 | 安徽医科大学 | 安徽 | 397.00 | 2013 | 6 | 理科 | 本科二批 |
11 | 南京财经大学 | 江苏 | 396.00 | 2013 | 24 | 理科 | 本科二批 |
12 | 南京审计学院 | 江苏 | 394.00 | 2013 | 11 | 理科 | 本科二批 |
13 | 北京建筑大学 | 北京 | 393.00 | 2013 | 13 | 理科 | 本科二批 |
14 | 上海工程技术大学 | 上海 | 392.00 | 2013 | 899 | 理科 | 本科二批 |
15 | 上海商学院 | 上海 | 392.00 | 2013 | 280 | 理科 | 本科二批 |
16 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 390.00 | 2013 | 6 | 理科 | 本科二批 |
17 | 温州医科大学 | 浙江 | 388.00 | 2013 | 25 | 理科 | 本科二批 |
18 | 上海政法学院 | 上海 | 387.00 | 2013 | 341 | 理科 | 本科二批 |
19 | 南京工业大学 | 江苏 | 386.00 | 2013 | 35 | 理科 | 本科二批 |
20 | 江西财经大学 | 江西 | 384.00 | 2013 | 21 | 理科 | 本科二批 |
本科二批文科:
排名 | 院校 | 地区 | 平均分 | 年份 | 招收人数 | 类型 | 批次 |
1 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 461.00 | 2013 | 153 | 文科 | 本科二批 |
2 | 上海海关学院 | 上海 | 456.00 | 2013 | 27 | 文科 | 本科二批 |
3 | 上海海事大学 | 上海 | 452.00 | 2013 | 69 | 文科 | 本科二批 |
4 | 上海师范大学 | 上海 | 451.00 | 2013 | 180 | 文科 | 本科二批 |
5 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 451.00 | 2013 | 4 | 文科 | 本科二批 |
6 | 上海立信会计学院 | 上海 | 447.00 | 2013 | 418 | 文科 | 本科二批 |
7 | 上海金融学院 | 上海 | 446.00 | 2013 | 306 | 文科 | 本科二批 |
8 | 中国民航大学 | 天津 | 444.00 | 2013 | 5 | 文科 | 本科二批 |
9 | 上海中医药大学 | 上海 | 444.00 | 2013 | 91 | 文科 | 本科二批 |
10 | 西安外国语大学 | 陕西 | 442.00 | 2013 | 8 | 文科 | 本科二批 |
11 | 上海海洋大学 | 上海 | 441.00 | 2013 | 276 | 文科 | 本科二批 |
12 | 南京审计学院 | 江苏 | 441.00 | 2013 | 17 | 文科 | 本科二批 |
13 | 南京财经大学 | 江苏 | 440.00 | 2013 | 24 | 文科 | 本科二批 |
14 | 上海商学院 | 上海 | 439.00 | 2013 | 357 | 文科 | 本科二批 |
15 | 上海政法学院 | 上海 | 438.00 | 2013 | 364 | 文科 | 本科二批 |
16 | 宁波大学 | 浙江 | 436.00 | 2013 | 8 | 文科 | 本科二批 |
17 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 436.00 | 2013 | 16 | 文科 | 本科二批 |
18 | 南京邮电大学 | 江苏 | 436.00 | 2013 | 6 | 文科 | 本科二批 |
19 | 上海电力学院 | 上海 | 434.00 | 2013 | 128 | 文科 | 本科二批 |
20 | 江西财经大学 | 江西 | 434.00 | 2013 | 16 | 文科 | 本科二批 |
高考工具
专题策划
招生联展