上海2006-2013年高考录取各批次分数线汇总
文科 | ||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 448 | 438 | 468 | 464 | 471 | 471 | 465 | 490 |
二本 | 403 | 397 | 412 | 404 | 429 | 428 | 424 | 450 |
专科(高职) | - | - | - | 260 | 253 | - | 294 | |
公安高专 | 171 | 121 | 129 | 241 | 221 | 276 | 280 | - |
艺术类本科 | 262 | - | - | 263 | 257 | 257 | 254 | - |
体育类本科 | 282 | - | - | 283 | 300 | 300 | 297 | - |
理科 | ||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 405 | 423 | 462 | 465 | 455 | 467 | 461 | 466 |
二本 | 331 | 342 | 393 | 400 | 389 | 399 | 394 | 412 |
专科(高职) | - | - | - | 254 | 214 | - | 280 | |
公安高专 | 145 | 122 | 194 | 215 | 247 | 240 | 267 | - |
艺术类本科 | 215 | - | - | 260 | 239 | 239 | 236 | - |
体育类本科 | 232 | - | - | 280 | 279 | 279 | 276 | - |
高考工具
专题策划
招生联展