2014年上海海洋大学录取分数线汇总
招生地区 | 录取批次 | 科类 | 投档分 | 投档数 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 |
黑龙江 | 本二批B | 理工 | 461 | 6 | 461 | 500 | 544 |
山西 | 本二批B | 理工 | 500 | 8 | 500 | 506 | 519 |
云南 | 预科班 | 文史 | 505 | 4 | 505 | 512 | 529 |
浙江 | 预科班 | 理工 | 438 | 2 | |||
浙江 | 本科二批 | 理工 | 536 | 47 | 536 | 540 | 548 |
浙江 | 本科二批 | 文史 | 572 | 21 | 572 | 576 | 588 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 496 | 21 | 496 | 500 | 521 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 560 | 13 | 560 | 566 | 573 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 522 | 64 | 522 | 527 | 547 |
山西 | 本科二批 | 文史 | 517 | 16 | 517 | 522 | 529 |
黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 524 | 11 | 524 | 536 | 556 |
山东 | 预科班 | 理工 | 502 | 2 | |||
山东 | 中外合作 | 文史 | 579 | 6 | 579 | 583 | 585 |
山东 | 本科二批 | 文史 | 583 | 14 | 583 | 586 | 590 |
山东 | 中外合作 | 理工 | 565 | 5 | 565 | 573 | 582 |
山东 | 本科二批 | 理工 | 593 | 16 | 593 | 600 | 612 |
辽宁 | 本科二批 | 理工 | 508 | 8 | 508 | 515 | 528 |
辽宁 | 中外合作 | 理工 | 514 | 2 | 514 | 518 | 522 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 479 | 22 | 479 | 495 | 559 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 535 | 13 | 535 | 552 | 600 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 466 | 32 | 466 | 496 | 519 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 537 | 9 | 537 | 544 | 554 |
浙江 | 提前批 | 理工 | 497 | 12 | 517 | 526 | 526 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 460 | 100 | 460 | 486 | 556 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 520 | 24 | 520 | 536 | 552 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 554 | 25 | 554 | 568 | 583 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 505 | 41 | 505 | 513 | 537 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 556 | 12 | 556 | 565 | 577 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 471 | 20 | 471 | 487 | 525 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 520 | 39 | 520 | 529 | 546 |
四川 | 本二批科 | 文史 | 536 | 9 | 536 | 545 | 555 |
湖北 | 中外合作 | 理工 | 522 | 4 | 522 | 526 | 532 |
湖北 | 中外合作 | 文史 | 535 | 2 | 535 | 535 | 536 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 523 | 31 | 523 | 529 | 545 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 534 | 8 | 534 | 535 | 536 |
青海 | 本科二批 | 理工 | 369 | 4 | 369 | 385 | 420 |
安徽 | 中外合作 | 文史 | 539 | 6 | 539 | 542 | 548 |
安徽 | 中外合作 | 理工 | 476 | 21 | 476 | 485 | 512 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 540 | 12 | 540 | 543 | 550 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 484 | 59 | 484 | 489 | 502 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 487 | 6 | 487 | 526 | 526 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 521 | 16 | 521 | 525 | 532 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 522 | 10 | 510 | 523 | 529 |
上海 | 本科二批 | 理工 | 397 | 566 | 397 | 407 | 438 |
上海 | 本科二批 | 文史 | 427 | 257 | 427 | 435 | 451 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 453 | 21 | 453 | 470 | 503 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 555 | 11 | 555 | 561 | 576 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 515 | 21 | 515 | 523 | 534 |
湖南 | 中外合作 | 理工 | 458 | 16 | 458 | 488 | 525 |
湖南 | 中外合作 | 文史 | 551 | 5 | 551 | 554 | 560 |
江苏 | 本科二批 | 理工 | 351 | 86 | 351 | 356 | 376 |
江苏 | 本科二批 | 文史 | 329 | 27 | 329 | 334 | 344 |
宁夏 | 本科二批 | 理工 | 456 | 6 | 456 | 461 | 466 |
天津 | 本科二批 | 理工 | 484 | 5 | 484 | 494 | 507 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 496 | 4 | 496 | 508 | 525 |
内蒙 | 本科二批 | 文史 | 500 | 8 | 500 | 526 | 551 |
内蒙 | 本科二批 | 理工 | 451 | 30 | 451 | 496 | 511 |
山东 | 本科一批 | 理工 | 601 | 40 | 601 | 606 | 618 |
河南 | 中外合作 | 理工 | 553 | 11 | 553 | 557 | 567 |
河南 | 中外合作 | 文史 | 540 | 2 | 540 | 542 | 547 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 563 | 119 | 563 | 566 | 577 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 544 | 28 | 544 | 546 | 551 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 492 | 33 | 492 | 501 | 513 |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 533 | 5 | 533 | 540 | 545 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 542 | 9 | 542 | 557 | 583 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 506 | 130 | 506 | 511 | 526 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 562 | 13 | 562 | 564 | 569 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 533 | 31 | 533 | 543 | 567 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 585 | 2 | 585 | 586 | 587 |
海南 | 本科一批 | 理工 | 625 | 21 | 625 | 641 | 660 |
浙江 | 本科一批 | 理工 | 607 | 42 | 607 | 611 | 618 |
浙江 | 本科一批 | 文史 | 623 | 2 | 623 | 624 | 625 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 535 | 34 | 535 | 542 | 556 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 530 | 4 | 530 | 531 | 532 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 501 | 65 | 501 | 513 | 535 |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 577 | 10 | 577 | 582 | 596 |
江苏 | 本科一批 | 理工 | 345 | 23 | 345 | 349 | 355 |
上海 | 本科一批 | 理工 | 423 | 122 | 423 | 436 | 468 |
上海 | 本科一批 | 文史 | 446 | 24 | 446 | 450 | 459 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 520 | 50 | 520 | 534 | 569 |
广西 | 本科一批 | 文史 | 554 | 16 | 5 54 | 559 | 571 |
河南 | 扶贫专项 | 理工 | 554 | 15 | 554 | 560 | 569 |
贵州 | 扶贫专项 | 理工 | 494 | 6 | 494 | 507 | 521 |
广东 | 本科一批 | 理工 | 560 | 1 | 552 | 558 | 591 |
广东 | 本科一批 | 文史 | 579 | 4 | 578 | 583 | 603 |
安徽 | 农村专项 | 理工 | 499 | 2 | 499 | 501 | 502 |
安徽 | 农村专项 | 文史 | 557 | 2 | 557 | 559 | 561 |
上海 | 农村专项 | 理工 | 417 | 2 | 417 | 423 | 429 |
上海 | 农村专项 | 文史 | 436 | 3 | 436 (语数外合计326) | 440 | 444 |
新疆 | 对口援疆 | 理工 | 445 | 9 | 445 | 467 | 501 |
新疆 | 对口援疆 | 文史 | 484 | 5 | 484 | 498 | 519 |
安徽 | 提前批 | 理工 | 497 | 3 | 497 | 504 | 517 |
江苏 | 提前批 | 理工 | 330 | 11 | 330 | 336 | 343 |
山东 | 提前批 | 理工 | 550 | 9 | 550 | 571 | 589 |
甘肃 | 提前批 | 理工 | 486 | 6 | 486 | 496 | 516 |
福建 | 提前批 | 理工 | 470 | 11 | 470 | 488 | 509 |
上海 | 提前批 | 理工 | 390 | 6 | 392 | 411 | 443 |
高考工具
专题策划
招生联展