2014年上海杉达学院分省录取分数线
省份 | 层次 | 批次最低控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
上海 | 本科 | 390 | 351 | 402 | 367 | 442 | 436 | 410 | 379 |
湖南 | 501 | 442 | 522 | 470 | 554 | 515 | 530 | 482 | |
广西 | 463 | 407 | 484 | 408 | 523 | 488 | 498 | 446 | |
内蒙 | 404 | 336 | 421 | 374 | 481 | 396 | 443 | 387 | |
广东 | 483 | 465 | 511 | 476 | 534 | 503 | 520 | 489 | |
福建 | 482 | 408 | 513 | 444 | 549 | 498 | 525 | 463 | |
江西 | 450 | 438 | 470 | 459 | 477 | 484 | 475 | 468 | |
湖北 | 417 | 380 | 470 | 462 | 490 | 480 | 479 | 470 | |
辽宁 | 430 | 380 | 460 | 435 | 489 | 451 | 472 | 441 | |
江苏 | 272 | 279 | 289 | 310 | 338 | 357 | 297 | 322 | |
浙江 | 485 | 420 | 513 | 451 | 552 | 521 | 521 | 466 | |
四川 | 476 | 446 | 489 | 455 | 524 | 501 | 498 | 467 | |
河北 | 415 | 326 | 502 | 471 | 526 | 527 | 508 | 489 | |
河南 | 425 | 400 | 460 | 421 | 491 | 500 | 470 | 447 | |
贵州 | 300 | 248 | 472 | 352 | 553 | 433 | 485 | 368 | |
宁夏 | 370 | 320 | 443 | 413 | 471 | 433 | 454 | 422 | |
云南 | 450 | 400 | 481 | 417 | 532 | 465 | 494 | 430 | |
陕西 | 387 | 342 | 468 | 403 | 505 | 466 | 482 | 434 | |
安徽 | 469 | 409 | 491 | 426 | 512 | 476 | 495 | 432 | |
山西 | 375 | 300 | 428 | 372 | 482 | 457 | 446 | 399 | |
甘肃 | 446 | 350 | 458 | 356 | 497 | 456 | 476 | 392 | |
黑龙江 | 378 | 330 | 423 | 423 | 452 | 494 | 436 | 444 | |
上海 | 专科 | 154 | 224 | 268 | 259 | 293 | 275 | 276 | 263 |
江苏 | 190 | 190 | 212 | 213 | 265 | 280 | 240 | 246 | |
安徽 | 150 | 150 | 370 | 345 | 442 | 399 | 399 | 371 | |
浙江 | 288 | 292 | 292 | 293 | 356 | 337 | 316 | 307 |
高考工具
专题策划
招生联展