2014年上海外国语大学贤达经济人文学院录取分数线汇总
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
河北 | 11 | 555 | 508 | 518.4 | 11 | 512 | 493 | 501.9 |
山西 | 38 | 503 | 444 | 458.9 | 31 | 453 | 402 | 424.9 |
内蒙古 | 10 | 473 | 436 | 446.2 | 10 | 399 | 348 | 373.4 |
辽宁 | 6 | 476 | 463 | 471.0 | 5 | 440 | 430 | 434.8 |
吉林 | 12 | 457 | 425 | 438.0 | 12 | 437 | 374 | 415.4 |
黑龙江 | 1 | 486 | 486 | 486.0 | 1 | 455 | 455 | 455.0 |
上海 | 347 | 446 | 404 | 412.4 | 283 | 422 | 372 | 383.7 |
江苏 | 59 | 336 | 294 | 303.1 | 44 | 362 | 329 | 339.8 |
浙江 | 56 | 567 | 539 | 546.7 | 46 | 529 | 497 | 508.6 |
安徽 | 113 | 524 | 493 | 498.3 | 86 | 480 | 427 | 436.5 |
福建 | 13 | 557 | 525 | 537.9 | 12 | 488 | 446 | 464.2 |
江西 | 13 | 494 | 475 | 479.1 | 13 | 491 | 459 | 466.1 |
山东 | 2 | 547 | 534 | 540.5 | 2 | 552 | 543 | 547.5 |
河南 | 65 | 498 | 453 | 471.5 | 59 | 504 | 448 | 464.0 |
湖南 | 3 | 533 | 501 | 513.3 | 3 | 483 | 465 | 471.3 |
湖北 | 11 | 497 | 472 | 477.8 | 8 | 490 | 453 | 462.8 |
广东 | 9 | 551 | 529 | 538.3 | 8 | 510 | 479 | 490.1 |
广西 | 23 | 509 | 451 | 467.3 | 21 | 448 | 358 | 388.4 |
四川 | 17 | 512 | 494 | 502.1 | 17 | 494 | 467 | 474.5 |
贵州 | 36 | 507 | 469 | 482.5 | 32 | 441 | 349 | 370.7 |
云南 | 22 | 540 | 491 | 498.8 | 16 | 453 | 412 | 428.1 |
西藏 | 2 | 439 | 431 | 435.0 | 3 | 263 | 233 | 245.7 |
陕西 | 6 | 491 | 487 | 488.5 | 4 | 444 | 414 | 425.8 |
甘肃 | 19 | 500 | 462 | 476.5 | 17 | 455 | 355 | 420.5 |
宁夏 | 6 | 484 | 464 | 473.0 | 4 | 427 | 421 | 423.5 |
新疆 | 16 | 492 | 400 | 439.5 | 17 | 453 | 380 | 399.5 |
高考工具
专题策划
招生联展