2014年华东师范大学上海市录取分数情况表
录取批次 | 招生科类 | 招生专业 | 最高分数 | 最低分数 | 平均分数 | 备注 |
本科提前 | 文科 | 汉语言文学 | 500 | 495 | 496.8 | 免费师范专业 |
本科提前 | 文科 | 历史学 | 494 | 490 | 492.3 | 免费师范专业 |
本科提前 | 文科 | 思想政治教育 | 494 | 492 | 493.3 | 免费师范专业 |
本科提前 | 文科 | 特殊教育 | 479 | 479 | 479 | 免费师范专业 |
本科提前 | 文科 | 学前教育 | 462 | 459 | 460.5 | 免费师范专业,限招男生 |
本科提前 | 文科 | 学前教育 | 497 | 476 | 480.2 | 免费师范专业 |
本科提前 | 文科 | 英语 | 521 | 495 | 504.5 | 免费师范专业 |
本科提前 | 理科 | 地理科学 | 485 | 485 | 485 | 免费师范专业 |
本科提前 | 理科 | 汉语言文学 | 499 | 486 | 493.3 | 免费师范专业 |
本科提前 | 理科 | 化学 | 505 | 491 | 496.8 | 免费师范专业 |
本科提前 | 理科 | 生物科学 | 491 | 491 | 491 | 免费师范专业 |
本科提前 | 理科 | 数学与应用数学 | 498 | 484 | 488.3 | 免费师范专业 |
本科提前 | 理科 | 特殊教育 | 473 | 473 | 473 | 免费师范专业 |
本科提前 | 理科 | 物理学 | 488 | 482 | 483.9 | 免费师范专业 |
本科提前 | 理科 | 学前教育 | 502 | 475 | 481.3 | 免费师范专业 |
本科提前 | 理科 | 学前教育 | 475 | 474 | 474.5 | 免费师范专业,限招男生 |
本科提前 | 理科 | 英语 | 508 | 488 | 493.3 | 免费师范专业 |
本科一批 | 文科 | 编辑出版学 | 500 | 487 | 494 | |
本科一批 | 文科 | 德语 | 495 | 489 | 492 | |
本科一批 | 文科 | 俄语 | 490 | 483 | 486.5 | |
本科一批 | 文科 | 法学 | 484 | 484 | 484 | |
本科一批 | 文科 | 法语 | 496 | 485 | 490.3 | |
本科一批 | 文科 | 翻译 | 507 | 486 | 491.5 | |
本科一批 | 文科 | 公共关系学 | 498 | 483 | 488 | |
本科一批 | 文科 | 公共事业管理 | 484 | 484 | 484 | |
本科一批 | 文科 | 广告学 | 488 | 483 | 485 | |
本科一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 500 | 485 | 490.5 | |
本科一批 | 文科 | 汉语言文学 | 517 | 501 | 505.5 | |
本科一批 | 文科 | 教育康复学 | 484 | 484 | 484 | |
本科一批 | 文科 | 金融学类 | 508 | 487 | 494.4 | |
本科一批 | 文科 | 经济学类 | 515 | 483 | 490.5 | |
本科一批 | 文科 | 历史学 | 507 | 488 | 495.5 | |
本科一批 | 文科 | 人力资源管理 | 491 | 488 | 489.5 | |
本科一批 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 494 | 490 | 492 | |
本科一批 | 文科 | 日语 | 486 | 484 | 485 | |
本科一批 | 文科 | 社会学类 | 487 | 483 | 484.6 | |
本科一批 | 文科 | 西班牙语 | 485 | 483 | 484 | |
本科一批 | 文科 | 新闻学 | 497 | 487 | 492.7 | |
本科一批 | 文科 | 心理学(特殊教育) | 488 | 485 | 486.5 | |
本科一批 | 文科 | 行政管理 | 488 | 484 | 486 | |
本科一批 | 文科 | 英语 | 508 | 488 | 495.6 | |
本科一批 | 文科 | 哲学 | 500 | 483 | 492 | |
本科一批 | 文科 | 政治学与行政学 | 487 | 483 | 485 | |
本科一批 | 理科 | 编辑出版学 | 483 | 475 | 479 | |
本科一批 | 理科 | 德语 | 488 | 481 | 484.5 | |
本科一批 | 理科 | 地理科学 | 490 | 476 | 479.8 | |
本科一批 | 理科 | 地理信息科学 | 478 | 476 | 477 | |
本科一批 | 理科 | 电子科学与技术 | 482 | 476 | 478.6 | |
本科一批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 491 | 477 | 481.8 | |
本科一批 | 理科 | 俄语 | 479 | 479 | 479 | |
本科一批 | 理科 | 法学 | 479 | 476 | 477.5 | |
本科一批 | 理科 | 法语 | 481 | 479 | 480 | |
本科一批 | 理科 | 翻译 | 483 | 477 | 481 | |
本科一批 | 理科 | 公共关系学 | 497 | 483 | 490 | |
本科一批 | 理科 | 公共事业管理 | 480 | 479 | 479.5 | |
本科一批 | 理科 | 广告学 | 491 | 479 | 486 | |
本科一批 | 理科 | 汉语国际教育 | 488 | 479 | 482.6 | |
本科一批 | 理科 | 汉语言文学 | 499 | 490 | 494 | |
本科一批 | 理科 | 化学类 | 492 | 477 | 481.4 | |
本科一批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 492 | 483 | 487.1 | |
本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 483 | 476 | 478 | |
本科一批 | 理科 | 教育技术学 | 481 | 477 | 479 | |
本科一批 | 理科 | 教育康复学 | 477 | 477 | 477 | |
本科一批 | 理科 | 金融学类 | 495 | 478 | 484.9 | |
本科一批 | 理科 | 经济学类 | 497 | 482 | 486.3 | |
本科一批 | 理科 | 人力资源管理 | 483 | 478 | 480 | |
本科一批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 492 | 491 | 491.7 | |
本科一批 | 理科 | 日语 | 476 | 476 | 476 | |
本科一批 | 理科 | 软件工程 | 489 | 475 | 479.8 | |
本科一批 | 理科 | 社会学类 | 479 | 478 | 478.3 | |
本科一批 | 理科 | 生态学 | 484 | 477 | 479.3 | |
本科一批 | 理科 | 生物科学类 | 484 | 476 | 478.2 | |
本科一批 | 理科 | 数学类 | 492 | 483 | 487 | |
本科一批 | 理科 | 通信工程 | 488 | 479 | 483.7 | |
本科一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 478 | 475 | 476.5 | |
本科一批 | 理科 | 物理学 | 492 | 480 | 484.9 | |
本科一批 | 理科 | 西班牙语 | 484 | 481 | 482.5 | |
本科一批 | 理科 | 新闻学 | 487 | 487 | 487 | |
本科一批 | 理科 | 心理学 | 492 | 487 | 488.3 | |
本科一批 | 理科 | 心理学(特殊教育) | 478 | 478 | 478 | |
本科一批 | 理科 | 行政管理 | 481 | 478 | 479.7 | |
本科一批 | 理科 | 学前教育 | 476 | 476 | 476 | |
本科一批 | 理科 | 英语 | 483 | 482 | 482.5 | |
本科一批 | 理科 | 应用心理学 | 503 | 489 | 493.6 | |
本科一批 | 理科 | 哲学 | 480 | 477 | 478.5 | |
本科一批 | 理科 | 政治学与行政学 | 478 | 475 | 476.5 | |
高职提前 | 文科 | 学前教育(高职) | 327 | 289 | 298.2 | 须面试合格 |
高职提前 | 理科 | 学前教育(高职) | 317 | 285 | 293.8 | 须面试合格 |
体育类 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 69.24 | 按综合成绩择优录取 | ||
体育类 | 体育(理) | 体育教育 | 64.43 | 免费师范专业;按综合成绩择优录取 | ||
艺术类 | 文理兼招 | 播音与主持艺术(男) | 280.85 | 按合成分择优录取【合成分=校考成绩×60%+文化考试成绩÷文化考试满分×校考满分×40%,2014年校考满分为400分】 | ||
艺术类 | 文理兼招 | 播音与主持艺术(女) | 311.67 | 按合成分择优录取【合成分=校考成绩×60%+文化考试成绩÷文化考试满分×校考满分×40%,2014年校考满分为400分】 | ||
艺术类 | 文理兼招 | 美术学(雕塑与公共艺术) | 458.23 | 按合成分择优录取【合成分计算公式:合成分=专业考试成绩×70%+文化考试成绩÷文化考试满分×专业考试成绩满分×30%】,专业考试成绩=市美术类统考成绩+学校加试成绩。2014年专业考试成绩满分为600分。 | ||
艺术类 | 文理兼招 | 美术学(绘画) | 468.86 | 按合成分择优录取【合成分计算公式:合成分=专业考试成绩×70%+文化考试成绩÷文化考试满分×专业考试成绩满分×30%】,专业考试成绩=市美术类统考成绩+学校加试成绩。2014年专业考试成绩满分为600分。 | ||
艺术类 | 文理兼招 | 美术学(美术教育) | 471.65 | 按合成分择优录取【合成分计算公式:合成分=专业考试成绩×70%+文化考试成绩÷文化考试满分×专业考试成绩满分×30%】,专业考试成绩=市美术类统考成绩+学校加试成绩。2014年专业考试成绩满分为600分。 | ||
艺术类 | 文理兼招 | 设计学类 | 429.6 | 按合成分择优录取【合成分计算公式:合成分=专业考试成绩×50%+文化考试成绩÷文化考试满分×专业考试成绩满分×50%】,专业考试成绩=市美术类统考成绩+学校加试成绩。2014年专业考试成绩满分为600分。 | ||
艺术类 | 文理兼招 | 音乐学(音乐表演) | 85.33 | 按校考专业成绩择优录取 | ||
艺术类 | 文理兼招 | 音乐学(音乐教育) | 263.33 | 按合成分择优录取【合成分=专业成绩×70%+文化考试成绩÷文化考试满分×校考满分×30%,2014年专业成绩满分为400分】 | ||
艺术类 | 文科 | 广播电视编导 | 0 | 412 | 0 | 按文化成绩择优录取 |
艺术类 | 理科 | 广播电视编导 | 361 | 按文化成绩择优录取 |
高考工具
专题策划
招生联展