2014年华东理工大学上海分专业录取分数线
序号 | 年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业代号(校编) | 招生专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1 | 2014 | 上海 | 第一批 | 文史 | 01 | 经济学类 | 487 | 479 | 481.8 | |
2 | 2014 | 上海 | 第一批 | 文史 | 02 | 工商管理类 | 479 | 476 | 478 | |
3 | 2014 | 上海 | 第一批 | 文史 | 03 | 社会学 | 472 | 467 | 468.7 | |
4 | 2014 | 上海 | 第一批 | 文史 | 04 | 社会工作 | 470 | 467 | 468.4 | |
5 | 2014 | 上海 | 第一批 | 文史 | 05 | 公共事业管理 | 477 | 468 | 470.7 | |
6 | 2014 | 上海 | 第一批 | 文史 | 06 | 行政管理 | 474 | 472 | 472.8 | |
7 | 2014 | 上海 | 第一批 | 文史 | 07 | 劳动与社会保障 | 475 | 468 | 470.5 | |
8 | 2014 | 上海 | 第一批 | 文史 | 08 | 广告学 | 474 | 471 | 472.4 | |
9 | 2014 | 上海 | 第一批 | 文史 | 09 | 工业设计 | 484 | 475 | 479 | |
10 | 2014 | 上海 | 第一批 | 文史 | 10 | 风景园林 | 487 | 479 | 481.2 | |
11 | 2014 | 上海 | 第一批 | 文史 | 11 | 英语 | 473 | 469 | 470.5 | |
12 | 2014 | 上海 | 第一批 | 文史 | 12 | 德语 | 480 | 473 | 476.1 | |
13 | 2014 | 上海 | 第一批 | 文史 | 13 | 日语 | 472 | 467 | 468.7 | |
14 | 2014 | 上海 | 第一批 | 文史 | 14 | 法学 | 472 | 467 | 468.4 | |
15 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 01 | 化学工程与工艺 | 499 | 485 | 489.1 | |
16 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 02 | 油气储运工程 | 474 | 467 | 469.2 | |
17 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 03 | 轻化工程 | 478 | 473 | 475.6 | |
18 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 04 | 资源循环科学与工程 | 473 | 468 | 470.8 | |
19 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 05 | 生物工程 | 491 | 474 | 478.5 | |
20 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 06 | 生物科学 | 474 | 469 | 471.2 | |
21 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 07 | 生物技术 | 474 | 468 | 471 | |
22 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 08 | 食品科学与工程 | 479 | 474 | 476.2 | |
23 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 09 | 食品质量与安全 | 492 | 478 | 482.9 | |
24 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 10 | 化学 | 483 | 474 | 479.0 | |
25 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 11 | 应用化学 | 485 | 478 | 480.5 | |
26 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 12 | 材料化学 | 485 | 479 | 482 | |
27 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 13 | 制药工程 | 498 | 481 | 486.2 | |
28 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 14 | 药学 | 478 | 474 | 475.6 | |
29 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 15 | 药物制剂 | 473 | 470 | 471.3 | |
30 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 16 | 无机非金属材料工程 | 474 | 471 | 472.4 | |
31 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 17 | 高分子材料与工程 | 483 | 474 | 477.2 | |
32 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 18 | 复合材料与工程 | 478 | 474 | 475.3 | |
33 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 19 | 新能源材料与器件 | 495 | 481 | 486.1 | |
34 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 20 | 能源与动力工程 | 483 | 476 | 479 | |
35 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 21 | 环境工程 | 483 | 477 | 478.7 | |
36 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 22 | 安全工程 | 475 | 466 | 469.5 | |
37 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 23 | 机械设计制造及其自动化 | 502 | 477 | 482.4 | |
38 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 24 | 材料成型及控制工程 | 473 | 471 | 472.2 | |
39 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 25 | 过程装备与控制工程 | 475 | 471 | 472.7 | |
40 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 26 | 安全工程(安全检测技术) | 478 | 468 | 472 | |
41 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 27 | 测控技术与仪器 | 471 | 468 | 469.6 | |
42 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 28 | 电气工程及其自动化 | 491 | 481 | 485.1 | |
43 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 29 | 信息工程 | 492 | 478 | 481.9 | |
44 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 30 | 自动化 | 476 | 472 | 473.8 | |
45 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 31 | 计算机科学与技术 | 498 | 474 | 478.9 | |
46 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 32 | 数学与应用数学 | 487 | 472 | 474.3 | |
47 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 33 | 信息与计算科学 | 474 | 470 | 472 | |
48 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 34 | 应用物理学 | 500 | 476 | 486.8 | |
49 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 35 | 光电信息科学与工程 | 474 | 469 | 471.2 | |
50 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 36 | 经济学类 | 481 | 468 | 470.9 | |
51 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 37 | 管理科学与工程类 | 473 | 467 | 469.2 | |
52 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 38 | 工商管理类 | 474 | 466 | 468 | |
53 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 39 | 广告学 | 477 | 471 | 472.6 | |
54 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 40 | 工业设计 | 484 | 473 | 476.3 | |
55 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 41 | 风景园林 | 481 | 474 | 477.6 | |
56 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 42 | 英语 | 467 | 466 | 466.6 | |
57 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 43 | 德语 | 475 | 469 | 471.4 | |
58 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 44 | 日语 | 471 | 467 | 469 | |
59 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 45 | 法学 | 467 | 467 | 467 | |
60 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 46 | 电气工程及其自动化(电子信息工程) | 479 | 469 | 473.2 | |
61 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 47 | 化学工程与工艺(环境科学与工程) | 474 | 467 | 469.6 | |
62 | 2014 | 上海 | 第一批 | 理工 | 48 | 化学工程与工艺 | 493 | 466 | 470.2 |
高考工具
专题策划
招生联展