2014年上海工程技术大学本科录取分数线
省市名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | 二本线 | 备注 |
湖南 | 理工 | 551 | 523 | 522 | 442 | 二本 |
辽宁 | 理工 | 549 | 517 | 526 | 450 | 二本 |
新疆 | 理工 | 507 | 462 | 475 | 405 | 二本 |
浙江 | 理工 | 564 | 536 | 597 | 420 | 二本 |
文史 | 567 | 565 | 621 | 485 | 二本 | |
云南 | 理工 | 548 | 508 | 525 | 445 | 二本 |
山西 | 理工 | 546 | 524 | 534 | 462 | 二本 |
广西 | 理工 | 550 | 498 | 520 | 407 | 二本 |
文史 | 537 | 534 | 550 | 463 | 二本 | |
西藏 | 理工 | 316 | 290 | 280 | 230 | 一本 |
文史 | 351 | 341 | 340 | 285 | 一本 | |
河北 | 理工 | 598 | 573 | 573 | 503 | 二本 |
安徽 | 理工 | 529 | 490 | 489 | 438 | 二本(中外合作办学最高498、最低470) |
文史 | 549 | 537 | 541 | 500 | 二本 | |
河南 | 理工 | 569 | 551 | 547 | 476 | 二本(中外合作办学最高549、最低529) |
文史 | 535 | 529 | 536 | 483 | 二本 | |
吉林 | 理工 | 571 | 532 | 555 | 445 | 二本 |
江西 | 理工 | 541 | 520 | 526 | 471 | 二本 |
文史 | 521 | 508 | 524 | 479 | 二本 | |
天津 | 理工 | 525 | 472 | 516 | 439 | 二本 |
文史 | 508 | 494 | 523 | 462 | 二本 | |
宁夏 | 理工 | 462 | 453 | 473 | 440 | 二本 |
山东 | 理工 | 616 | 573 | 572 | 460 | 二本 |
文史 | 586 | 569 | 579 | 490 | 二本 | |
上海 | 理工 | 461 | 410 | 423 | 351 | 二本 |
文史 | 463 | 422 | 444 | 390 | 二本 | |
北京 | 理工 | 517 | 495 | 543 | 495 | 二本 |
黑龙江 | 理工 | 596 | 531 | 529 | 414 | 二本(中外合作办学最高519、最低456) |
文史 | 540 | 528 | 541 | 454 | 二本 | |
重庆 | 理工 | 523 | 496 | 514 | 455 | 二本 |
文史 | 515 | 508 | 555 | 507 | 二本 | |
广东 | 理工 | 558 | 536 | 560 | 504 | 二本 |
文史 | 580 | 561 | 579 | 534 | 二本 | |
福建 | 理工 | 543 | 503 | 506 | 408 | 二本 |
文史 | 560 | 558 | 561 | 482 | 二本 | |
内蒙古 | 理工 | 561 | 516 | 501 | 388 | 一本 |
甘肃 | 理工 | 533 | 459 | 516 | 459 | 二本 |
陕西 | 理工 | 522 | 498 | 503 | 452 | 二本 |
湖北 | 理工 | 544 | 535 | 533 | 471 | 二本 |
贵州 | 理工 | 555 | 462 | 484 | 382 | 二本 |
文史 | 556 | 531 | 569 | 489 | 二本 | |
江苏 | 理工 | 349 | 339 | 345 | 312 | 二本 |
海南 | 理工 | 663 | 604 | 606 | 542 | 二本 |
四川 | 理工 | 555 | 530 | 540 | 475 | 二本 |
高考工具
专题策划
招生联展