2015年上海师范大学天华学院录取分数线统计表
省市 | 招生代码 | 科目 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省、市控分数线 |
上海 | 472(春季) | 不分文理 | 学前教育(中美合作) | 30 | 493 | 437 | 458 | 242(文化分)100(校考分) |
艺术教育 | 90 | 472 | 409 | 425 | ||||
872(三校生) | 不分文理 | 学前教育 | 45 | 合成分438 | 合成分385 | 合成分395 | 164(文化分)100(校考分) | |
艺术教育(美术教育方向) | 50 | 合成分412 | 合成分299 | 合成分365 | ||||
艺术教育(音乐教育方向) | 40 | 合成分414 | 合成分335 | 合成分372 | ||||
学前教育(中美合作) | 45 | 合成分391 | 合成分300 | 合成分355 | ||||
康复治疗学 | 40 | 合成分408 | 合成分349 | 合成分370 | ||||
艺术(不分文理) | 环境设计 | 30 | 合成分399 | 合成分341 | 合成分368 | 131(文化分)100(校考分) | ||
视觉传达设计 | 30 | 合成分408 | 合成分278 | 合成分346 | ||||
数字媒体艺术 | 30 | 合成分407 | 合成分282 | 合成分349 | ||||
C72(艺术类) | 不分文理 | 环境设计 | 110 | 合成分731.8 | 合成分633.6 | 合成分664.5 | 文化分(文:242,理:226)专业三门满分450,专业合格270 | |
视觉传达设计 | 55 | 合成分711 | 合成分582 | 合成分644 | ||||
数字媒体艺术 | 155 | 合成分706.2 | 合成分611.2 | 合成分652.8 | ||||
028(提前批) | 文科 | 学前教育 | 10 | 415 | 382 | 395 | 372 | |
小学教育 | 10 | 433 | 397 | 410 | ||||
汉语言文学(国学教育与传播方向) | 10 | 422 | 378 | 394 | ||||
学前教育(中美合作) | 10 | 437 | 382 | 397 | ||||
理科 | 学前教育 | 5 | 385 | 361 | 368 | 345 | ||
小学教育 | 5 | 373 | 360 | 366 | ||||
汉语言文学(国学教育与传播方向) | 5 | 366 | 351 | 358 | ||||
学前教育(中美合作) | 5 | 358 | 350 | 354 | ||||
472(普通批) | 文科 | 英语 | 6 | 410 | 391 | 398 | 372 | |
日语 | 6 | 399 | 390 | 395 | ||||
德语 | 6 | 405 | 395 | 400 | ||||
汉语国际教育 | 6 | 406 | 391 | 398 | ||||
国际商务 | 6 | 395 | 390 | 392 | ||||
旅游管理 | 6 | 395 | 390 | 392 | ||||
财务管理 | 4 | 402 | 390 | 395 | ||||
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 378 | 364 | 369 | 348 | ||
汽车服务工程 | 7 | 375 | 359 | 363 | ||||
机械电子工程 | 6 | 369 | 358 | 362 | ||||
电子信息工程 | 6 | 390 | 361 | 370 | ||||
通信工程 | 6 | 378 | 358 | 368 | ||||
计算机科学与技术 | 6 | 374 | 362 | 367 | ||||
网络工程 | 6 | 367 | 359 | 362 | ||||
应用心理学 | 6 | 394 | 359 | 370 | ||||
康复治疗学 | 6 | 378 | 359 | 366 | ||||
交通运输 | 6 | 371 | 360 | 366 | ||||
物流管理 | 6 | 371 | 358 | 364 | ||||
财务管理 | 2 | 378 | 358 | 367 | ||||
合计 | 920 | |||||||
山东 | D893 | 文科 | 财务管理 | 3 | 525 | 520 | 522 | 510 |
理科 | 财务管理 | 2 | 538 | 523 | 530 | 490 | ||
合计 | 5 | |||||||
内蒙 | 578 | 文科 | 旅游管理 | 4 | 439 | 397 | 406 | 385 |
财务管理 | 3 | 413 | 410 | 411 | ||||
学前教育 | 3 | 423 | 395 | 408 | ||||
小学教育 | 3 | 415 | 398 | 407 | ||||
理科 | 财务管理 | 2 | 368 | 358 | 363 | 336 | ||
学前教育 | 3 | 348 | 338 | 344 | ||||
小学教育 | 2 | 395 | 345 | 370 | ||||
合计 | 20 | |||||||
四川 | 3194 | 文科 | 英语 | 6 | 514 | 484 | 495 | 473 |
国际商务 | 5 | 535 | 484 | 499 | ||||
旅游管理 | 5 | 485 | 484 | 484 | ||||
财务管理 | 4 | 501 | 491 | 496 | ||||
学前教育 | 4 | 500 | 497 | 498 | ||||
理科 | 电子信息工程 | 5 | 505 | 460 | 483 | 445 | ||
通信工程 | 5 | 466 | 454 | 458 | ||||
财务管理 | 4 | 513 | 455 | 488 | ||||
学前教育 | 4 | 503 | 456 | 470 | ||||
合计 | 42 | |||||||
重庆 | 3156 | 文科 | 国际商务 | 3 | 525 | 514 | 519 | 482 |
财务管理 | 4 | 526 | 512 | 521 | ||||
学前教育 | 5 | 536 | 508 | 520 | ||||
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 513 | 497 | 503 | 485 | ||
财务管理 | 3 | 529 | 504 | 515 | ||||
合计 | 20 | |||||||
河北 | 1138 | 文科 | 英语 | 5 | 495 | 443 | 469 | 404 |
学前教育 | 5 | 488 | 456 | 469 | ||||
理科 | 财务管理 | 5 | 467 | 438 | 455 | 335 | ||
合计 | 15 | |||||||
湖南 | 3171 | 理科 | 财务管理 | 5 | 462 | 439 | 448 | 406 |
合计 | 5 | |||||||
广东 | 13893 | 文科 | 国际商务 | 5 | 514 | 506 | 511 | 474 |
财务管理 | 5 | 518 | 502 | 510 | ||||
合计 | 10 | |||||||
广西 | 13893 | 文科 | 学前教育 | 4 | 382 | 380 | 381 | 380 |
小学教育 | 4 | 420 | 383 | 403 | ||||
日语 | 4 | 415 | 380 | 393 | ||||
财务管理 | 4 | 410 | 381 | 402 | ||||
国际商务 | 9 | 507 | 380 | 410 | ||||
旅游管理 | 9 | 411 | 380 | 390 | ||||
理科 | 学前教育 | 2 | 393 | 331 | 363 | 320 | ||
小学教育 | 4 | 386 | 320 | 350 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 9 | 352 | 320 | 340 | ||||
财务管理 | 4 | 354 | 320 | 330 | ||||
合计 | 53 | |||||||
云南 | 3142 | 文科 | 旅游管理 | 5 | 461 | 430 | 443 | 420 |
财务管理 | 4 | 448 | 439 | 443 | ||||
学前教育 | 7 | 445 | 431 | 437 | ||||
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 410 | 383 | 391 | 380 | ||
汽车服务工程 | 5 | 395 | 387 | 391 | ||||
机械电子工程 | 5 | 399 | 382 | 389 | ||||
通信工程 | 6 | 409 | 385 | 393 | ||||
财务管理 | 3 | 402 | 388 | 394 | ||||
交通运输 | 6 | 398 | 385 | 393 | ||||
合计 | 46 | |||||||
湖北 | 2087 | 理科 | 财务管理 | 5 | 453 | 417 | 432 | 360 |
合计 | 5 | |||||||
新疆 | 3869 | 文科 | 学前教育 | 4 | 425 | 381 | 391 | 368 |
小学教育 | 4 | 396 | 377 | 384 | ||||
汉语言文学(国学教育与传播方向) | 4 | 428 | 376 | 392 | ||||
汉语国际教育 | 5 | 404 | 377 | 390 | ||||
财务管理 | 3 | 414 | 391 | 398 | ||||
国际商务 | 9 | 417 | 377 | 392 | ||||
旅游管理 | 4 | 387 | 376 | 381 | ||||
理科 | 学前教育 | 3 | 394 | 361 | 372 | 350 | ||
小学教育 | 3 | 378 | 358 | 367 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 373 | 354 | 366 | ||||
汽车服务工程 | 4 | 380 | 352 | 360 | ||||
通信工程 | 5 | 382 | 355 | 361 | ||||
计算机科学与技术 | 5 | 355 | 350 | 352 | ||||
交通运输 | 6 | 364 | 352 | 357 | ||||
财务管理 | 2 | 382 | 365 | 370 | ||||
南疆(文科) | 旅游管理 | 5 | 383 | 375 | 378 | 368 | ||
喀什定向(文科) | 学前教育 | 3 | 377 | 355 | 366 | |||
国际商务 | 3 | 378 | 349 | 363 | ||||
合计 | 76 | |||||||
江西 | 3284 | 文科 | 日语 | 4 | 479 | 475 | 477 | 456 |
汉语言文学(国学教育与传播方向) | 4 | 488 | 473 | 481 | ||||
学前教育 | 4 | 477 | 470 | 474 | ||||
理科 | 财务管理 | 4 | 491 | 483 | 486 | 456 | ||
合计 | 16 | | ||||||
山西 | 3077 | 文科 | 学前教育 | 8 | 472 | 412 | 433 | 398 |
汉语言文学(国学教育与传播方向) | 11 | 448 | 400 | 427 | ||||
汉语国际教育 | 5 | 453 | 426 | 432 | ||||
英语 | 6 | 444 | 405 | 423 | ||||
财务管理 | 4 | 471 | 437 | 456 | ||||
国际商务 | 12 | 454 | 409 | 423 | ||||
旅游管理 | 6 | 438 | 413 | 426 | ||||
理科 | 学前教育 | 2 | 389 | 383 | 386 | 310 | ||
机械设计制造及其自动化 | 5 | 376 | 353 | 361 | ||||
机械电子工程 | 4 | 375 | 356 | 365 | ||||
网络工程 | 4 | 387 | 355 | 374 | ||||
财务管理 | 3 | 395 | 386 | 390 | ||||
合计 | 70 | |||||||
贵州 | 1204 | 文科 | 学前教育 | 13 | 475 | 438 | 448 | 438 |
小学教育 | 4 | 467 | 453 | 458 | ||||
汉语言文学(国学教育与传播方向) | 12 | 468 | 449 | 457 | ||||
汉语国际教育 | 8 | 466 | 437 | 450 | ||||
英语 | 5 | 496 | 440 | 466 | ||||
财务管理 | 4 | 480 | 452 | 461 | ||||
国际商务 | 13 | 458 | 443 | 447 | ||||
旅游管理 | 6 | 447 | 440 | 443 | ||||
理科 | 学前教育 | 2 | 352 | 348 | 350 | 345 | ||
小学教育 | 2 | 356 | 355 | 355 | ||||
应用心理学 | 7 | 365 | 344 | 348 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 9 | 351 | 348 | 349 | ||||
机械电子工程 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
通信工程 | 5 | 359 | 346 | 352 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 365 | 346 | 355 | ||||
网络工程 | 4 | 351 | 351 | 351 | ||||
财务管理 | 3 | 368 | 349 | 358 | ||||
合计 | 105 | |||||||
福建 | 6510 | 文科 | 财务管理 | 5 | 536 | 501 | 513 | 462 |
理科 | 网络工程 | 5 | 515 | 419 | 446 | 410 | ||
合计 | 10 | |||||||
西藏 | 577 | 文科 | 旅游管理 | 2 | 295 | 291 | 293 | 285(少数民族) |
合计 | 2 | |||||||
浙江 | 3146 | 艺术(文) | 环境设计 | 5 | 532.992 | 518.981 | 522.6 | 文化线350 |
视觉传达设计 | 5 | 528.985 | 518.993 | 523.4 | ||||
数字媒体艺术 | 5 | 517.987 | 517.975 | 518 | ||||
艺术(理) | 环境设计 | 5 | 505.987 | 498.994 | 501.2 | 文化线327 | ||
视觉传达设计 | 5 | 503.988 | 496.981 | 499.8 | ||||
文科 | 英语 | 5 | 537 | 524 | 530 | 472 | ||
德语 | 5 | 541 | 529 | 535 | ||||
汉语言文学(国学教育与传播方向) | 9 | 548 | 521 | 529 | ||||
国际商务 | 9 | 537 | 523 | 527 | ||||
旅游管理 | 6 | 524 | 522 | 523 | ||||
财务管理 | 5 | 548 | 524 | 533 | ||||
学前教育(中美合作) | 4 | 527 | 522 | 524 | ||||
学前教育 | 10 | 557 | 529 | 539 | ||||
小学教育 | 8 | 547 | 530 | 537 | ||||
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 483 | 459 | 470 | 428 | ||
汽车服务工程 | 5 | 481 | 463 | 473 | ||||
电子信息工程 | 6 | 474 | 460 | 467 | ||||
网络工程 | 7 | 488 | 459 | 468 | ||||
应用心理学 | 7 | 502 | 466 | 484 | ||||
康复治疗学 | 11 | 491 | 460 | 471 | ||||
财务管理 | 4 | 478 | 461 | 469 | ||||
交通运输 | 5 | 478 | 463 | 471 | ||||
物流管理 | 7 | 482 | 461 | 471 | ||||
学前教育(中美合作) | 2 | 483 | 474 | 480 | ||||
学前教育 | 2 | 488 | 482 | 486 | ||||
小学教育 | 3 | 506 | 498 | 503 | ||||
合计 | 153 | |||||||
宁夏 | 3162 | 文科 | 财务管理 | 3 | 466 | 461 | 465 | 378 |
理科 | 财务管理 | 3 | 399 | 386 | 390 | 316 | ||
合计 | 6 | |||||||
安徽 | 8261 | 艺术类(文理统招) | 视觉传达设计 | 10 | 716 | 680 | 688 | 文化要求:艺术文350,艺术理320,省统考美术165。综合分634.49 |
环境设计 | 10 | 693 | 675 | 682 | ||||
数字媒体艺术 | 10 | 696 | 671 | 676 | ||||
3179 | 文科 | 英语 | 9 | 573 | 542 | 548 | 522 | |
日语 | 7 | 544 | 541 | 542 | ||||
德语 | 9 | 555 | 542 | 547 | ||||
汉语国际教育 | 9 | 543 | 540 | 541 | ||||
国际商务 | 12 | 569 | 541 | 548 | ||||
旅游管理 | 6 | 542 | 540 | 541 | ||||
财务管理 | 12 | 577 | 541 | 546 | ||||
汉语言文学(国学教育与传播方向) | 15 | 553 | 540 | 545 | ||||
学前教育 | 12 | 556 | 540 | 545 | ||||
小学教育 | 12 | 557 | 541 | 547 | ||||
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 525 | 499 | 505 | 483 | ||
汽车服务工程 | 6 | 507 | 494 | 497 | ||||
机械电子工程 | 8 | 534 | 494 | 501 | ||||
电子信息工程 | 10 | 506 | 495 | 501 | ||||
通信工程 | 5 | 501 | 494 | 497 | ||||
计算机科学与技术 | 7 | 505 | 494 | 498 | ||||
网络工程 | 6 | 501 | 495 | 497 | ||||
应用心理学 | 8 | 507 | 494 | 500 | ||||
康复治疗学 | 11 | 500 | 493 | 496 | ||||
财务管理 | 5 | 528 | 494 | 509 | ||||
交通运输 | 5 | 496 | 494 | 495 | ||||
物流管理 | 11 | 507 | 494 | 496 | ||||
学前教育 | 3 | 505 | 502 | 503 | ||||
小学教育 | 2 | 507 | 506 | 506 | ||||
合计 | 229 | |||||||
甘肃 | 0551 | 文科 | 学前教育 | 8 | 445 | 417 | 428 | 415 |
小学教育 | 3 | 438 | 419 | 428 | ||||
财务管理 | 3 | 469 | 426 | 443 | ||||
日语 | 5 | 448 | 416 | 427 | ||||
旅游管理 | 7 | 446 | 418 | 427 | ||||
国际商务 | 5 | 440 | 415 | 423 | ||||
理科 | 学前教育 | 2 | 387 | 385 | 386 | 355 | ||
小学教育 | 2 | 389 | 375 | 382 | ||||
财务管理 | 2 | 408 | 377 | 392 | ||||
物流管理 | 5 | 395 | 361 | 375 | ||||
应用心理学 | 5 | 420 | 367 | 385 | ||||
机械电子工程 | 4 | 370 | 355 | 360 | ||||
计算机科学与技术 | 5 | 392 | 358 | 369 | ||||
交通运输 | 5 | 393 | 356 | 369 | ||||
合计 | 61 | |||||||
海南 | 0350 | 文科 | 德语 | 4 | 583 | 496 | 536 | 494 |
国际商务 | 5 | 602 | 523 | 573 | ||||
旅游管理 | 4 | 567 | 530 | 549 | ||||
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 533 | 496 | 512 | 484 | ||
计算机科学与技术 | 5 | 513 | 498 | 505 | ||||
财务管理 | 4 | 528 | 495 | 504 | ||||
合计 | 27 | |||||||
江苏 | 8228 | 艺术类(文理统招) | 环境设计 | 20 | 477 | 448 | 457 | 文化225,专业170。 |
视觉传达设计 | 15 | 464 | 444 | 452 | ||||
数字媒体艺术 | 10 | 459 | 440 | 446 | ||||
文科 | 英语 | 12 | 316 | 297 | 303 | 288 | ||
日语 | 5 | 305 | 301 | 303 | ||||
德语 | 6 | 319 | 304 | 307 | ||||
国际商务 | 12 | 326 | 295 | 303 | ||||
旅游管理 | 6 | 300 | 295 | 298 | ||||
财务管理 | 10 | 314 | 295 | 303 | ||||
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 347 | 287 | 302 | 278 | ||
汽车服务工程 | 5 | 332 | 281 | 303 | ||||
机械电子工程 | 6 | 305 | 295 | 300 | ||||
电子信息工程 | 7 | 311 | 280 | 298 | ||||
通信工程 | 4 | 309 | 289 | 299 | ||||
计算机科学与技术 | 5 | 312 | 283 | 299 | ||||
网络工程 | 5 | 324 | 281 | 303 | ||||
应用心理学 | 4 | 326 | 285 | 303 | ||||
交通运输 | 4 | 308 | 297 | 300 | ||||
物流管理 | 7 | 306 | 291 | 297 | ||||
合计 | 152 | |||||||
黑龙江 | 3318 | 文科 | 学前教育 | 5 | 434 | 408 | 417 | 333 |
小学教育 | 3 | 424 | 404 | 411 | ||||
财务管理 | 4 | 422 | 402 | 412 | ||||
理科 | 小学教育 | 2 | 383 | 381 | 382 | 310 | ||
机械设计制造及其自动化 | 5 | 391 | 371 | 379 | ||||
财务管理 | 2 | 381 | 374 | 377 | ||||
合计 | 21 | |||||||
吉林 | 3141 | 文科 | 学前教育 | 5 | 426 | 410 | 418 | 300 |
英语 | 5 | 397 | 331 | 360 | ||||
财务管理 | 3 | 408 | 376 | 389 | ||||
理科 | 汽车服务工程 | 5 | 423 | 329 | 366 | 305 | ||
财务管理 | 2 | 382 | 313 | 347 | ||||
合计 | 20 | |||||||
辽宁 | 1047 | 文科 | 英语 | 5 | 464 | 424 | 436 | 395 |
财务管理 | 2 | 447 | 423 | 435 | ||||
学前教育 | 3 | 446 | 437 | 442 | ||||
小学教育 | 3 | 430 | 423 | 425 | ||||
理科 | 财务管理 | 3 | 405 | 396 | 402 | 345 | ||
学前教育 | 2 | 423 | 403 | 412 | ||||
小学教育 | 2 | 399 | 394 | 396 | ||||
合计 | 20 | |||||||
河南 | 6615 | 文科 | 德语 | 5 | 433 | 410 | 420 | 397 |
汉语国际教育 | 7 | 446 | 413 | 435 | ||||
国际商务 | 14 | 445 | 408 | 427 | ||||
旅游管理 | 7 | 433 | 403 | 420 | ||||
财务管理 | 4 | 457 | 443 | 450 | ||||
英语 | 6 | 460 | 419 | 440 | ||||
日语 | 4 | 438 | 425 | 431 | ||||
汉语言文学(国学教育与传播方向) | 14 | 459 | 403 | 429 | ||||
学前教育 | 10 | 455 | 401 | 430 | ||||
小学教育 | 5 | 433 | 406 | 420 | ||||
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 489 | 437 | 463 | 383 | ||
汽车服务工程 | 5 | 425 | 403 | 412 | ||||
机械电子工程 | 4 | 434 | 392 | 411 | ||||
电子信息工程 | 8 | 440 | 384 | 414 | ||||
通信工程 | 6 | 449 | 387 | 414 | ||||
计算机科学与技术 | 5 | 439 | 416 | 430 | ||||
网络工程 | 5 | 492 | 390 | 419 | ||||
应用心理学 | 5 | 473 | 383 | 425 | ||||
康复治疗学 | 8 | 440 | 383 | 414 | ||||
财务管理 | 3 | 442 | 432 | 438 | ||||
交通运输 | 5 | 408 | 385 | 394 | ||||
物流管理 | 6 | 430 | 399 | 420 | ||||
学前教育 | 2 | 433 | 427 | 430 | ||||
小学教育 | 2 | 445 | 442 | 443 | ||||
合计 | 144 |
高考工具
专题策划
招生联展