华东理工大学2015年上海分专业录取分数
序号 | 年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业代号(校编) | 招生专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 文史 | 01 | 经济学类 | 476 | 467 | 470.4 | |
2 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 文史 | 02 | 工商管理类 | 468 | 463 | 465.4 | |
3 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 文史 | 03 | 会计学 | 472 | 466 | 467.8 | |
4 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 文史 | 04 | 国际经济与贸易 | 469 | 463 | 465.6 | |
5 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 文史 | 05 | 社会学 | 461 | 455 | 457.8 | |
6 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 文史 | 06 | 社会工作 | 459 | 455 | 456.2 | |
7 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 文史 | 07 | 公共事业管理 | 462 | 456 | 458.5 | |
8 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 文史 | 08 | 行政管理 | 475 | 462 | 465.7 | |
9 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 文史 | 09 | 劳动与社会保障 | 466 | 455 | 458.9 | |
10 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 文史 | 10 | 工业设计 | 478 | 459 | 464.1 | |
11 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 文史 | 11 | 风景园林 | 473 | 462 | 465.8 | |
12 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 文史 | 12 | 英语 | 474 | 459 | 461.1 | |
13 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 文史 | 13 | 德语 | 472 | 463 | 466.9 | |
14 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 文史 | 14 | 日语 | 462 | 455 | 457.4 | |
15 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 文史 | 15 | 法学 | 464 | 456 | 459 | |
16 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 01 | 化学工程与工艺 | 485 | 466 | 472.1 | |
17 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 02 | 油气储运工程 | 467 | 456 | 459.8 | |
18 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 03 | 轻化工程 | 464 | 461 | 462.2 | |
19 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 04 | 资源循环科学与工程 | 462 | 460 | 460.8 | |
20 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 05 | 生物工程 | 471 | 462 | 464.4 | |
21 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 06 | 生物科学 | 482 | 459 | 464.5 | |
22 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 07 | 生物技术 | 464 | 459 | 461.2 | |
23 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 08 | 食品科学与工程 | 469 | 463 | 466.4 | |
24 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 09 | 食品质量与安全 | 485 | 466 | 471 | |
25 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 10 | 化学 | 480 | 461 | 466.3 | |
26 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 11 | 应用化学 | 471 | 464 | 466.2 | |
27 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 12 | 材料化学 | 473 | 467 | 469 | |
28 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 13 | 制药工程 | 483 | 465 | 469.9 | |
29 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 14 | 药学 | 466 | 461 | 463.2 | |
30 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 15 | 药物制剂 | 466 | 459 | 461.7 | |
31 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 16 | 无机非金属材料工程 | 464 | 459 | 461 | |
32 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 17 | 高分子材料与工程 | 470 | 463 | 465.3 | |
33 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 18 | 复合材料与工程 | 462 | 462 | 462 | |
34 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 19 | 新能源材料与器件 | 482 | 471 | 475.6 | |
35 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 20 | 能源与动力工程 | 473 | 465 | 467 | |
36 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 21 | 环境工程 | 477 | 466 | 468.9 | |
37 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 22 | 安全工程 | 462 | 456 | 457.9 | |
38 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 23 | 机械设计制造及其自动化 | 479 | 467 | 471.7 | |
39 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 24 | 材料成型及控制工程 | 476 | 457 | 462 | |
40 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 25 | 过程装备与控制工程 | 464 | 456 | 459.2 | |
41 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 26 | 安全工程(安全检测技术) | 460 | 457 | 458.7 | |
42 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 27 | 测控技术与仪器 | 462 | 456 | 459 | |
43 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 28 | 电气工程及其自动化 | 481 | 472 | 474.7 | |
44 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 29 | 信息工程 | 476 | 469 | 472.4 | |
45 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 30 | 自动化 | 476 | 462 | 465.4 | |
46 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 31 | 计算机科学与技术 | 483 | 465 | 470.9 | |
47 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 32 | 数学与应用数学 | 475 | 460 | 463.9 | |
48 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 33 | 信息与计算科学 | 470 | 460 | 462.2 | |
49 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 34 | 应用物理学 | 469 | 464 | 466.6 | |
50 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 35 | 光电信息科学与工程 | 466 | 460 | 461.9 | |
51 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 36 | 经济学类 | 474 | 456 | 460.7 | |
52 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 37 | 管理科学与工程类 | 461 | 456 | 457.7 | |
53 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 38 | 工商管理类 | 476 | 456 | 458.5 | |
54 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 39 | 会计学 | 469 | 459 | 462.8 | |
55 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 40 | 国际经济与贸易 | 468 | 456 | 460.8 | |
56 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 41 | 工业设计 | 476 | 464 | 467.2 | |
57 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 42 | 风景园林 | 469 | 462 | 463.8 | |
58 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 43 | 英语 | 461 | 456 | 458.6 | |
59 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 44 | 德语 | 462 | 456 | 458 | |
60 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 45 | 日语 | 459 | 456 | 457.3 | |
61 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 46 | 法学 | 457 | 456 | 456.5 | |
62 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 47 | 电气工程及其自动化(电子信息工程) | 474 | 456 | 460.8 | |
63 | 2015 | 上海 | 本科第一批 | 理工 | 48 | 化学工程与工艺(环境科学与工程) | 468 | 456 | 458.9 |
高考工具
专题策划
招生联展