2016年华东理工大学上海分专业录取分数线
序号 | 年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业代号(校编) | 招生专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 文史 | 01 | 经济学类(含经济学、金融学专业) | 486 | 482 | 484 | |
2 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 文史 | 02 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 486 | 477 | 480 | |
3 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 文史 | 03 | 会计学(含会计学、财务管理专业) | 486 | 480 | 483 | |
4 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 文史 | 04 | 国际经济与贸易 | 484 | 476 | 480 | |
5 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 文史 | 05 | 社会学 | 477 | 472 | 474 | |
6 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 文史 | 06 | 社会工作 | 473 | 473 | 473 | |
7 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 文史 | 07 | 公共事业管理 | 488 | 474 | 477 | |
8 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 文史 | 08 | 行政管理 | 479 | 476 | 478 | |
9 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 文史 | 09 | 劳动与社会保障 | 477 | 473 | 475 | |
10 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 文史 | 10 | 工业设计 | 485 | 473 | 478 | |
11 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 文史 | 11 | 风景园林 | 486 | 475 | 480 | |
12 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 文史 | 12 | 英语 | 482 | 475 | 478 | |
13 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 文史 | 13 | 德语 | 485 | 477 | 482 | |
14 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 文史 | 14 | 日语 | 482 | 472 | 475 | |
15 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 文史 | 15 | 法学 | 482 | 473 | 476 | |
16 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 01 | 化学工程与工艺 | 493 | 481 | 485 | |
17 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 02 | 油气储运工程 | 490 | 480 | 482 | |
18 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 03 | 轻化工程 | 484 | 478 | 480 | |
19 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 04 | 资源循环科学与工程 | 487 | 484 | 485 | |
20 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 05 | 生物工程 | 487 | 482 | 483 | |
21 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 06 | 生物科学 | 485 | 479 | 482 | |
22 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 07 | 生物技术 | 486 | 478 | 481 | |
23 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 08 | 食品科学与工程 | 483 | 480 | 482 | |
24 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 09 | 食品质量与安全 | 488 | 483 | 484 | |
25 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 10 | 化学 | 484 | 479 | 481 | |
26 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 11 | 应用化学 | 483 | 480 | 482 | |
27 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 12 | 材料化学 | 489 | 486 | 487 | |
28 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 13 | 制药工程 | 488 | 481 | 485 | |
29 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 14 | 药学 | 487 | 479 | 483 | |
30 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 15 | 药物制剂 | 480 | 478 | 479 | |
31 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 16 | 无机非金属材料工程 | 482 | 480 | 481 | |
32 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 17 | 高分子材料与工程 | 486 | 478 | 482 | |
33 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 18 | 复合材料与工程 | 481 | 481 | 481 | |
34 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 19 | 新能源材料与器件 | 493 | 487 | 489 | |
35 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 20 | 能源与动力工程 | 488 | 483 | 486 | |
36 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 21 | 环境工程 | 488 | 481 | 484 | |
37 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 22 | 安全工程 | 480 | 479 | 479 | |
38 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 23 | 机械设计制造及其自动化 | 499 | 484 | 487 | |
39 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 24 | 材料成型及控制工程 | 484 | 480 | 482 | |
40 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 25 | 过程装备与控制工程 | 482 | 478 | 480 | |
41 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 26 | 安全工程(安全检测技术方向) | 480 | 479 | 480 | |
42 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 27 | 测控技术与仪器 | 482 | 480 | 481 | |
43 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 28 | 电气工程及其自动化 | 493 | 487 | 490 | |
44 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 29 | 信息工程 | 489 | 484 | 486 | |
45 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 30 | 自动化 | 486 | 479 | 484 | |
46 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 31 | 计算机科学与技术 | 489 | 486 | 487 | |
47 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 32 | 软件工程 | 491 | 481 | 485 | |
48 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 33 | 数学与应用数学 | 488 | 481 | 484 | |
49 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 34 | 信息与计算科学 | 485 | 480 | 482 | |
50 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 35 | 应用物理学 | 486 | 481 | 484 | |
51 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 36 | 光电信息科学与工程 | 486 | 480 | 482 | |
52 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 37 | 经济学类(含经济学、金融学专业) | 488 | 478 | 482 | |
53 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 38 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理专业) | 482 | 479 | 481 | |
54 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 39 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 485 | 478 | 480 | |
55 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 40 | 会计学(含会计学、财务管理专业) | 489 | 483 | 486 | |
56 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 41 | 国际经济与贸易 | 484 | 480 | 482 | |
57 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 42 | 工业设计 | 487 | 484 | 486 | |
58 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 43 | 风景园林 | 487 | 481 | 483 | |
59 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 44 | 英语 | 484 | 479 | 481 | |
60 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 45 | 德语 | 482 | 478 | 480 | |
61 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 46 | 日语 | 481 | 479 | 480 | |
62 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 47 | 法学 | 479 | 478 | 478 | |
63 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 48 | 电气工程及其自动化(电子信息工程方向) | 488 | 478 | 480 | |
64 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 49 | 化学工程与工艺(环境科学与工程方向) | 484 | 478 | 481 | |
65 | 2016 | 上海 | 普通本科批 | 理工 | 50 | 化学工程与工艺(中德合作) | 484 | 478 | 480 |
高考工具
专题策划
招生联展