2016年华东政法大学上海分专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一批 | 文科 | 法学(民商法律) | 495 | 474 | 479.00 | |
第一批 | 文科 | 法学(刑事法律) | 481 | 473 | 478.00 | |
第一批 | 文科 | 法学(本硕贯通卓越法律人才实验班) | 500 | 484 | 492.00 | |
第一批 | 文科 | 法学(经济法) | 480 | 468 | 471.10 | |
第一批 | 文科 | 法学(涉外卓越商事法律人才实验班) | 481 | 477 | 479.00 | |
第一批 | 文科 | 法学(国际经济法) | 484 | 468 | 473.44 | |
第一批 | 文科 | 法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) | 494 | 476 | 483.15 | |
第一批 | 文科 | 法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) | 492 | 479 | 483.00 | |
第一批 | 文科 | 经济学 | 472 | 471 | 471.50 | |
第一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 470 | 464 | 466.00 | |
第一批 | 文科 | 金融学 | 470 | 459 | 463.11 | |
第一批 | 文科 | 会计学 | 494 | 464 | 469.42 | |
第一批 | 文科 | 工商管理 | 476 | 465 | 469.80 | |
第一批 | 文科 | 行政管理 | 476 | 465 | 470.00 | |
第一批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 480 | 460 | 464.69 | |
第一批 | 文科 | 公共事业管理 | 482 | 463 | 472.50 | |
第一批 | 文科 | 政治学与行政学 | 467 | 466 | 466.50 | |
第一批 | 文科 | 新闻学(法制新闻) | 480 | 470 | 475.00 | |
第一批 | 文科 | 新闻学(卓越人才实验班) | 485 | 472 | 478.67 | |
第一批 | 文科 | 汉语言文学(法商文秘) | 473 | 463 | 466.33 | |
第一批 | 文科 | 文化产业管理 | 468 | 459 | 462.69 | |
第一批 | 文科 | 英语(涉外法商) | 481 | 459 | 464.48 | |
第一批 | 文科 | 日语(涉外法商) | 488 | 459 | 467.20 | |
第一批 | 文科 | 翻译(涉外法商) | 465 | 459 | 462.19 | |
第一批 | 文科 | 德语(涉外法商) | 480 | 465 | 472.29 | |
第一批 | 文科 | 知识产权(卓越人才实验班) | 484 | 466 | 470.78 | |
第一批 | 文科 | 社会学 | 465 | 461 | 462.43 | |
第一批 | 文科 | 社会学(社会管理) | 465 | 462 | 463.50 | |
第一批 | 文科 | 社会工作 | 463 | 459 | 460.83 | |
第一批 | 理科 | 法学(民商法律) | 480 | 463 | 469.26 | |
第一批 | 理科 | 法学(刑事法律) | 485 | 475 | 478.14 | |
第一批 | 理科 | 法学(本硕贯通卓越法律人才实验班) | 492 | 487 | 490.00 | |
第一批 | 理科 | 法学(经济法) | 475 | 466 | 470.17 | |
第一批 | 理科 | 法学(涉外卓越商事法律人才实验班) | 484 | 483 | 483.75 | |
第一批 | 理科 | 法学(国际经济法) | 476 | 466 | 469.28 | |
第一批 | 理科 | 法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) | 484 | 473 | 477.18 | |
第一批 | 理科 | 法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) | 486 | 475 | 478.70 | |
第一批 | 理科 | 知识产权(卓越人才实验班) | 478 | 463 | 466.89 | |
第一批 | 理科 | 经济学 | 478 | 463 | 467.33 | |
第一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 467 | 462 | 463.25 | |
第一批 | 理科 | 金融学 | 472 | 459 | 463.45 | |
第一批 | 理科 | 金融学(金融工程) | 477 | 466 | 470.11 | |
第一批 | 理科 | 会计学 | 480 | 464 | 468.06 | |
第一批 | 理科 | 工商管理 | 463 | 459 | 461.80 | |
第一批 | 理科 | 行政管理 | 477 | 466 | 470.63 | |
第一批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 467 | 459 | 462.17 | |
第一批 | 理科 | 公共事业管理 | 481 | 481 | 481.00 | |
第一批 | 理科 | 政治学与行政学 | 463 | 459 | 461.00 | |
第一批 | 理科 | 新闻学(法制新闻) | 485 | 485 | 485.00 | |
第一批 | 理科 | 新闻学(卓越人才实验班) | 473 | 473 | 473.00 | |
第一批 | 理科 | 汉语言文学(法商文秘) | 461 | 461 | 461.00 | |
第一批 | 理科 | 文化产业管理 | 475 | 460 | 465.20 | |
第一批 | 理科 | 英语(涉外法商) | 485 | 460 | 465.85 | |
第一批 | 理科 | 日语(涉外法商) | 464 | 460 | 461.71 | |
第一批 | 理科 | 翻译(涉外法商) | 472 | 461 | 466.14 | |
第一批 | 理科 | 德语(涉外法商) | 473 | 471 | 472.00 | |
第一批 | 理科 | 社会学 | 463 | 459 | 460.00 | |
第一批 | 理科 | 社会学(社会管理) | 472 | 459 | 461.71 | |
第一批 | 理科 | 社会工作 | 460 | 459 | 459.15 | |
第一批 | 理科 | 计算机科学与技术(网络与信息安全方向) | 466 | 460 | 463.43 |
高考工具
专题策划
招生联展