2021年上海财经大学秋季招生计划(上海市)
年份 | 省市 | 科类名称 | 院系名称 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 12 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作办学) | 15 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 财务管理 | 22 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 保险学(保险精算) | 8 | 限物理 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 金融学 | 13 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 13 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 9 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 法学院 | 法学 | 14 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作办学) | 13 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学 | 24 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学(数量经济)(中外合作办学) | 9 | 限物理 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 9 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 商学院 | 工商管理类 | 30 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 5 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 人文学院 | 新闻学 | 7 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 14 | 限物理 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 人文学院 | 社会学(经济社会学) | 6 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | 6 | 限物理 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 3 | 限物理 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 数学学院 | 数学类 | 10 | 限物理 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 28 | 限物理 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | 2 | 限物理 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 综合评价 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 保险学(保险精算) | 3 | 综合评价、限物理 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 金融学 | 9 | 综合评价 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作办学) | 13 | 综合评价 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 财务管理 | 5 | 综合评价 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作办学) | 9 | 综合评价 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学(数量经济)(中外合作办学) | 5 | 综合评价、限物理 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学 | 7 | 综合评价 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 法学院 | 法学 | 3 | 综合评价 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 3 | 综合评价 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 4 | 综合评价 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 2 | 综合评价 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 人文学院 | 新闻学 | 3 | 综合评价 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 商学院 | 工商管理类 | 6 | 综合评价 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 5 | 综合评价 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | 2 | 综合评价、限物理 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | 综合评价、限物理 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 人文学院 | 社会学(经济社会学) | 3 | 综合评价 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 数学学院 | 数学类 | 4 | 综合评价、限物理 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 8 | 综合评价、限物理 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 6 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 4 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 人文学院 | 社会学(经济社会学) | 5 |
高考工具
专题策划
招生联展