上海城市管理职业技术学院2011年招生计划
科类 | 专业名称 | 合计 | 上海 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 江苏 | 浙江 | 安 徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
合 计 | 860 | 140 | 30 | 20 | 40 | 50 | 35 | 122 | 40 | 66 | 30 | 64 | 18 | 59 | 25 | 15 | 16 | 28 | 10 | 52 | |
文 科 | 建筑经济管理 | 21 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
建筑经济管理(工程会计与审计) | 22 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
工程造价 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
房地产经营与估价 | 27 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
*楼宇智能化工程技术(电梯) | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
城市园林(景观工程) | 33 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
园林工程技术 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
环境艺术设计 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
*酒店管理 | 51 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
*旅游管理 | 84 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 31 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||
城市园林(中美合作) | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
理 科 | 建筑经济管理 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
建筑经济管理(工程会计与审计) | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
工程造价 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
工程监理 | 36 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
*楼宇智能化工程技术(电梯) | 18 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
建筑工程技术 | 101 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
市政工程技术 | 34 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
城市轨道交通工程技术 | 27 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
工程机械运用与维护 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
城市园林(景观工程) | 31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
园林工程技术 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
环境艺术设计 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
环境监测与治理技术 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
*计算机应用技术 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
*应用电子技术 | 33 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
城市园林(中美合作) | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
建筑工程项目管理(中加合作) | 89 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
艺术 | 环境艺术设计(二维设计) | 40 | 10 | 5 | 15 | 10 | |||||||||||||||
注:*为订单培养。订单培养单位详见招生简章。 |
高考工具
专题策划
招生联展