上海海事职业技术学院2011年招生计划(一)
2011年各省市招生计划以当地省市招生主管部门公布计划为准 | |||||||||||||||||||||||||||
省、市 | 上海市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古 | 辽宁省 | 吉林 | 黑龙江省 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 就读 地址 | |||||||||||||
740 | 28 | 39 | 12 | 20 | 20 | 20 | 49 | 32 | 121 | 27 | 39 | 37 | |||||||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
航海技术 (提前批) | 5 | 20 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 24 | 6 | 10 | 10 | 上海市浦东新区源深路158号 | |||||||||||||
轮机工程技术 (提前批) | 5 | 20 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 24 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||
国际航运业务管理 | 55 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 11 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
集装箱运输管理 | 55 | 25 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 50 | 20 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 40 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
船舶工程技术 | 30 | 8 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
船舶电子电气技术 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
商务英语 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
国际商务 | 50 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
报关与国际货运 | 60 | 30 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 3 | 4 | 6 | 上海市宝山区永乐路737号 | ||||||||||||
会计 | 50 | 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
建筑装饰工程技术(艺术类) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
科类合计 | 460 | 280 | 10 | 18 | 12 | 27 | 10 | 2 | 6 | 14 | 6 | 14 | 6 | 14 | 17 | 32 | 16 | 16 | 51 | 70 | 11 | 16 | 15 | 24 | 11 | 26 |
高考工具
专题策划
招生联展