上海海事职业技术学院2011年招生计划(二)
2011年各省市招生计划以当地省市招生主管部门公布计划为准 | |||||||||||||||||||||||||||
省、市 | 河南省 | 湖南省 | 湖北省 | 广东省 | 广西壮族自治区 | 重庆省 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 陕西省 | 甘肃省 | 宁夏 | 新疆 | 就读 地址 | |||||||||||||
总计划 | 73 | 90 | 30 | 36 | 35 | 22 | 35 | 26 | 22 | 26 | 63 | 18 | 20 | ||||||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
航海技术 | 16 | 40 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 14 | 5 | 5 | 上海市浦东新区源深路158号 | |||||||||||||
轮机工程技术 | 16 | 40 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 14 | 5 | 5 | ||||||||||||||
国际航运业务管理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
集装箱运输管理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||
船舶工程技术 | |||||||||||||||||||||||||||
船舶电子电气技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
商务英语 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
国际商务 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
报关与国际货运 | 11 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 2 | 上海市宝山区永乐路737号 | ||||||||||||||
会计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
建筑装饰工程技术(艺术类) | |||||||||||||||||||||||||||
科类合计 | 29 | 44 | 8 | 82 | 12 | 18 | 16 | 20 | 15 | 20 | 6 | 16 | 15 | 20 | 12 | 14 | 8 | 14 | 12 | 14 | 22 | 41 | 6 | 12 | 8 | 12 |
高考工具
专题策划
招生联展