上海出版印刷高等专科学校2011年招生计划(全国)
北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 宁 | 新 | ||
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 夏 | 疆 | ||
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 10 | 5 | 45 | 64 | 45 | 3 | 26 | 21 | 78 | 60 | 159 | 33 | 27 | 79 | 96 | 8 | 20 | 37 | 3 | 10 | 48 | 23 | 30 | 4 | 10 | 59 | 20 | 38 |
出版与发行 (出版商务) | 文史 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||
出版与电脑编辑技术 | 文史 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
数字出版 | 文史 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||
会展策划与管理 | 文史 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||
广告设计与制作 | 文史 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||
多媒体设计与制作 | 文史 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
艺术设计 (印刷美术设计) | 艺术(文) | 6 | 8 | 6 | 24 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||
电脑艺术设计 | 艺术(文) | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
装潢艺术设计 (展示设计) | 艺术(文) | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
装饰艺术设计 | 艺术(文) | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
影视动画 | 艺术(文) | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 理工 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||
印刷设备及工艺 | 理工 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
数字媒体设备管理 | 理工 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
包装技术与设计 | 理工 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||
印刷技术 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
印刷技术 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
印刷图文信息处理 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
数字印刷技术 | 理工 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||
印刷图文信息处理(中美合作) | 理工 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 理工 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
注:具体招生专业、人数以各省市高招办公布的数据为准。 |
高考工具
专题策划
招生联展