2011年上海应用技术学院秋季本科分省招生计划
系 | 专业名称 | 专业方向 | 沪 | 赣 | 苏 | 浙 | 皖 | 豫 | 闽 | 新 | 甘 | 晋 | 湘 | 川 | 鲁 | 黑 | 宁 | 滇 | 黔 | 吉 | 辽 | 蒙 | 冀 | 桂 | 渝 | 鄂 | 陕 | 粤 | 新疆班 | 小计 | 合计 |
本科合计 | 1750 | 125 | 130 | 130 | 296 | 187 | 80 | 87 | 106 | 116 | 55 | 75 | 70 | 74 | 30 | 85 | 84 | 80 | 50 | 69 | 40 | 82 | 35 | 35 | 40 | 30 | 14 | 3955 | 3955 | ||
材料学院 | 材料科学与工程 | 85 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 200 | 280 | ||||
复合材料与工程 | 17 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||
材料物理 | 17 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||
机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 85 | 8 | 8 | 8 | 15 | 13 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 207 | 403 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 数控技术(中美) | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | |||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 33 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 78 | ||||||
过程装备与控制 | 33 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 78 | |||||||||
电气学院 | 电子信息工程 | 33 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 79 | 264 | |||||||
电气工程及其自动化 | 35 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 91 | ||||||||||
电气工程及其自动化 | 工业自动化(中美) | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||||
自动化 | 24 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 54 | ||||||||||||
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 104 | 6 | 5 | 5 | 18 | 11 | 5 | 7 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 243 | 397 | ||
网络工程 | 33 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 78 | ||||||||
软件工程 | 33 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 76 | |||||||||
城建学院 | 土木工程 | 72 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 164 | 494 | ||||
建筑环境与设备工程 | 33 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 80 | |||||||||||||||
安全工程 | 33 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 80 | |||||||||||||||
建筑学 | 22 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 50 | ||||||||||||||||||||
热能与动力工程 | 33 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 80 | |||||||||||||||
工程管理 | 17 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||
化工学院 | 化学工程与工艺 | 33 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 80 | 508 | |||||||||||||
应用化学 | 68 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 160 | ||||||
应用化学 | 分析与监测(中新) | 40 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 80 | |||||||||||||||||||
环境工程 | 34 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 78 | ||||||||||||||
制药工程 | 45 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 110 | ||||||||
香料学院 | 轻化工程 | 42 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 108 | 268 | |||||
食品科学与工程 | 34 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 | |||||||||||
生物工程 | 34 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 80 | ||||||||||||
艺术学院 | 艺术设计(文理) | 132 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 150 | 195 | |||||||||||||||||||||
绘画(文理) | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||
艺术(特教) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
经管学院 | 会计学(文史类) | 18 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 43 | 345 | |||||||||||||||||
会计学 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 31 | |||||||||||||||||||||||
市场营销(文史类) | (中加) | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 42 | ||||||||||||||||||
市场营销 | (中加) | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 38 | ||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 (文史类) | 9 | 2 | 3 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 (文史类) | 18 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 (文史类) | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
工程管理 | (工业工程与生产管理) | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||
外语学院 | 英语 (文史类) | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | 95 | ||||||||||||||||||||
英语 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||
德语 (文史类) | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||
德语 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||
人文学院 | 社会工作(文史类) | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 228 | |||||||||||||||||||
社会工作 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | ||||||||||||||||||||
文化产业管理(文史类) | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 17 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 (文史类) | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 17 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||
生态学院 | 园林 | 34 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 160 | |||
园艺 | 34 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 80 | ||||||||
理学院 | 数学与应用数学 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 80 | ||||||||||||||||
信息显示与光电技术 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||
轨道学院 | 电子信息工程(轨道通号技术) | 24 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 78 | 238 | |||||||||
机械设计制造及其自动化(机辆工程) | 24 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 80 | |||||||||||||
土木工程(轨道工程) | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||
交通工程(轨道工程) | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 | |||||||||||||||
备注:①招生计划以各省市高招办公布的计划为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
②就读地址-艺术与设计学院:上海市徐汇区漕宝路120号;其他学院:上海市奉贤区海泉路100号 |
高考工具
专题策划
招生联展